Mannschaftsblatt | Schachklub Stukenbrock e.V. 1969 | www.Ergebnisdienst.net |
(64114) SC Stukenbrock von 1969 e.V. | |
Spiellokal: | Treffpunkt "Komma", Alte Spellerstr. 30, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock |
Postempfänger: | Stephan Belte, Mobil: 015161371071, Am Rathaus 8, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock |
1.Mannschaft Schachklub Stukenbrock e.V. 1969 Verbandsklasse A | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
08.09.24 4.5:3.5 | 29.09.24 3.5:4.5 | 27.10.24 4.0:4.0 | 10.11.24 4.5:3.5 | A 08.12 | A 26.01 | H 16.02 | A 23.03 | H 06.04 | ||||||
1 | Disse,Lukas | 1057 | 1818-4 | 1939-109 Schürma | 1930-50 Safi,An | 1699-68 Vögedin | Lu,Trun | 1.5 / 3 øDWZ=1856 | 50% DWZneu:1823 | |||||
2 | Belte,Simon | 1011 | 1814-19 | 1754-66 Schmitz | 1708-68 Helbig, | 1721-100 Loschin | 1923-55 Röhl,Ni | 2 / 4 øDWZ=1777 | 50% DWZneu:1808 | |||||
3 | Fritsch,Bastian | 1054 | 1762-5 | 1745-70 Jagotka | 1566-3 Keil,Ja | 1717-49 Salzwed | 1690-99 Dittert | 3 / 4 øDWZ=1680 | 75% DWZneu:1781 | |||||
4 | Schlicht,Klaus | 1048 | 1763-19 | 1631-105 Teichri | 1607-72 Tiemann | 1.5 / 2 øDWZ=1619 | 75% DWZneu:1766 | |||||||
5 | Heubeck,André | 1062 | 1437-3 | 1598-74 Wördema | 1725-80 Usling, | 1572-33 Gratz,L | 1.5 / 3 øDWZ=1632 | 50% DWZneu:1464 | ||||||
6 | Groß,Tobias | 1072 | 1240-2 | 1624-59 Voß,Mar | 1517-43 Stark,K | 0.5 / 2 øDWZ=1571 | 25% DWZneu:1253 | |||||||
7 | Glatt,Nico Benjamin | 1079 | 1536-31 | 1659-124 Fischer | 1630-108 Blome,R | 1622-75 Trachte | 2 / 3 øDWZ=1637 | 67% DWZneu:1602 | ||||||
8 | Belte,Stephan | 1014 | 1308-13 | 1571-54 Guhe,Di | 1313-67 Eick,Ho | 1550-46 Roderma | 1476-39 Pieper, | 1 / 4 øDWZ=1478 | 25% DWZneu:1303 | |||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
1001 | Winsel,Berthold | 1056 | 1247-19 | 1508-52 Stiegho | Eisentr | 1418-5 Pohlman | 0 / 3 øDWZ=1463 | 0% DWZneu:1228 | ||||||
1002 | Hofemeister,Kurt | 1084 | ||||||||||||
1003 | Katterfeldt,Nikolai | 1074 | 1204-1 | |||||||||||
1004 | Schneider,Wilfried | 1081 | ||||||||||||
1005 | Freiberger,Timo | 1064 | 1013-1 | |||||||||||
1006 | Khalifa,Nureldin | 1073 | ||||||||||||
1007 | Drzymalla,Tom | 1023 | 837-5 | |||||||||||
1008 | Klassen,Jonah Maxim | 1087 | 1035-1 | 1102-26 Heggema | 1256-126 Klatt,D | 1421-58 Mantle, | 1.5 / 3 øDWZ=1260 | 50% DWZneu:1113 | ||||||
1009 | Geyer,Maurice | 1077 | ||||||||||||
1010 | Artmann,Philipp | 1055 | 1045-3 | |||||||||||
1011 | Schumann,Michael | 1076 | ||||||||||||
1012 | Rommel,Nick | 1070 | ||||||||||||
1013 | Moegelin,Dieter | 120 | 1085-22 | |||||||||||
1014 | Karatas,Seniha Sebnem | 1086 | ||||||||||||
1015 | Kampmeier,Henrik | 1028 | 1087-8 |
Schachklub Stukenbrock e.V. 1969 - Jahres-Überblick
|