Mannschaftsblatt | Schachclub Horn-Bad Meinberg e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
(64308) SC Horn-Bad Meinberg e.V. | |
Spiellokal: | Burgscheune Horn (Konferenzraum, 1.Etage), Burgstraße 9, 32805 Horn-Bad Meinberg, OT Horn |
Postempfänger: | Frank Rekemeier, Tel: 05235 2663, Mobil: 0163 6377013, Am Grundgarten 4, 32825 Blomberg |
1.Mannschaft Schachclub Horn-Bad Meinberg e. V. Kreisliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||
05.10.24 4.5:1.5 | 09.11.24 1.0:5.0 | H 14.12 | A 25.01 | H 15.02 | ||||||
1 | Egel,Alexander | 1047 | 1672-16 | 1099-12 Brenner | Neb,Wal | 1 / 1 øDWZ=1099 | 100% DWZneu:1673 | |||
2 | Rekemeier,Frank | 1027 | 1638-50 | 948-3 Scheidi | 1266-66 Pagel,R | 1.5 / 2 øDWZ=1107 | 75% DWZneu:1626 | |||
3 | Biermann,Dominik | 1026 | 1242-8 | |||||||
4 | Schmidtmeier,Walter | 1028 | 1366-10 | Barwich | 1105-1 Kowalzi | 2 / 2 øDWZ=1105 | 100% DWZneu:1373 | |||
5 | Myschik,Klaus | 1051 | 1450-81 | Kayas,T | 904-4 Kowalzi | 2 / 2 øDWZ=904 | 100% DWZneu:1452 | |||
6 | Frischauf,Petra | 1036 | 1263-108 | Bunsman | 1 / 1 | 100% | ||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||
1001 | Leipi,Nikolaj | 1050 | 1024-1 | Bojarra | Wall,Ja | 2 / 2 | 100% | |||
1002 | Erber,Felix Jonathan | 1033 | 899-6 | |||||||
1003 | Rekemeier,Joshua Heinrich | 1046 | ||||||||
1004 | Grunwald,Noah Peer | 1029 | Bracker | 0 / 1 | 0% | |||||
1005 | Neuhaus,Clemens | 1038 | ||||||||
1006 | Kremke,Felix | 1052 | ||||||||
1007 | Almakki,Abdulmalek | 1039 | 1356-5 | |||||||
1008 | Fayed,Nasr | 1034 | 1220-13 | |||||||
1009 | Rekemeier,Jeric Aaron | 1045 | ||||||||
1010 | Steinbach,Jürgen | 1040 | 1549-59 | |||||||
1011 | Friedrichsmeier,Axel | 1035 | 1892-55 |
Schachclub Horn-Bad Meinberg e. V. - Jahres-Überblick
|