Mannschaftsblatt | Spvg. Versmold 1945 e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
(64506) | |
Spiellokal: | Deutsches Rotes Kreuz, Ravensberger Str. 39, 33775 Versmold |
Postempfänger: | Burkhard Heptner, Mobil: 0171 455 9240, Leimweger Heide 3, 33775 Versmold |
1.Mannschaft Spvg. Versmold 1945 e. V. Verbandsklasse B | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
08.09.24 2.5:5.5 | A 29.09 | 27.10.24 2.0:6.0 | 10.11.24 4.0:4.0 | H 08.12 | A 26.01 | H 16.02 | A 23.03 | H 06.04 | ||||||
1 | Schacht,Marcel | 162 | 1675-48 | |||||||||||
2 | Gazda,Istvan | 1029 |
2030-44 ELO:2048 | 1645-29 Milonas | 1799-202 Adam,De | 1699-49 Schirmb | 2 / 3 øDWZ=1714 | 67% DWZneu:2016 | ||||||
3 | Burov,Ilya | 125 |
1937-60 ELO:2032 | 1803-91 Milonas | 1630-4 Keilwer | 1895-64 Blümel, | 1.5 / 3 øDWZ=1776 | 50% DWZneu:1922 | ||||||
4 | Schacht,Andreas | 099 |
1876-69 ELO:1969 | 1923-142 Schöne, | 0.5 / 1 øDWZ=1923 | 50% DWZneu:1878 | ||||||||
5 | Effenberger,Knuth | 198 |
1678-104 ELO:1885 | 1764-108 Gareiss | 1607-115 Wuttke, | 1791-67 Schirmb | 1.5 / 3 øDWZ=1721 | 50% DWZneu:1683 | ||||||
6 | Schönberg,Philipp | 1059 | 1681-41 | |||||||||||
7 | Lendzian,Alfred | 068 | 1670-59 | 1782-50 Stakhan | 1549-6 Isaak,S | 1804-79 Krautkr | 2 / 3 øDWZ=1712 | 67% DWZneu:1691 | ||||||
8 | Müller,Benjamin | 1060 | 1636-4 | 1714-76 Butwilo | 1609-97 Haring, | 0.5 / 2 øDWZ=1662 | 25% DWZneu:1622 | |||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
1001 | Schacht,Patrick | 184 | 1617-41 | |||||||||||
1002 | Becker,Klaus | 046 | 1459-40 | 1265-27 Gülegül | 0.5 / 1 øDWZ=1265 | 50% DWZneu:1449 | ||||||||
1003 | Heptner,Burkhard | 075 | 1387-41 | 1619-39 Sivirin | 0.5 / 1 øDWZ=1619 | 50% DWZneu:1399 | ||||||||
1004 | Vazquez Padin,Carlos | 1065 | 1605-1 | 1472-19 Anancen | 1609-58 Miller, | 0.5 / 2 øDWZ=1541 | 25% DWZneu:1582 | |||||||
1005 | Sudermann,Andreas | 122 | 1300-37 | 1188-12 Pergand | 1819-46 Wiegand | 1.5 / 2 øDWZ=1504 | 75% DWZneu:1332 | |||||||
1006 | Schneider,Heinz | 100 | 1299-46 | |||||||||||
1007 | Rüß,Hartmut | 1069 | ||||||||||||
1008 | Sharifi,Poya | 1067 | 1095-2 | 1577-124 Kaufhol | 1513-35 Schröde | 0.5 / 2 øDWZ=1545 | 25% DWZneu:1136 | |||||||
1009 | Shekhnamati,Marina | 1066 | 1084-2 | |||||||||||
1010 | Kloppe,Heinz Wilhelm | 077 | 1211-30 | |||||||||||
1011 | Walter,Piet | 1053 | 849-4 | 1318-35 Scheibe | 0 / 1 øDWZ=1318 | 0% DWZneu:841 | ||||||||
1012 | Hubrig,Frank | 129 | 851-24 | |||||||||||
1013 | Drewler,Linus | 1055 |
Spvg. Versmold 1945 e. V. - Jahres-Überblick
|