Mannschaftsblatt | TuS Makkabi Wiesbaden | www.Ergebnisdienst.net |
(58030) TuS Makkabi Wiesbaden |
![]() |
U12A 1.Mannschaft TuS Makkabi Wiesbaden U12A | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
05.10.24 Info | 05.10.24 Info | 30.11.24 0.0:4.0 | 30.11.24 4.0:0.0 | 01.02.25 2.0:2.0 | 01.02.25 3.0:1.0 | 22.02.25 1.0:3.0 | 22.02.25 2.5:1.5 | 22.03.25 0.0:4.0 | 22.03.25 3.0:1.0 | ||||||
1 | Karytka,Dzmitry | 092 | 1147-9 | 899-15 Gonzále | 899-15 Gonzále | 1165-18 Mala,De | 1165-18 Mala,De | 1232-27 Zhang,H | 1232-27 Zhang,H | 4.5 / 6 øDWZ=1099 | 75% DWZneu:1233 | ||||
2 | Scheiermann,Tim | 096 | 747-4 | 973-6 Hatteme | 973-6 Hatteme | Bracht, | Bracht, | 1122-18 Vranckx | 1122-18 Vranckx | 1 / 6 øDWZ=1048 | 17% DWZneu:691 | ||||
3 | Milashevskii,Gleb | 097 | 765-7 | 1056-11 Fuhrman | 1056-11 Fuhrman | 868-2 Krähmer | 868-2 Krähmer | Delibas | 1051-2 Fitz,Em | 779-1 Liu,Box | 765-2 Adugna, | 0 / 7 øDWZ=920 | 0% DWZneu:620 | ||
4 | Bilich,Emma | 099 | Meillan | Meillan | Gyácsok | Gyácsok | 1051-2 Fitz,Em | Delibas | 2 / 5 øDWZ=1051 | 40% | |||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
5 | Golan,Eliza Milena | 105 | 890-6 Klatt,J | 890-6 Klatt,J | Fechner | 927-2 Gerhard | 0.5 / 4 øDWZ=902 | 13% | |||||||
6 | Krinitzki,Lion | 109 | Yeghiaz | Yeghiaz | 1.5 / 2 | 75% | |||||||||
automatische Prüfzeile: | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
TuS Makkabi Wiesbaden - Jahres-Überblick
|