Mannschaftsblatt | Turn- u. Rasensportgemeinde Elsen e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
(64224) TuRa Elsen | |
Spiellokal: | TuRa Vereinshaus, Am Mühlenteich 12, 33102 Paderborn |
1.Mannschaft Turn- u. Rasensportgemeinde Elsen e. V. Bezirksliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
08.09.24 0.0:8.0 | 29.09.24 3.5:4.5 | 27.10.24 4.5:3.5 | 10.11.24 3.0:5.0 | A 08.12 | H 26.01 | A 09.03 | H 06.04 | A 11.05 | ||||||
1 | Hosic,Suad | 112 | 1759-41 | 1876-156 Seipel, | Reichel | 1780-18 Makovei | 0 / 2 øDWZ=1828 | 0% DWZneu:1735 | ||||||
2 | Klaßmann,Herbert | 048 |
1822-74 ELO:1958 | 1828-152 Neukött | 1626-12 Wolek,L | 1778-73 Valledo | 1 / 3 øDWZ=1744 | 33% DWZneu:1800 | ||||||
3 | Kirchhoff,Michael | 107 | 1866-56 | Dierkes | 1623-50 Korelsk | 1612-14 Bennink | 0 / 2 øDWZ=1618 | 0% DWZneu:1822 | ||||||
4 | Eusterholz,Peter | 066 | 1728-40 | 1659-151 Leopold | 1510-1 Jandt,D | 1729-77 Günther | 1 / 3 øDWZ=1633 | 33% DWZneu:1702 | ||||||
5 | Soued,Massoud | 1012 | 1663-11 | 1447-92 Niggeme | 1485-143 Hellmic | 1651-69 Podgack | 2 / 3 øDWZ=1528 | 67% DWZneu:1662 | ||||||
6 | Ershov,Viktor | 1023 | 1423-39 | 1265-46 Ebbers, | 1151-6 Rust,Ul | 1799-40 Hartman | 2 / 3 øDWZ=1405 | 67% DWZneu:1436 | ||||||
7 | Klaßmann,Alexander | 1027 | 1469-3 | Stamm,M | 1 / 1 | 100% | ||||||||
8 | Kübler,Eduard | 1011 | 1525-14 | Mahytka | Petri,L | 1385-28 Broxter | 3 / 3 øDWZ=1385 | 100% DWZneu:1537 | ||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
1001 | Kürpick,Christian | 1028 | 1460-1 | Juergen | Bechtol |
Turn- u. Rasensportgemeinde Elsen e. V. - Jahres-Überblick
|