Mannschaftsblatt | SV Ubbedissen 09 e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
(64115) SV Ubbedissen | |
Spiellokal: | Sporthalle Schachraum, Pyrmonter Str. 9, 33699 Bielefeld |
Postempfänger: | Ewald Possehn, Tel: 052086743, An der Windwehe 168a, 33818 Leopoldshöhe |
1.Mannschaft SV Ubbedissen 09 e. V. Verbandsliga A | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
01.09.24 3.5:4.5 | 03.11.24 5.5:2.5 | A 01.12 | H 15.12 | A 19.01 | H 09.02 | A 02.03 | H 16.03 | A 18.05 | ||||||
1 | Sprute,Timon | 153 |
1932-68 ELO:1999 | 2196-54 Kirnos, | 0 / 1 øDWZ=2196 | 0% DWZneu:1926 | ||||||||
2 | Budde,Olaf | 030 | 1837-42 | Pilat,A | 1754-108 Placke, | 0.5 / 1 øDWZ=1754 | 50% DWZneu:1834 | |||||||
3 | Lausten,Sven | 169 | 1817-70 | 1832-67 Ringe,C | 1803-87 Baschec | 1 / 2 øDWZ=1818 | 50% DWZneu:1817 | |||||||
4 | Sprute,Jaron | 161 |
1742-63 ELO:1841 | Löwen,M | 1760-32 Becker, | 1 / 1 øDWZ=1760 | 100% DWZneu:1763 | |||||||
5 | Gewalt,Thomas | 128 | 1684-31 | 1757-74 Schulte | 1770-86 Döller, | 1.5 / 2 øDWZ=1764 | 75% DWZneu:1707 | |||||||
6 | Possehn,Ewald | 033 | 1624-68 | 1707-64 Niemeye | 0.5 / 1 øDWZ=1707 | 50% DWZneu:1628 | ||||||||
7 | Hecht,Felix | 138 | 1603-32 | 1736-13 Sergeev | 1719-72 Riedel, | 1.5 / 2 øDWZ=1728 | 75% DWZneu:1632 | |||||||
8 | Budde,Stefan | 040 | 1545-62 | 1698-45 Hövert, | 0 / 1 øDWZ=1698 | 0% DWZneu:1534 | ||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
1001 |
Klöpperpieper,Frank hat gespielt in: M.1 als B.9 | 025 |
1608-87 ELO:1770 | 1714-90 Mohme,R | 1634-78 Döller, | 1.5 / 2 øDWZ=1674 | 75% DWZneu:1631 | |||||||
1002 |
Hentschel,Dietmar hat gespielt in: M.1 als B.10 | 062 | 1582-54 | 1769-9 Hellman | 0.5 / 1 øDWZ=1769 | 50% DWZneu:1591 |
2.Mannschaft SV Ubbedissen 09 e. V. Kreisliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||||
15.09.24 5.5:0.5 | 06.10.24 0.0:1.0 | 10.11.24 6.0:0.0 | A 08.12 | H 12.01 | A 02.02 | H 23.02 | A 06.04 | H 04.05 | A 25.05 | ||||||
9 |
Klöpperpieper,Frank hat gespielt in: M.1 als B.9 | 025 |
1608-87 ELO:1770 | 1460-30 Steffen | 0.5 / 1 øDWZ=1460 | 50% DWZneu:1601 | |||||||||
10 |
Hentschel,Dietmar hat gespielt in: M.1 als B.10 | 062 | 1582-54 | 1438-1 Krasnig | 1331-12 Gerth,L | 1.5 / 2 øDWZ=1385 | 75% DWZneu:1582 | ||||||||
11 | Ellerbrock,Ingo | 134 |
1572-44 ELO:1764 | 1249-2 Kriener | Bandt,M | 0.5 / 1 øDWZ=1249 | 50% DWZneu:1559 | ||||||||
12 | Hülsmann,Markus | 210 | 1077-1 Aboalse | 1068-2 Gieles, | 2 / 2 øDWZ=1073 | 100% | |||||||||
13 | Schürmann,Anke | 045 | 1307-44 | ||||||||||||
14 | Emkow,Markus | 126 | 1179-27 | 1070-22 Austerm | 1 / 1 øDWZ=1070 | 100% DWZneu:1195 | |||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
2001 | Burwieck,Karl-Friedrich | 200 | 1194-5 | 983-2 Maier,H | 1101-26 Bergman | 1.5 / 2 øDWZ=1042 | 75% DWZneu:1198 | ||||||||
2002 | Nettelstroth,Florian | 208 | 979-1 | 799-7 Löhmer, | 1 / 1 øDWZ=799 | 100% DWZneu:991 | |||||||||
2003 | Bergner,Thomas | 139 | 1428-31 | ||||||||||||
2004 | Filges,Tim | 164 | 1164-13 | 1106-4 Jahn,Be | 0.5 / 1 øDWZ=1106 | 50% DWZneu:1159 | |||||||||
2005 | Hecht,Martin | 137 | 1279-8 | ||||||||||||
2006 | Klöpperpieper,Marvin | 145 | 987-19 | ||||||||||||
2007 | Lausten,Frederik | 209 |
SV Ubbedissen 09 e. V. - Jahres-Überblick
|