Mannschaftsblatt | Schachverein 1948 Künsebeck e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
(64512) SV 1948 Künsebeck e.V. | |
Spiellokal: | Bürgerzentrum Remise, Kiskerstr. 2, 33790 Halle/Westf. Mensa der Gesamtschule (für 1.Spieltag), Wasserwerkstr. 1, 33790 Halle/Westf. |
Postempfänger: | Bernd Fischer, Tel: 05231-7730, Hochstr. 34, 33790 Halle/Westf. |
1.Mannschaft Schachverein 1948 Künsebeck e. V. Verbandsklasse A | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
08.09.24 4.5:3.5 | 29.09.24 5.0:3.0 | 27.10.24 5.0:3.0 | 10.11.24 4.5:3.5 | H 08.12 | H 26.01 | A 16.02 | H 23.03 | A 06.04 | ||||||
1 | Wittenbrock,Frank | 024 |
1968-93 ELO:1975 | Giricz, | ||||||||||
2 | Schürmann,Bernd | 032 | 1939-109 | 1818-4 Disse,L | 1714-71 Ewerszu | 1.5 / 2 øDWZ=1766 | 75% DWZneu:1940 | |||||||
3 | Laube,Holger | 021 | 1809-57 | Greving | ||||||||||
4 | Schmitz,Michael | 007 | 1754-66 | 1814-19 Belte,S | 1693-40 Schiema | 1761-47 Kracht, | 1.5 / 3 øDWZ=1756 | 50% DWZneu:1754 | ||||||
5 | Fischer,Jörg | 028 |
1656-124 ELO:1791 | 1732-75 Trompet | 1643-49 Schirne | 1714-90 Mohme,R | 2 / 3 øDWZ=1696 | 67% DWZneu:1677 | ||||||
6 | Jagotka,Martin | 025 | 1745-70 | 1762-5 Fritsch | 1670-43 Bergman | 1.5 / 2 øDWZ=1716 | 75% DWZneu:1758 | |||||||
7 | Voß,Markus | 022 | 1624-59 | 1240-2 Groß,To | 1616-70 Koch,Gi | Schrade | 1 / 2 øDWZ=1428 | 50% DWZneu:1610 | ||||||
8 | Fischer,Bernd | 029 |
1659-124 ELO:1985 | 1536-31 Glatt,N | 1544-89 Kosfeld | 1632-48 Voit,Ge | 1620-97 Schrade | 2 / 4 øDWZ=1583 | 50% DWZneu:1646 | |||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
1001 | Guhe,Dietmar | 003 | 1571-54 | 1308-13 Belte,S | 1434-15 Hüskes- | 1555-123 Schneid | 1675-9 Stucken | 3.5 / 4 øDWZ=1493 | 88% DWZneu:1607 | |||||
1002 | Stieghorst,André | 030 | 1508-52 | 1247-19 Winsel, | 1445-54 Herppic | 1503-73 Martens | 1580-114 Rademac | 2.5 / 4 øDWZ=1444 | 63% DWZneu:1514 | |||||
1003 | Guhe,Fiona | 019 | 957-7 | |||||||||||
1004 | Stockhecke,Manfred | 008 | 1488-52 | 974-1 Gadhöfe | 1433-138 Bergman | 0.5 / 2 øDWZ=1204 | 25% DWZneu:1450 | |||||||
1005 | Badtke,Thomas | 013 | 1259-11 | |||||||||||
1006 | Heggemann,Marcel | 004 | 1102-26 | 1035-1 Klassen | Wirzba, | 0 / 1 øDWZ=1035 | 0% DWZneu:1075 | |||||||
(64512-1) Prüfzeile: | R 7 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 |
Schachverein 1948 Künsebeck e. V. - Jahres-Überblick
|