Mannschaftsblatt | TuS Brake von 1896 e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
(64120) TuS Brake | |
Spiellokal: | Sportheim am Sportplatz in Brake, Lohrenkamp 37, 33729 Bielefeld |
Postempfänger: | Frank Mundhenke, Tel: 0521 771384, Rendsburger Weg 13, 33729 Bielefeld |
Die 1.Mannschaft des TuS Brake von 1896 e. V. spielt in der Verbandsliga B. Mannschaftsführer ist Michael Hanke. [Ausgeblendete Mannschaftsführer-Daten anzeigen]
|
2.Mannschaft TuS Brake von 1896 e. V. Bezirksliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
15.09.24 5.0:3.0 | 06.10.24 1.5:6.5 | A 12.01 | H 02.02 | A 23.02 | H 09.03 | A 30.03 | A 11.05 | H 01.06 | ||||||
9 | Behrendt,Kai Clemens | 135 | 1576-36 | 1994-94 Huster, | 0 / 1 øDWZ=1994 | 0% DWZneu:1573 | ||||||||
10 | Mundhenke,Frank | 014 | 1511-67 | 1779-29 Höll,Re | 1682-57 Haase,K | 0 / 2 øDWZ=1731 | 0% DWZneu:1495 | |||||||
11 | Kerkmann,Jan | 117 | 1709-39 | 1573-44 Weiner, | 1 / 1 øDWZ=1573 | 100% DWZneu:1719 | ||||||||
12 | Pijahn,Hansjörg | 104 | 1470-61 | 1689-60 Beck,Fr | 1533-16 Weiner, | 0.5 / 2 øDWZ=1611 | 25% DWZneu:1465 | |||||||
13 |
Nolte,Jörg XXX hat gespielt in: M.1 als B.10 | 092 | 1480-103 | |||||||||||
14 | Kloss,Sven-Holger | 118 | 1405-30 | 1475-44 Rösser, | 1520-29 Schuber | 0.5 / 2 øDWZ=1498 | 25% DWZneu:1396 | |||||||
15 | Stüwe,Sebastian | 150 | 1138-4 | 1495-65 Simon,W | 1486-5 Schröde | 0 / 2 øDWZ=1491 | 0% DWZneu:1128 | |||||||
16 | Kaiser,Gerd | 089 | 1361-32 | 1359-70 Loeser, | 1414-6 Zink,Le | 1.5 / 2 øDWZ=1387 | 75% DWZneu:1383 | |||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
2001 | Effner,Niklas | 154 | 1304-1 | 1339-66 Huster, | 1504-83 Bergstr | 0.5 / 2 øDWZ=1422 | 25% DWZneu:1283 | |||||||
2002 | Rottmann,Hans-Jörg | 067 | 1078-34 | 1242-49 Prüßner | 1447-39 Neumann | 0.5 / 2 øDWZ=1345 | 25% DWZneu:1083 | |||||||
2003 | Rossel,Domenic | 114 | 1415-25 | |||||||||||
2004 | Kloss,Lars-Erik | 132 | 1013-11 | |||||||||||
(64120-2) Prüfzeile: | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 |
TuS Brake von 1896 e. V. - Jahres-Überblick
|