Mannschaftsblatt | Schachclub Wiedenbrück | www.Ergebnisdienst.net |
(64118) SC Wiedenbrück | |
Spiellokal: | Piushaus, Südring 185, 33378 Rheda-Wiedenbrück |
Postempfänger: | Wolfgang Simon, Tel: 05242 5789707, An der Wegböhne 43, 33378 Rheda-Wiedenbrück |
1.Mannschaft Schachclub Wiedenbrück Bezirksliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
15.09.24 5.0:3.0 | 06.10.24 5.0:3.0 | H 12.01 | H 02.02 | A 23.02 | H 09.03 | A 30.03 | H 11.05 | A 01.06 | ||||||
1 | Huster,Markus | 055 |
1994-94 ELO:2208 | 1576-36 Behrend | 1624-47 Wienstr | 1.5 / 2 øDWZ=1600 | 75% DWZneu:1986 | |||||||
2 | Höll,Reinhold | 116 | 1779-29 | 1511-67 Mundhen | 1621-15 Prause, | 2 / 2 øDWZ=1566 | 100% DWZneu:1793 | |||||||
3 | Beck,Franjo | 102 | 1689-60 | 1470-61 Pijahn, | 1650-100 Kloster | 1 / 2 øDWZ=1560 | 50% DWZneu:1678 | |||||||
4 | Höner,Hendrik | 059 | 1564-42 | |||||||||||
5 | von Zons,Stefan | 144 | 1498-37 | 1525-28 Greweli | 0.5 / 1 øDWZ=1525 | 50% DWZneu:1499 | ||||||||
6 | Rösser,Werner | 145 | 1475-44 | 1405-30 Kloss,S | 0.5 / 1 øDWZ=1405 | 50% DWZneu:1471 | ||||||||
7 | Simon,Wolfgang | 019 | 1495-65 | 1138-4 Stüwe,S | 1434-34 Basara, | 1 / 2 øDWZ=1286 | 50% DWZneu:1478 | |||||||
8 | Loeser,Ludwig | 010 | 1359-70 | 1361-32 Kaiser, | Specht, | 0 / 1 øDWZ=1361 | 0% DWZneu:1339 | |||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
1001 | Huster,Heinz | 006 | 1339-66 | 1304-1 Effner, | 1369-8 Foremny | 0.5 / 2 øDWZ=1337 | 25% DWZneu:1319 | |||||||
1002 | Prüßner,Rupert | 016 | 1242-49 | 1078-34 Rottman | 1320-10 Specht, | 1 / 2 øDWZ=1199 | 50% DWZneu:1237 | |||||||
1003 | Daake,Günter | 038 | 1276-49 | |||||||||||
1004 | Breddermann,Karl-Heinz | 146 | 1556-6 | |||||||||||
1005 | von Zons,Justus | 147 | ||||||||||||
(64118-1) Prüfzeile: | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 |
Schachclub Wiedenbrück - Jahres-Überblick
|