Mannschaftsblatt | Schach-Club Höxter | www.Ergebnisdienst.net |
(64201) SC Höxter | |
Spiellokal: | Silberfisch e.V., Neue Str. 15, 37671 Höxter |
Postempfänger: | Martin Gronemeyer, Tel: 0527118877, Königsstr. 20, 37671 Höxter |
Die 1.Mannschaft des Schach-Club Höxter spielt in der Verbandsklasse B. Mannschaftsführer ist Jan Meise. [Ausgeblendete Mannschaftsführer-Daten anzeigen]
|
U14 Verbandsklasse 1.Mannschaft Schach-Club Höxter U14 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||||
07.09.24 3.0:1.0 | 05.10.24 2.0:2.0 | 05.10.24 4.0:0.0 | 16.11.24 4.0:0.0 | 16.11.24 0.0:4.0 | A 07.12 | H 18.01 | A 18.01 | A 22.02 | H 22.02 | |||||||
1 | Ceranic,Danilo | 045 | 1536-20 Simon,L | 1384-32 Bartz,K | 1515-26 Vogt,Ja | 1576-44 Burban, | 1653-27 Becker, | 0 / 5 øDWZ=1533 | 0% | |||||||
2 | Brunner,Marius | 046 | 1340-24 Simon,B | 917-16 Theveße | 1375-40 Specht, | 1 / 3 øDWZ=1211 | 33% | |||||||||
3 | Esau,Jona | 038 | Busse,J | 885-8 Theveße | 1196-5 Machmer | 1492-45 Burban, | 1208-9 Wolek,M | 2 / 5 øDWZ=1195 | 40% | |||||||
4 | Spalting,Kaya | 042 | 793-1 Essing, | 1222-15 Cao,Wei | 899-3 Irkilme | 0 / 3 øDWZ=971 | 0% | |||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||||
5 | Drüke,Fiona | 044 | 1102-17 Doan,An | 783-4 Rumel,I | 0 / 2 øDWZ=943 | 0% | ||||||||||
6 | Spandler,Laura | 0049 | ||||||||||||||
7 | Kowalski,Ivo | 047 | ||||||||||||||
8 | Rempe,Nico | 043 | ||||||||||||||
9 | Martens,Peter | 050 | 947-3 Monkenb | 1089-7 Kartal, | 0 / 2 øDWZ=1018 | 0% |
Schach-Club Höxter - Jahres-Überblick
|