Mannschaftsblatt | SV Ubbedissen 09 e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
(64115) SV Ubbedissen | |
Spiellokal: | Sporthalle Schachraum, Pyrmonter Str. 9, 33699 Bielefeld |
Postempfänger: | Ewald Possehn, Tel: 052086743, An der Windwehe 168a, 33818 Leopoldshöhe |
Die 1.Mannschaft des SV Ubbedissen 09 e. V. spielt in der Verbandsliga A. Mannschaftsführer ist Ewald Possehn. [Ausgeblendete Mannschaftsführer-Daten anzeigen]
|
2.Mannschaft SV Ubbedissen 09 e. V. Kreisliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||||
15.09.24 5.5:0.5 | 06.10.24 0.0:1.0 | 10.11.24 6.0:0.0 | A 08.12 | H 12.01 | A 02.02 | H 23.02 | A 06.04 | H 04.05 | A 25.05 | ||||||
9 |
Klöpperpieper,Frank hat gespielt in: M.1 als B.9 | 025 |
1608-87 ELO:1770 | 1460-30 Steffen | 0.5 / 1 øDWZ=1460 | 50% DWZneu:1601 | |||||||||
10 |
Hentschel,Dietmar hat gespielt in: M.1 als B.10 | 062 | 1582-54 | 1438-1 Krasnig | 1331-12 Gerth,L | 1.5 / 2 øDWZ=1385 | 75% DWZneu:1582 | ||||||||
11 | Ellerbrock,Ingo | 134 |
1572-44 ELO:1764 | 1249-2 Kriener | Bandt,M | 0.5 / 1 øDWZ=1249 | 50% DWZneu:1559 | ||||||||
12 | Hülsmann,Markus | 210 | 1077-1 Aboalse | 1068-2 Gieles, | 2 / 2 øDWZ=1073 | 100% | |||||||||
13 | Schürmann,Anke | 045 | 1307-44 | ||||||||||||
14 | Emkow,Markus | 126 | 1179-27 | 1070-22 Austerm | 1 / 1 øDWZ=1070 | 100% DWZneu:1195 | |||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
2001 | Burwieck,Karl-Friedrich | 200 | 1194-5 | 983-2 Maier,H | 1101-26 Bergman | 1.5 / 2 øDWZ=1042 | 75% DWZneu:1198 | ||||||||
2002 | Nettelstroth,Florian | 208 | 979-1 | 799-7 Löhmer, | 1 / 1 øDWZ=799 | 100% DWZneu:991 | |||||||||
2003 | Bergner,Thomas | 139 | 1428-31 | ||||||||||||
2004 | Filges,Tim | 164 | 1164-13 | 1106-4 Jahn,Be | 0.5 / 1 øDWZ=1106 | 50% DWZneu:1159 | |||||||||
2005 | Hecht,Martin | 137 | 1279-8 | ||||||||||||
2006 | Klöpperpieper,Marvin | 145 | 987-19 | ||||||||||||
2007 | Lausten,Frederik | 209 |
SV Ubbedissen 09 e. V. - Jahres-Überblick
|