Diese Tabelle wurde von Ihnen begrenzt auf Runde 8. [Begrenzung lösen] | MP | BP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1: | SG Kirchlengern III | 7 | 5 | 6 | 6:0 | 18.0 | ||||||||||
Platz 2: | SK Minden III | 7 | 5.5 | 4:0 | 12.5 | |||||||||||
Platz 3: | SG Bünde VI | 1 | 8 | 2:2 | 9.0 | |||||||||||
Platz 4: | SG Freibauer Lübbecke III | 3 | 1 | 0:4 | 4.0 | |||||||||||
Platz 5: | SG Hücker-Aschen III | 2 | 1.5 | 0 | 0:6 | 3.5 |
1.Spieltag 01.09.2024 Kreisliga | |||||||
Rundschreiben vom 12.09.2024: [Download] | |||||||
SK Minden III | 5.5 : 1.5 | SG Hücker-Aschen III | |||||
1 | (17) Mischke,Reinhard | (1514-87) | -:- | (17) Hinkelmann,Alexander | (1557-42) | ||
2 | (18) Kurdadze,Teimuraz | (1521-40) | 1-0 | (18) Stüber,Martin | (1332-26) | ||
3 | (20) Scheibe,Sven | (1318-35) | 0-1 | (19) Windmüller,Marla | (1356-48) | ||
4 | (24) Bode,Andreas | (1212-40) | +:- | (23) Hinkelmann,Liam | (977-4) | ||
5 | (3001) Mkrtichyan,Rafael | () | 1-0 | (24) Rein,Maxim | (974-13) | ||
6 | (3003) Von Maubeuge,Kent | (1124-3) | Remis | (3001) Windmüller,Marco | (1033-15) | ||
7 | (3004) Schütte,Jonas Taro | (1164-16) | 1-0 | (3041) Kleineweber,Jan Felix | () | ||
8 | (3008) Langhanke,Moritz Alexander | () | 1-0 | (16) Hellmann,Clemens | () | ||
Eingetragen von Malte Brinkmann am 02.11.2024, 19:47 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
SG Kirchlengern III | 7 : 1 | SG Bünde VI | |||||
1 | (17) Knollmann,Bärbel | (1532-71) | -:+ | (43) Tiedemann,Lars | (1477-59) | ||
2 | (18) Stüwe,Dieter | (1528-148) | 1-0 | (45) Barkholtz,Mattes | (983-3) | ||
3 | (19) Kalf,Yannick Nicolai | (1269-1) | 1-0 | (47) Gräf,Jan | () | ||
4 | (20) Stüwe,Horst | (1438-57) | 1-0 | (48) Gueffroy,Aurin | () | ||
5 | (21) Wippermann,Dirk | (1358-48) | 1-0 | (6001) Kaynak,Cemal Emre | () | ||
6 | (23) Weinheimer,Kevin | (1065-25) | 1-0 | (6002) Zimmerbeutel,Felix-Joel | (780-2) | ||
7 | (24) Alper,Wolfgang | () | 1-0 | (6007) Burkhardt,James | () | ||
8 | (3002) Schönenborn,Leon | () | 1-0 | (6008) Burkhardt,John | () | ||
Eingetragen von Dieter Stüwe am 01.09.2024, 12:19 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
2.Spieltag 29.09.2024 Kreisliga (Spielfrei: SG Bünde VI) SG Hücker-Aschen III | 2 : 6 | SG Kirchlengern III | 1 | (17) Hinkelmann,Alexander | (1557-42) |
+:-
|
(17) Knollmann,Bärbel | (1532-71) |
2 | (18) Stüber,Martin | (1332-26) |
-:+
|
(18) Stüwe,Dieter | (1528-148) |
3 | (19) Windmüller,Marla | (1356-48) |
0-1
|
(19) Kalf,Yannick Nicolai | (1269-1) |
4 | (23) Hinkelmann,Liam | (977-4) |
0-1
|
(20) Stüwe,Horst | (1438-57) |
5 | (3001) Windmüller,Marco | (1033-15) |
Remis
|
(23) Weinheimer,Kevin | (1065-25) |
6 | (3040) Moldovan,Dumitru | (765-1) |
0-1
|
(24) Alper,Wolfgang | () |
7 | (3044) Moldovan,Gabriel | () |
0-1
|
(3001) Özgen,Ummuhani | () |
8 | (16) Hellmann,Clemens | () |
Remis
|
(3002) Schönenborn,Leon | () |
Eingetragen von Malte Brinkmann am 02.11.2024, 19:49 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SG Freibauer Lübbecke III | 1 : 7 | SK Minden III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (20) Schlegel,Thorsten | (1267-54) | 0-1 | (17) Mischke,Reinhard | (1514-87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (3005) Bergen,Jamiro | () | 0-1 | (18) Kurdadze,Teimuraz | (1521-40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (3008) Seifert,Arne | (1006-12) | 0-1 | (19) Kowrischnych,Anatoli | (1281-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (3009) Salloch,Linus Josua | (975-7) | 0-1 | (20) Scheibe,Sven | (1318-35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (3010) Rabe,Maxim | (1113-15) | 0-1 | (23) Tubbesing,Alexander | (1268-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (3018) Kleffmann,Jesko | () | 0-1 | (24) Bode,Andreas | (1212-40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (3021) Siebe,Oskar | () | 0-1 | (3004) Schütte,Jonas Taro | (1164-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (3028) Salloch,Silas Jonathan | () | 1-0 | (3005) Scholder,Helmut | (1177-68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Alexander Tubbesing am 29.09.2024, 16:57 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Spieltag 03.11.2024 Kreisliga (Spielfrei: SK Minden III) SG Kirchlengern III | 5 : 3 | SG Freibauer Lübbecke III | 1 | (18) Stüwe,Dieter | (1528-148) |
Remis
|
(20) Schlegel,Thorsten | (1267-54) |
2 | (19) Kalf,Yannick Nicolai | (1269-1) |
+:-
|
(22) Smetan Morales,Jonas | (1228-31) |
3 | (20) Stüwe,Horst | (1438-57) |
1-0
|
(3005) Bergen,Jamiro | () |
4 | (21) Wippermann,Dirk | (1358-48) |
1-0
|
(3006) Persson,Niklas | (1061-1) |
5 | (23) Weinheimer,Kevin | (1065-25) |
Remis
|
(3011) Rose,Patrick | (1035-1) |
6 | (24) Alper,Wolfgang | () |
0-1
|
(3012) Smetan,Markus | (965-8) |
7 | (3001) Özgen,Ummuhani | () |
0-1
|
(3013) Rose,Felix | (1038-1) |
8 | (3002) Schönenborn,Leon | () |
1-0
|
(3019) Ilnytskyi,Vladyslav | () |
Eingetragen von Dieter Stüwe am 03.11.2024, 13:34 Uhr Ergebnis bestätigt von Thorsten Schlegel 03.11.2024, 18:30 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
SG Bünde VI | 8 : 0 | SG Hücker-Aschen III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ergebnismeldung vervollständigen / korrigieren] Eingetragen von Lars Tiedemann am 03.11.2024, 15:50 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Spieltag 01.12.2024 Kreisliga (Spielfrei: SG Hücker-Aschen III) SG Freibauer Lübbecke III | SG Bünde VI | SK Minden III | SG Kirchlengern III | |
5.Spieltag 19.01.2025 Kreisliga (Spielfrei: SG Kirchlengern III) SG Bünde VI | SK Minden III | SG Hücker-Aschen III | SG Freibauer Lübbecke III | |
6.Spieltag 09.02.2025 Kreisliga (Spielfrei: SG Freibauer Lübbecke III) SG Hücker-Aschen III | SK Minden III | SG Bünde VI | SG Kirchlengern III | |
7.Spieltag 02.03.2025 Kreisliga (Spielfrei: SG Bünde VI) SG Kirchlengern III | SG Hücker-Aschen III | SK Minden III | SG Freibauer Lübbecke III | |
8.Spieltag 16.03.2025 Kreisliga (Spielfrei: SK Minden III) SG Freibauer Lübbecke III | SG Kirchlengern III | SG Hücker-Aschen III | SG Bünde VI | |
9.Spieltag 06.04.2025 Kreisliga (Spielfrei: SG Hücker-Aschen III) SG Bünde VI | SG Freibauer Lübbecke III | SG Kirchlengern III | SK Minden III | |
10.Spieltag 18.05.2025 Kreisliga (Spielfrei: SG Kirchlengern III) SK Minden III | SG Bünde VI | SG Freibauer Lübbecke III | SG Hücker-Aschen III | |