Diese Tabelle wurde von Ihnen begrenzt auf Runde 1. [Begrenzung lösen] | MP | BP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1: | SF Lieme IV | 7.5 | 2:0 | 7.5 | ||||||||||||
Platz 2: | SV Kö.Spr. Lemgo III | 4 | 1:1 | 4.0 | ||||||||||||
Platz 2: | TuS Eichholz-Remmighausen | 4 | 1:1 | 4.0 | ||||||||||||
Platz 4: | SF Lieme V | 0.5 | 0:2 | 0.5 |
1.Spieltag 07.09.2024 Bezirksliga (Spielfrei: SK Turm Lage) TuS Eichholz-Remmighausen | 4 : 4 | SV Kö.Spr. Lemgo III | 1 | (1) Berkemeier,Jürgen | (1793-89) |
0-1
|
(17) Houjaghani,Hooman | (1469-32) |
2 | (3) Berger,Peter | (1621-42) |
0-1
|
(19) Müller,Jan Henrik | (1468-2) |
3 | (4) Wolf,Reimund | (1599-38) |
0-1
|
(20) Beerbaum,Frank | (1458-32) |
4 | (5) Müller,Henning | (1591-59) |
+:-
|
(21) Zaiser,Richard | (1505-65) |
5 | (6) Henke,Rudolf | (1592-45) |
0-1
|
(23) Rutkowski,Leon | (1325-18) |
6 | (7) Meier,Christian | (1473-6) |
1-0
|
(3001) Stamenkovic,Jordan | (1397-70) |
7 | (8) Git,Wilhelm | (1484-52) |
1-0
|
(3004) Vorwerk,Rene | (1388-8) |
8 | (1001) Schneider,Waldemar | (1596-16) |
1-0
|
(3005) Rembold,Waldemar | (1281-20) |
Eingetragen von Wolfgang Reker am 07.09.2024, 20:11 Uhr Ergebnis bestätigt von Erhard Hantke 07.09.2024, 22:18 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
SF Lieme V | 0.5 : 7.5 | SF Lieme IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (34) Ali,Jan | (1453-45) | Remis | (25) Becker,Andreas | (1551-79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (36) Schäfer,Daniel | () | 0-1 | (26) Schalk,Caitlin | (1537-52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (37) Möller,Yvonne | (1271-10) | 0-1 | (27) Nasdalak,Joachim | (1577-53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (38) Altehans,Walter | (1275-58) | 0-1 | (28) Langenhop,Nils | (1477-78) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (5002) Lindhorst,Svea | (827-3) | 0-1 | (29) Zelesinski,Justus | (1492-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (5003) Kalkreuter,Lars | (783-1) | 0-1 | (30) Hübner,Detlef | (1540-89) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (5006) Essing,Magnus | (793-1) | 0-1 | (31) Müller,Philipp | (1547-20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (5007) Busse,Jarne | () | 0-1 | (4003) Steppke,Peter | (1217-55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Udo Hötger am 30.11.2024, 19:00 Uhr Ergebnis bestätigt von Frank Himpenmacher 01.12.2024, 10:41 Uhr. [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Spieltag 28.09.2024 Bezirksliga (Spielfrei: SF Lieme IV) SV Kö.Spr. Lemgo III | 5 : 3 | SF Lieme V | 1 | (17) Houjaghani,Hooman | (1469-32) |
Remis
|
(34) Ali,Jan | (1453-45) |
2 | (18) Menge,Günter | (1472-42) |
0-1
|
(36) Schäfer,Daniel | () |
3 | (19) Müller,Jan Henrik | (1468-2) |
Remis
|
(37) Möller,Yvonne | (1271-10) |
4 | (20) Beerbaum,Frank | (1458-32) |
1-0
|
(38) Altehans,Walter | (1275-58) |
5 | (21) Zaiser,Richard | (1505-65) |
0-1
|
(40) Döpke,Gerdis | (1148-26) |
6 | (22) Hubrich,Wolfgang | (1486-42) |
1-0
|
(5002) Lindhorst,Svea | (827-3) |
7 | (24) Weiss,Ulrich | (1365-52) |
1-0
|
(5006) Essing,Magnus | (793-1) |
8 | (3006) Franks,Ole | (1164-25) |
1-0
|
(5007) Busse,Jarne | () |
Eingetragen von Wolfgang Reker am 28.09.2024, 19:12 Uhr Ergebnis bestätigt von Udo Hötger 29.09.2024, 09:24 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
SK Turm Lage | 3.5 : 4.5 | TuS Eichholz-Remmighausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (2) Dix,Walter | (1712-63) | Remis | (3) Berger,Peter | (1621-42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (3) Sprute,Udo | (1696-41) | 0-1 | (4) Wolf,Reimund | (1599-38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (4) Schittek,Dieter | (1672-71) | Remis | (5) Müller,Henning | (1591-59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (5) Henjes,Wilhelm | (1595-134) | Remis | (6) Henke,Rudolf | (1592-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (6) Suermann,Uwe | (1620-48) | 1-0 | (7) Meier,Christian | (1473-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (7) Brixél,Walter | (1561-81) | Remis | (8) Git,Wilhelm | (1484-52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (8) Schäfer,Hans-Wilhelm | (1383-29) | Remis | (1001) Schneider,Waldemar | (1596-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (1002) Neb,Waldemar | (1446-19) | 0-1 | (1003) Titze,Ulf | (1446-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Udo Sprute am 28.09.2024, 19:12 Uhr Ergebnis bestätigt von Erhard Hantke 28.09.2024, 20:48 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Spieltag 12.10.2024 Bezirksliga (Spielfrei: TuS Eichholz-Remmighausen) SF Lieme V | 2.5 : 5.5 | SK Turm Lage | 1 | (33) Simon,Levi Paul | (1536-20) |
0-1
|
(2) Dix,Walter | (1712-63) |
2 | (35) Hoffmann,Henry | (1314-22) |
Remis
|
(3) Sprute,Udo | (1696-41) |
3 | (38) Altehans,Walter | (1275-58) |
0-1
|
(4) Schittek,Dieter | (1672-71) |
4 | (39) Simon,Benjamin | (1340-24) |
0-1
|
(5) Henjes,Wilhelm | (1595-134) |
5 | (5001) Bacon,Elke | (1181-19) |
1-0
|
(6) Suermann,Uwe | (1620-48) |
6 | (5002) Lindhorst,Svea | (827-3) |
0-1
|
(7) Brixél,Walter | (1561-81) |
7 | (5003) Kalkreuter,Lars | (783-1) |
0-1
|
(8) Schäfer,Hans-Wilhelm | (1383-29) |
8 | (5005) Willer,Erik | () |
1-0
|
(1001) Heizmann,Jonathan | (1549-1) |
Eingetragen von Udo Hötger am 12.10.2024, 20:38 Uhr Ergebnis bestätigt von Udo Sprute 13.10.2024, 10:30 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
SF Lieme IV | 6.5 : 1.5 | SV Kö.Spr. Lemgo III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (25) Becker,Andreas | (1551-79) | Remis | (17) Houjaghani,Hooman | (1469-32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (26) Schalk,Caitlin | (1537-52) | Remis | (18) Menge,Günter | (1472-42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (27) Nasdalak,Joachim | (1577-53) | 1-0 | (19) Müller,Jan Henrik | (1468-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (28) Langenhop,Nils | (1477-78) | 1-0 | (20) Beerbaum,Frank | (1458-32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (29) Zelesinski,Justus | (1492-12) | Remis | (21) Zaiser,Richard | (1505-65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (30) Hübner,Detlef | (1540-89) | 1-0 | (22) Hubrich,Wolfgang | (1486-42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (31) Müller,Philipp | (1547-20) | 1-0 | (24) Weiss,Ulrich | (1365-52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (4009) Düe,Christian | (1652-44) | 1-0 | (3006) Franks,Ole | (1164-25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Wolfgang Reker am 12.10.2024, 20:23 Uhr Ergebnis bestätigt von Udo Hötger 13.10.2024, 04:21 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Spieltag 16.11.2024 Bezirksliga (Spielfrei: SV Kö.Spr. Lemgo III) SK Turm Lage | 3 : 5 | SF Lieme IV | 1 | (2) Dix,Walter | (1712-63) |
Remis
|
(25) Becker,Andreas | (1551-79) |
2 | (3) Sprute,Udo | (1696-41) |
Remis
|
(26) Schalk,Caitlin | (1537-52) |
3 | (4) Schittek,Dieter | (1672-71) |
0-1
|
(27) Nasdalak,Joachim | (1577-53) |
4 | (5) Henjes,Wilhelm | (1595-134) |
Remis
|
(28) Langenhop,Nils | (1477-78) |
5 | (6) Suermann,Uwe | (1620-48) |
Remis
|
(29) Zelesinski,Justus | (1492-12) |
6 | (7) Brixél,Walter | (1561-81) |
Remis
|
(30) Hübner,Detlef | (1540-89) |
7 | (8) Schäfer,Hans-Wilhelm | (1383-29) |
0-1
|
(31) Müller,Philipp | (1547-20) |
8 | (1001) Heizmann,Jonathan | (1549-1) |
Remis
|
(32) David,Fabian | (1405-42) |
Eingetragen von Udo Sprute am 17.11.2024, 08:40 Uhr Ergebnis bestätigt von Frank Himpenmacher 17.11.2024, 17:36 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
TuS Eichholz-Remmighausen | 5 : 3 | SF Lieme V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Berkemeier,Jürgen | (1793-89) | Remis | (33) Simon,Levi Paul | (1536-20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (3) Berger,Peter | (1621-42) | 1-0 | (35) Hoffmann,Henry | (1314-22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (4) Wolf,Reimund | (1599-38) | Remis | (36) Schäfer,Daniel | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (5) Müller,Henning | (1591-59) | Remis | (37) Möller,Yvonne | (1271-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (6) Henke,Rudolf | (1592-45) | 1-0 | (38) Altehans,Walter | (1275-58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (8) Git,Wilhelm | (1484-52) | 0-1 | (39) Simon,Benjamin | (1340-24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (1001) Schneider,Waldemar | (1596-16) | Remis | (40) Döpke,Gerdis | (1148-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (1002) Hantke,Erhard | (1479-46) | 1-0 | (5006) Essing,Magnus | (793-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Erhard Hantke am 16.11.2024, 19:13 Uhr Ergebnis bestätigt von Udo Hötger 16.11.2024, 19:22 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Spieltag 07.12.2024 Bezirksliga (Spielfrei: SF Lieme V) SF Lieme IV | TuS Eichholz-Remmighausen | SV Kö.Spr. Lemgo III | SK Turm Lage | |
6.Spieltag 18.01.2025 Bezirksliga (Spielfrei: SK Turm Lage) SV Kö.Spr. Lemgo III | TuS Eichholz-Remmighausen | SF Lieme IV | SF Lieme V | |
7.Spieltag 01.02.2025 Bezirksliga (Spielfrei: SF Lieme IV) SF Lieme V | SV Kö.Spr. Lemgo III | TuS Eichholz-Remmighausen | SK Turm Lage | |
8.Spieltag 15.03.2024 Bezirksliga (Spielfrei: TuS Eichholz-Remmighausen) SK Turm Lage | SF Lieme V | SV Kö.Spr. Lemgo III | SF Lieme IV | |
9.Spieltag 05.04.2024 Bezirksliga (Spielfrei: SV Kö.Spr. Lemgo III) SF Lieme IV | SK Turm Lage | SF Lieme V | TuS Eichholz-Remmighausen | |
10.Spieltag 03.05.2024 Bezirksliga (Spielfrei: SF Lieme V) TuS Eichholz-Remmighausen | SF Lieme IV | SK Turm Lage | SV Kö.Spr. Lemgo III | |