Diese Tabelle wurde von Ihnen begrenzt auf Runde 6. [Begrenzung lösen] | Sp. | GRV | MP | BP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1: | Gütersloher SV V | 2.5 | 4 | 5 | R4 | R6 | 3 | 111 | 3:3 | 11.5 | ||||||||
Platz 1: | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. V | 5.5 | 2 | R5 | 4 | R6 | 3 | 111 | 3:3 | 11.5 | ||||||||
Platz 3: | Gütersloher SV VI | 4 | 6 | R4 | R5 | R6 | 2 | 110 | 3:1 | 10.0 | ||||||||
Platz 4: | Rhedaer SV IV | 3 | R5 | R4 | 5 | 2 | 101 | 2:2 | 8.0 | |||||||||
Platz 5: | SC Rochade Beckum | R4 | 4 | R5 | 3 | R6 | 2 | 011 | 1:3 | 7.0 |
1.Spieltag 01.09.2024 Bezirksklasse | |||||||
Rundschreiben vom 01.09.2024: [Download] | |||||||
SC Rochade Beckum | 4 : 4 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. V | |||||
1 | (2) Schmidt,Detlev | (1496-53) | +:- | (33) Hanning,Thomas | (1277-2) | ||
2 | (3) Stetsenko,Stanislaw | (1666-1) | +:- | (34) Vidovic,Martin | (1228-3) | ||
3 | (5) Brauner,Rudi | (1545-37) | Remis | (35) Müller,Fabian | (1419-2) | ||
4 | (8) Heinze,Paul | (1192-2) | 0-1 | (36) Li,Kevin | (1385-9) | ||
5 | (1001) Sawicki,Ireneusz | () | 0-1 | (39) Jacobsen,Sören | () | ||
6 | (1002) Zellerhoff,Dennis | () | 1-0 | (40) Khater,Amani | (987-1) | ||
7 | (1004) Zimmer,Tim | () | Remis | (5001) Abdul,Farid | () | ||
8 | (1008) Recker,Luise Paulina | () | 0-1 | (5018) Specht,Ulrich | (1238-18) | ||
Eingetragen von Andreas Schneider am 15.09.2024, 20:27 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
Gütersloher SV V | 4 : 4 | Gütersloher SV VI | |||||
1 | (33) Kaulfuß,Kurt | (1449-53) | 1-0 | (42) Dacic,Adrian | (1701-43) | ||
2 | (34) Nimz,Andreas | (1481-43) | 0-1 | (44) Neumann,Konstantina | (1513-84) | ||
3 | (35) Robrecht,Günter | (1562-16) | +:- | (45) Qiu,Leo | (1530-71) | ||
4 | (36) Schulz,Frank | (1510-20) | +:- | (46) Premachandran,Arujan | (1535-39) | ||
5 | (37) Arndt,Michael | (1501-43) | 0-1 | (47) Cetin,Samed Kemal | () | ||
6 | (38) Dehner,Rolf | (1461-25) | 0-1 | (6002) Betcher,Jannis | (1288-35) | ||
7 | (39) Amtenbrink,Dieter | (1350-77) | 0-1 | (6003) Truong,Khanh | (1166-5) | ||
8 | (5001) Nehrkorn,Jörg | (1430-66) | 1-0 | (6006) Weiner,Letizia Marilena | (1080-23) | ||
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 01.09.2024, 20:19 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] Ergänzt am 03.09.2024 von Rüdiger Mönig: Gesamtergebnis 4:4 [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
2.Spieltag 29.09.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: Gütersloher SV VI) Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. V | 5.5 : 2.5 | Gütersloher SV V | 1 | (33) Hanning,Thomas | (1277-2) |
0-1
|
(34) Nimz,Andreas | (1481-43) |
2 | (34) Vidovic,Martin | (1228-3) |
Remis
|
(35) Robrecht,Günter | (1562-16) |
3 | (35) Müller,Fabian | (1419-2) |
Remis
|
(37) Arndt,Michael | (1501-43) |
4 | (36) Li,Kevin | (1385-9) |
1-0
|
(39) Amtenbrink,Dieter | (1350-77) |
5 | (37) Machmer,Jonah | (1196-5) |
1-0
|
(5001) Nehrkorn,Jörg | (1430-66) |
6 | (39) Jacobsen,Sören | () |
1-0
|
(5002) Hanhörster,Frank | (1158-40) |
7 | (40) Khater,Amani | (987-1) |
Remis
|
(5003) Borchmann,Günter | (1145-15) |
8 | (5001) Abdul,Farid | () |
1-0
|
(5006) Klünker,Jonas | (1045-1) |
Eingetragen von Rüdiger Kraetzer am 29.09.2024, 20:42 Uhr Ergebnis bestätigt von Rüdiger Mönig 30.09.2024, 09:14 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
Rhedaer SV IV | 5 : 3 | SC Rochade Beckum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (26) Birwe,Niklas | (1428-2) | +:- | (1) Borgdorf,Johannes | (1522-27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (28) Monkenbusch,Sebastian | (1284-3) | +:- | (2) Schmidt,Detlev | (1496-53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (31) Ovetskyy,Dimitriy | (1290-14) | 1-0 | (3) Stetsenko,Stanislaw | (1666-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (32) Stöppel,Josef | (1166-42) | 0-1 | (5) Brauner,Rudi | (1545-37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (4001) Linnemann,Tobias Clemens | (1113-6) | 0-1 | (6) Tumulla,Christian | (1345-36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (4002) Doskoch,Andrii | (867-2) | 1-0 | (7) Haverkamp,Holger | (1301-33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (4003) Hartwig,Konrad | () | 0-1 | (1002) Zellerhoff,Dennis | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (4004) bar Abdo,Gwergis | (882-9) | +:- | (1003) Sontag,Elias | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Thomas Bergmann am 29.09.2024, 14:56 Uhr Ergebnis bestätigt von Ernst Motz 01.10.2024, 09:32 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Spieltag 03.11.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: SC Rochade Beckum) Spieltag-Hinweis: Gütersloher SV 5-Rhedaer SV 4 verlegt auf 10.11.24 Gütersloher SV V | 5 : 3 | Rhedaer SV IV | 1 | (33) Kaulfuß,Kurt | (1449-53) |
0-1
|
(26) Birwe,Niklas | (1428-2) |
2 | (34) Nimz,Andreas | (1481-43) |
1-0
|
(27) Schweins,Markus | (1251-21) |
3 | (36) Schulz,Frank | (1510-20) |
0-1
|
(28) Monkenbusch,Sebastian | (1284-3) |
4 | (37) Arndt,Michael | (1501-43) |
1-0
|
(29) Pimshtein,Dmitrii | (1175-18) |
5 | (38) Dehner,Rolf | (1461-25) |
1-0
|
(30) Oenning,Dirk | (1204-46) |
6 | (39) Amtenbrink,Dieter | (1350-77) |
1-0
|
(32) Stöppel,Josef | (1166-42) |
7 | (5001) Nehrkorn,Jörg | (1430-66) |
Remis
|
(4001) Linnemann,Tobias Clemens | (1113-6) |
8 | (5002) Hanhörster,Frank | (1158-40) |
Remis
|
(4002) Doskoch,Andrii | (867-2) |
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 10.11.2024, 16:00 Uhr Ergebnis bestätigt von Josef Stöppel 10.11.2024, 22:01 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
Gütersloher SV VI | 6 : 2 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (41) Goli Pour,Haleh | (1473-2) | +:- | (33) Hanning,Thomas | (1277-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (42) Dacic,Adrian | (1701-43) | 1-0 | (34) Vidovic,Martin | (1228-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (46) Premachandran,Arujan | (1535-39) | 0-1 | (37) Machmer,Jonah | (1196-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (47) Cetin,Samed Kemal | () | 1-0 | (40) Khater,Amani | (987-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (48) Jürging,Felix | (1400-42) | 1-0 | (5001) Abdul,Farid | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (6003) Truong,Khanh | (1166-5) | 1-0 | (5018) Specht,Ulrich | (1238-18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (6004) Neumann,Michael | (1280-23) | 0-1 | (5022) Bartsch,Nelson | (1558-24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (6005) Engels,Marlene | (1191-36) | 1-0 | (5023) Usta,Mirac | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 03.11.2024, 16:21 Uhr Ergebnis bestätigt von Guido Gößling 03.11.2024, 19:36 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Spieltag 01.12.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. V) Rhedaer SV IV | Gütersloher SV VI | SC Rochade Beckum | Gütersloher SV V | |
5.Spieltag 15.12.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: Gütersloher SV V) Gütersloher SV VI | SC Rochade Beckum | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. V | Rhedaer SV IV | |
6.Spieltag 19.01.2025 Bezirksklasse (Spielfrei: Rhedaer SV IV) Spieltag-Hinweis: Bielefelder SK-Rochade Beckum verlegt auf 26.01.25 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. V | SC Rochade Beckum | Gütersloher SV VI | Gütersloher SV V | |
7.Spieltag 09.02.2025 Bezirksklasse (Spielfrei: Gütersloher SV VI) Gütersloher SV V | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. V | SC Rochade Beckum | Rhedaer SV IV | |
8.Spieltag 02.03.2025 Bezirksklasse (Spielfrei: SC Rochade Beckum) Rhedaer SV IV | Gütersloher SV V | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. V | Gütersloher SV VI | |
9.Spieltag 16.03.2025 Bezirksklasse (Spielfrei: Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. V) Gütersloher SV VI | Rhedaer SV IV | Gütersloher SV V | SC Rochade Beckum | |
10.Spieltag 18.05.2025 Bezirksklasse (Spielfrei: Gütersloher SV V) SC Rochade Beckum | Gütersloher SV VI | Rhedaer SV IV | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. V | |