Mannschaftsblatt | Sfr.Heidesheim | www.Ergebnisdienst.net |
(82018) Sfr Heidesheim ... www.sfr-heidesheim.de | |
Spiellokal: | Steinhöfelschule, Frauenlobstraße 3, 55262 Heidesheim |
U20B 1.Mannschaft Sfr.Heidesheim U20B | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
07.10.23 1.5:2.5 | 02.12.23 2.0:2.0 | 13.01.24 1.0:3.0 | 03.02.24 1.5:2.5 | 18.05.24 3.0:1.0 | 27.04.24 0.0:4.0 | ||||||
1 | Fenger,Oskar | 362 | |||||||||
2 | Wiffler,Theo | 367 |
1266-6 ELO:1725 | Strauß, | 1158-9 Brown,B | 1217-3 Montone | 1158-9 Brown,B | 2.5 / 4 øDWZ=1178 | 63% DWZneu:1229 | ||
3 | Rink,Dave | 366 | 1122-2 | 1217-3 Montone | 832-2 Finck,F | 878-4 Keller, | 2 / 3 øDWZ=976 | 67% DWZneu:1121 | |||
4 | Wagner,Philipp | 365 | 851-1 | ||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||
5 |
| 298 |
1324-37 ELO:1667 | ||||||||
6 | Boos,Levi | 331 | 831-5 | ||||||||
7 | Konrath,Mia | 341 | 903-8 | 1026-2 Sharma, | 1026-2 Sharma, | 1.5 / 2 øDWZ=1026 | 75% DWZneu:999 | ||||
8 | Nisch,Pascal | 357 | 768-1 | 836-3 Jimenez | 878-4 Keller, | 884-6 Draghic | 836-3 Jimenez | Dienlin | 0 / 5 øDWZ=859 | 0% DWZneu:635 | |
9 | Wolff,Liliane | 361 | 761-2 | ||||||||
10 | Will,Emilia | 360 | |||||||||
11 | Hübler,Leane | 356 | |||||||||
12 | Jiao,Eric | 370 | Fabry,T | 0 / 1 | 0% | ||||||
13 | Quist,Sebastian | 369 | Hein,Le | 1 / 1 | 100% | ||||||
14 | Quist,Sean | 372 | Besier, | 0 / 1 | 0% | ||||||
15 | Römer,Luca | 376 | 811-1 | 1089-4 Waltero | Frede,T | 1 / 1 øDWZ=1089 | 100% DWZneu:922 | ||||
16 | Wieser,Magnus | 381 | 1089-4 Waltero | 1 / 1 øDWZ=1089 | 100% |
U12B 1.Mannschaft Sfr.Heidesheim U12B | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||||
07.10.23 2.0:2.0 | 07.10.23 1.0:3.0 | 02.12.23 2.0:2.0 | 02.12.23 2.0:2.0 | 13.01.24 4.0:0.0 | 13.01.24 0.0:4.0 | 27.04.24 2.0:2.0 | 27.04.24 2.0:2.0 | ||||||||
1 | Krannich,Eva | 330 |
1307-29 ELO:1605 | 899-9 Fuhrman | 899-9 Fuhrman | 803-5 de Alme | Kamchyb | 3 / 3 øDWZ=867 | 100% DWZneu:1329 | ||||||
2 | Will,Flinn | 352 | 748-2 | ||||||||||||
3 | Haschert,Alexander | 355 | 1361-43 Wolf,Ad | 760-2 Lautema | 930-5 Hatteme | Thinnes | 0 / 3 øDWZ=1017 | 0% | |||||||
4 | Jurkic,Nina | 346 | |||||||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
5 | Jiao,Eric | 370 | Lautema | 1361-43 Wolf,Ad | Frömbge | Kamchyb | 803-5 de Alme | 0 / 3 øDWZ=1082 | 0% | ||||||
6 | Grüger,Clemens | 374 | 818-6 Hou,Yan | 0 / 1 øDWZ=818 | 0% | ||||||||||
7 | Quist,Sebastian | 369 | Li,Rui | Li,Rui | Thinnes | 930-5 Hatteme | 818-6 Hou,Yan | Wanke M | 1 / 5 øDWZ=874 | 20% | |||||
8 | Quist,Sean | 372 | Kopp,Lu | Kopp,Lu | Frömbge | Wanke M | 2 / 4 | 50% |
Sfr.Heidesheim - Jahres-Überblick
|