Mannschaftsblatt | Schachgemeinschaft Hövelhof | www.Ergebnisdienst.net |
1.Mannschaft Schachgemeinschaft Hövelhof Bezirksklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
03.09.23 1.0:5.0 | 29.10.23 2.5:3.5 | 10.12.23 4.0:2.0 | 14.01.24 4.0:2.0 | 11.02.24 2.5:3.5 | 10.03.24 2.5:2.5 | 21.04.24 2.0:4.0 | ||||||
1 | Stryschik,Hans-Joachim | 061 | 1649-34 | 1123-7 Hintke, | 1498-115 Ungerla | 1445-13 Eickhof | 1431-149 Münster | 1622-14 Brysch, | Schlefi | 1285-7 Franz,R | 4.5 / 6 øDWZ=1401 | 75% DWZneu:1645 |
2 | Höwekenmeier,Johannes | 025 | 1431-68 | 866-7 Schulte | 1513-45 Wolfstä | 1518-26 Walter, | 1344-133 Kühler, | 1255-9 Sievers | 1338-86 Sprick, | 3 / 6 øDWZ=1306 | 50% DWZneu:1408 | |
3 | Schulte,Markus | 052 | 1361-28 | 734-3 Schulte | 1077-4 Gitter, | Ruf,Mar | Heinze, | 1253-2 Sprenge | 1230-30 Müller, | 1213-14 Lucashe | 2 / 5 øDWZ=1101 | 40% DWZneu:1298 |
4 | Wagner,Mirko | 049 | 1280-26 | Amaryan | Bühler, | 974-1 Gadhöfe | 1014-7 Bußmann | 992-2 Schneid | 1406-1 Rehak,M | 4 / 6 øDWZ=1097 | 67% DWZneu:1249 | |
5 | Bahr,Thomas | 002 | 1093-52 | 945-6 Schulte | 1101-28 Kollman | 1253-11 Bußmann | 1055-1 Schult, | 1109-8 Gbur,Le | 1582-3 Schößle | 2 / 6 øDWZ=1174 | 33% DWZneu:1073 | |
6 | Schiermeier,Alexander | 027 | 1082-52 | 1055-2 Solanki | 1172-8 Quernhe | 1208-1 Bawandi | Günzel, | Caramaz | 1194-4 Jensen, | 0 / 6 øDWZ=1157 | 0% DWZneu:1020 | |
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
1001 | Bettenhausen,Dominik | 073 | 857-9 | Morawit | 1038-7 Wolek,M | 0 / 1 øDWZ=1038 | 0% DWZneu:844 | |||||
1002 | Sander,Meinolf | 006 | 1087-50 | Schulte | 773-5 Schröde | 2 / 2 øDWZ=773 | 100% DWZneu:1093 | |||||
1003 | Brüggemeier,Daniel | 018 | 1268-34 | |||||||||
(64229-1) Prüfzeile: |
2.Mannschaft Schachgemeinschaft Hövelhof Bezirksklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
03.09.23 1.0:5.0 | 29.10.23 3.5:2.5 | 10.12.23 1.0:5.0 | 14.01.24 6.0:0.0 | 11.02.24 2.5:3.5 | 10.03.24 0.5:5.5 | 21.04.24 5.0:1.0 | ||||||
7 | Schulte,Helena | 053 | 1045-10 | 1255-9 Sievers | 1344-133 Kühler, | 1436-50 Flüchte | 1 / 3 øDWZ=1345 | 33% DWZneu:1067 | ||||
8 | Hintke,Malik | 086 | 1123-7 | 1649-34 Strysch | 1220-12 Gräfens | 1644-191 Schlefi | 1436-32 Hellmic | 1212-40 Pejic,N | 1498-115 Ungerla | 2.5 / 6 øDWZ=1443 | 42% DWZneu:1226 | |
9 | Schulte,Martin | 071 | 866-7 | 1431-68 Höweken | 1253-2 Sprenge | 1338-86 Sprick, | 1285-7 Franz,R | 954-4 Heinze, | 1513-45 Wolfstä | 1445-13 Eickhof | 1.5 / 7 øDWZ=1317 | 21% DWZneu:918 |
10 | Schulte,Lidia | 080 | 734-3 | 1361-28 Schulte | 992-2 Schneid | 1169-36 Kowalsk | 1329-16 Makovei | 1419-3 Hündlin | 1518-26 Walter, | 0 / 6 øDWZ=1298 | 0% DWZneu:709 | |
11 | Amaryan,Miran | 105 | 1280-26 Wagner, | 1109-8 Gbur,Le | 1242-21 Heinz,W | 1510-3 Schröde | 1326-24 Ruf,Mar | 0 / 5 øDWZ=1293 | 0% | |||
12 | Schulte,David | 070 | 945-6 | 1093-52 Bahr,Th | 1055-1 Schult, | Dirks,N | 1213-14 Lucashe | 1686-17 Makovei | 1395-1 Wrede,J | 1301-42 Bumstei | 2 / 7 øDWZ=1291 | 29% DWZneu:1016 |
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
2001 | Schulte,Phillip | 069 | 1087-50 Sander, | Günzel, | 1406-1 Rehak,M | 1208-1 Bawandi | 974-1 Gadhöfe | 1.5 / 5 øDWZ=1169 | 30% | |||
2002 | Wolf,Konstantin | 097 | Caramaz | 1582-3 Schößle | 1404-2 Grunwal | 0 / 3 øDWZ=1493 | 0% | |||||
(64229-2) Prüfzeile: |
Schachgemeinschaft Hövelhof - Jahres-Überblick
|