Mannschaftsblatt | Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen | www.Ergebnisdienst.net |
(64305) SK Tönsberg Oerlinghausen | |
Spiellokal: | Freibad Oerlinghausen, Am Kalkofen 13, 33813 Oerlinghausen |
Postempfänger: | Michael Fritsch, Tel: 0521 24422, Spindelstraße 37, 33604 Bielefeld |
Die 1.Mannschaft des Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen spielt in der Verbandsliga A. Mannschaftsführer ist Martin Fenner. [Ausgeblendete Mannschaftsführer-Daten anzeigen]
|
2.Mannschaft Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen Kreisklasse | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
30.09.23 2.0:2.0 | 28.10.23 1.5:2.5 | 09.12.23 3.0:1.0 | 20.01.24 1.5:2.5 | 10.02.24 3.5:0.5 | 02.03.24 1.5:2.5 | ||||||
9 |
Velske,Jan hat gespielt in: M.1 als B.13 | 183 | 1453-19 | 1390-21 Hoffman | 1256-126 Klatt,D | 1350-13 Obernol | 1390-21 Hoffman | 1256-126 Klatt,D | 3 / 5 øDWZ=1328 | 60% DWZneu:1442 | |
10 |
Kaczmarek,Bernhard hat gespielt in: M.1 als B.11 | 073 | 1439-85 | 1148-26 Döpke,G | 948-3 Scheidi | 1181-19 Bacon,E | Kayas,T | Obernol | 2 / 4 øDWZ=1092 | 50% DWZneu:1382 | |
11 | Fritsch,Michael | 010 | 1436-47 | 950-4 Keil,Ni | 882-19 Sari,Ce | Bracker | 1101-1 Jahnke, | 4 / 4 øDWZ=978 | 100% DWZneu:1444 | ||
12 | Richert,Noah | 182 | 1245-31 Lenger, | Grösche | Barwich | 955-3 Wittlif | Eisentr | 948-3 Scheidi | 4 / 6 øDWZ=1049 | 67% | |
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||
2001 | Heidbrink,Stephan | 008 | 1763-61 | ||||||||
2002 | Bekemann,Uwe | 007 | 1661-32 | ||||||||
2003 | Jähn,Florian | 108 | 1627-20 | ||||||||
2004 | Hangmann,Christian | 114 | 1559-35 | ||||||||
2005 | Meinecke,Björn | 115 | 1369-24 | ||||||||
2006 | Bracht,Wilhelm | 031 | 1364-55 | ||||||||
2007 | Mede,Richard | 011 | 1290-29 | ||||||||
2008 |
Beermann,Andreas hat gespielt in: M.1 als B.12 | 060 | 1214-84 | 1181-19 Bacon,E | Bracker | Barwich | 1 / 3 øDWZ=1181 | 33% DWZneu:1190 | |||
2009 | Siol,Alexander Nicolai | 158 | 1246-42 | ||||||||
2010 | Rinke,Maximilian | 139 | 1215-20 | ||||||||
2011 | Fischer,Harald | 022 | 1195-56 | Eisentr | 1 / 1 | 100% | |||||
2012 | Wischke Siol,Tobias | 168 | 1075-4 | ||||||||
2013 | Siol,Juliane | 159 | 1055-14 | ||||||||
2014 | Niemann,Jan Erik | 175 |
Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen - Jahres-Überblick
|