Mannschaftsblatt | Schachclub Porta Westfalica 1950 | www.Ergebnisdienst.net |
(64412) Porta Westfalica | |
Spiellokal: | Dorfgemeinschaftshaus Lerbeck, Zur Porta 75, 32457 Porta Westfalica |
Die 1.Mannschaft des Schachclub Porta Westfalica 1950 spielt in der Regionalliga. Mannschaftsführer ist Norbert Schulte. [Ausgeblendete Mannschaftsführer-Daten anzeigen]
|
2.Mannschaft Schachclub Porta Westfalica 1950 Verbandsklasse B | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
24.09.23 5.5:2.5 | 15.10.23 5.0:3.0 | 05.11.23 3.5:4.5 | 03.12.23 2.5:5.5 | 21.01.24 3.0:5.0 | 04.02.24 4.5:3.5 | 03.03.24 3.0:5.0 | 28.04.24 4.5:3.5 | 12.05.24 4.5:3.5 | ||||||
9 |
Sergeev,Valeri hat gespielt in: M.1 als B.13 | 380 | 1776-12 | 1754-66 Schmitz | 1672-71 Schitte | 1854-51 Mory,Ma | 1687-4 Richlin | 2044-69 Laube,R | 1763-19 Schlich | 1793-89 Berkeme | Reinkoe | 1785-176 Schulz, | 4.5 / 8 øDWZ=1794 | 56% DWZneu:1792 |
10 |
Mohme,Rolf hat gespielt in: M.1 als B.15 | 110 | 1714-90 | 1656-124 Fischer | 1696-41 Sprute, | 1780-23 Pfeiffe | 1688-53 Heimer, | 1796-56 Schulte | 1815-18 Belte,S | 1704-22 Allahve | Rullköt | 1801-90 Milonas | 4 / 8 øDWZ=1742 | 50% DWZneu:1722 |
11 | Kracht,Andy | 132 | 1761-47 | 1712-63 Dix,Wal | 1799-65 Schirmb | 1762-5 Fritsch | 1886-90 Schönbe | 2 / 4 øDWZ=1790 | 50% DWZneu:1765 | |||||
12 | Schrader,Elanor | 195 |
1731-90 ELO:1892 | 1624-59 Voß,Mar | 1756-77 Klahold | 1491-34 Pecher, | 1884-77 Krautkr | 1621-42 Berger, | 1765-108 Gareiss | 3.5 / 6 øDWZ=1690 | 58% DWZneu:1736 | |||
13 | Schrader,Uwe | 039 | 1695-68 | 1659-124 Fischer | 1595-134 Henjes, | 1649-38 Sivirin | 1828-21 Winkelm | 2.5 / 4 øDWZ=1683 | 63% DWZneu:1707 | |||||
14 |
Hövert,Kai hat gespielt in: M.1 als B.16 | 328 |
1698-45 ELO:1764 | 1571-54 Guhe,Di | 1561-81 Brixél, | 1809-55 Pickhar | 1287-21 Timmerm | 1607-57 Miller, | 1308-13 Belte,S | 1599-38 Wolf,Re | 1667-39 Kolbus, | 1782-50 Stakhan | 6 / 9 øDWZ=1577 | 67% DWZneu:1706 |
15 |
Stuckenholz,Thomas hat gespielt in: M.1 als B.14 | 357 | 1675-9 | 1508-52 Stiegho | 1734-38 Schirmb | 1437-3 Heubeck | 1591-59 Müller, | 1760-9 Greve,O | 2 / 5 øDWZ=1606 | 40% DWZneu:1648 | ||||
16 | Schrader,Alia | 196 | 1620-97 | 1758-3 Ilskens | 1441-27 Schröde | 1592-45 Henke,R | 1562-109 Wiederm | 1759-1 Schmidt | 2.5 / 5 øDWZ=1622 | 50% DWZneu:1621 | ||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
2001 | Duchstein,Anna | 334 |
1656-59 ELO:1716 | 1488-52 Stockhe | 1699-13 Hummel, | 1473-6 Meier,C | 2 / 3 øDWZ=1553 | 67% DWZneu:1662 | ||||||
2002 | Pape,Christian | 113 | 1420-56 | 1101-26 Heggema | 1620-48 Suerman | 1623-50 Korelsk | 1276-8 Groneme | 1476-51 Git,Wil | 1643-20 Thiel,T | 1657-27 Milonas | 1.5 / 7 øDWZ=1485 | 21% DWZneu:1378 | ||
2003 | Schmidt,Inga | 404 |
1544-42 ELO:1678 | 1312-6 Kirchho | 1 / 1 øDWZ=1312 | 100% DWZneu:1562 | ||||||||
2004 | Dieckmann,Luna | 362 |
1243-27 ELO:1584 | Hostman | 1465-29 Glatt,N | 0 / 1 øDWZ=1465 | 0% DWZneu:1214 | |||||||
2005 | Dieckmann,Phibie | 372 | 1105-19 | 1266-66 Pagel,R | 1265-27 Gülegül | 0.5 / 2 øDWZ=1266 | 25% DWZneu:1097 | |||||||
2006 | Gomolinsky,Phil | 247 | 1755-69 | |||||||||||
2007 | Liebelt,Jonas | 254 | 1631-77 | |||||||||||
2008 | Uphoff,Till-Jonas | 210 | 1488-53 | |||||||||||
2009 |
Wang,Leo hat gespielt in: M.2 als B.17 | 406 | 945-3 | 1383-29 Schäfer | 0 / 1 øDWZ=1383 | 0% DWZneu:935 | ||||||||
2010 |
Grote,Stefan hat gespielt in: M.2 als B.18 | 139 | 1539-61 | 1650-33 Rusanov | 1204-1 Katterf | 1 / 2 øDWZ=1427 | 50% DWZneu:1531 | |||||||
2012 |
Hartwich,Jürgen hat gespielt in: M.2 als B.20 | 029 | 1427-113 | 1485-143 Hellmic | 1229-19 Winsel, | 1.5 / 2 øDWZ=1357 | 75% DWZneu:1439 | |||||||
2013 |
Reipke,Jannis hat gespielt in: M.2 als B.21 | 340 | 1444-24 | 1188-12 Pergand | 0.5 / 1 øDWZ=1188 | 50% DWZneu:1412 |
3.Mannschaft Schachclub Porta Westfalica 1950 Bezirksliga | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
17.09.23 3.5:4.5 | 15.10.23 4.0:4.0 | 19.11.23 1.5:6.5 | 10.12.23 1.0:7.0 | 28.01.24 8.0:0.0 | 18.02.24 6.0:2.0 | 10.03.24 5.5:2.5 | 21.04.24 3.0:5.0 | 26.05.24 6.5:1.5 | ||||||
17 | Döpke,Ingo | 155 | 1601-58 | 1762-109 Kopp,Da | Haas,Ce | 1 / 1 øDWZ=1762 | 100% DWZneu:1626 | |||||||
18 |
Grote,Stefan hat gespielt in: M.2 als B.18 | 139 | 1539-61 | 1782-49 Reimann | 1421-58 Mantle, | Windman | Cakar,F | Haas,Ni | 1646-14 Abas,Yo | 1584-49 Hübers, | 1 / 4 øDWZ=1608 | 25% DWZneu:1518 | ||
19 | Haack,Bodo | 389 | 1487-28 | Gruszec | 1466-30 Herman, | 1655-11 Radmane | 1664-99 Fuß,Jan | 1531-5 Öncü,Mu | 1682-147 Schröte | 2 / 5 øDWZ=1600 | 40% DWZneu:1495 | |||
20 | Büsching,Kurt | 033 | 1492-17 | |||||||||||
21 | Alami,Patrick | 353 | 1572-10 | 1614-6 Steinba | 1430-88 Schröde | 1526-7 Radmane | Haas,Ra | 1297-44 Streute | 1599-46 Nuridin | 1397-42 Hinse,C | 3 / 6 øDWZ=1477 | 50% DWZneu:1551 | ||
22 | Glöckner,Dietmar | 031 | 1420-105 | 1607-35 Schiffn | 1332-7 Schleef | 1419-37 Häring, | 1482-76 Nußbaum | 1499-15 Heimann | 2 / 5 øDWZ=1468 | 40% DWZneu:1414 | ||||
23 | Gerlitz,Thomas | 390 | 1257-4 | 1370-34 Siekman | 1171-10 Salewsk | Jarzemb | 1389-30 Streute | 1511-56 Hoener, | Köhne,U | 2.5 / 4 øDWZ=1360 | 63% DWZneu:1295 | |||
24 |
Hartwich,Jürgen hat gespielt in: M.2 als B.20 | 029 | 1427-113 | Lübbe,H | 1326-28 Aufderh | 1554-96 Haring, | 1.5 / 2 øDWZ=1440 | 75% DWZneu:1447 | ||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
3001 | Breder,Keno | 308 | 1356-38 | |||||||||||
3002 | Holtmann,Jan Luca | 286 | 1224-23 | |||||||||||
3003 |
Reipke,Jannis hat gespielt in: M.2 als B.21 | 340 | 1444-24 | 1632-58 Wolf,Ha | 1291-45 Nienabe | 1312-53 Schwebk | Kraus,A | 1312-68 Dilger, | 1464-29 Schneid | 1427-59 Oberbäu | 1507-5 Isaak,S | 5.5 / 7 øDWZ=1421 | 79% DWZneu:1547 | |
3004 | Plagemann,Lucas | 387 | 1015-15 | 1240-51 Drexhag | 1302-56 Strauch | 1319-5 Langkam | 1542-86 Mischke | 1 / 4 øDWZ=1351 | 25% DWZneu:1053 | |||||
3005 | Korth,Levi | 423 | 1398-7 Hölsebe | 898-5 Engelbr | 1.5 / 2 øDWZ=1148 | 75% | ||||||||
3006 | Hake,Torsten | 354 | 1132-5 | |||||||||||
3007 | Navasardyan,Artsvi | 395 | 1226-15 | 1322-108 Rüter,M | 1326-125 Mettenb | 1327-2 Gholami | 1481-12 Hübers, | 1 / 4 øDWZ=1364 | 25% DWZneu:1202 | |||||
3008 | Zimmermann,Karl Felix | 394 | 761-2 | |||||||||||
3009 | Klein,Frederick | 420 | 773-2 | |||||||||||
3010 |
Wang,Leo hat gespielt in: M.2 als B.17 | 406 | 945-3 | |||||||||||
3011 | Grunau,Luis Ole | 407 | ||||||||||||
3012 | Bruns,Norbert | 220 | 1469-9 | |||||||||||
3013 |
Wirzba,Friedrich hat gespielt in: M.3 als B.21 | 431 | 1102-19 Grübner | 1032-1 Hageman | 1212-30 Höner,T | 1509-39 Kurdadz | 2 / 4 øDWZ=1214 | 50% | ||||||
3014 |
Reipke,Jonah hat gespielt in: M.3 als B.22 | 379 | 1093-12 | 1062-6 Schäffe | Abbas,M | 1356-24 Stüber, | 1599-27 Niester | 1 / 4 øDWZ=1339 | 25% DWZneu:1115 | |||||
3015 |
Menzer,Linus hat gespielt in: M.3 als B.23 | 429 | Rein,Ma |
U16 Verbandsklasse Nord 1.Mannschaft Schachclub Porta Westfalica 1950 U16 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||
02.09.23 4.0:0.0 | 11.11.23 1.0:3.0 | 02.12.23 4.0:0.0 | 16.12.23 4.0:0.0 | |||||||
1 | Schmidt,Inga | 404 |
1544-42 ELO:1678 | |||||||
2 | Dieckmann,Phibie | 372 | 1105-19 | |||||||
3 | Navasardyan,Artsvi | 395 | 1226-15 | 1599-27 Niester | 1 / 1 øDWZ=1599 | 100% DWZneu:1345 | ||||
4 | Zimmermann,Karl Felix | 394 | 761-2 | 1111-15 Schütte | 0 / 1 øDWZ=1111 | 0% DWZneu:745 | ||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||
5 | Klein,Frederick | 420 | 773-2 | 812-3 Bredeme | 0 / 1 øDWZ=812 | 0% DWZneu:714 | ||||
6 | Reipke,Jonah | 379 | 1093-12 | Langhan | 0 / 1 | 0% | ||||
7 | Griese,Joshua | 396 | 906-5 | |||||||
8 | Guddat,Kai | 376 | 951-6 | |||||||
9 | Wang,Leo | 406 | 945-3 | |||||||
10 | Ristock,Jooke | 421 | 738-2 | |||||||
11 | Eikermann,Luis | 415 | ||||||||
12 | Glauner,Josephine | 416 | ||||||||
13 | Grunau,Luis Ole | 407 | ||||||||
14 | Guddat,Kim | 408 | ||||||||
15 | Knieriem,Lina | 419 | ||||||||
16 | Neumann,Viktoria | 413 | 792-3 | |||||||
17 | Plagemann,Sarah | 412 | ||||||||
18 | Schulz,Mila | 418 | ||||||||
19 | Strücker,Marleen | 414 |
U12 Verbandsklasse Nord 1.Mannschaft Schachclub Porta Westfalica 1950 U12 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
19.08.23 3.0:1.0 | 09.09.23 1.0:3.0 | 09.09.23 0.0:4.0 | 28.10.23 0.0:4.0 | 28.10.23 4.0:0.0 | 18.11.23 4.0:0.0 | 18.11.23 0.0:4.0 | ||||||
1 | Wang,Leo | 406 | 945-3 | Grunau, | Kaynak, | 1150-3 Klarhor | 1237-30 Bartz,K | 2 / 4 øDWZ=1194 | 50% DWZneu:900 | |||
2 | Neumann,Viktoria | 413 | 792-3 | Eikerma | 789-1 Deniz,T | 975-15 Theveße | 1 / 3 øDWZ=882 | 33% DWZneu:705 | ||||
3 | Ristock,Jooke | 421 | 738-2 | Plagema | Künstle | Stojano | 0 / 1 | 0% | ||||
4 | Glauner,Josephine | 416 | ||||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Strücker,Marleen | 414 | Alnabki | Avakimj | 1 / 2 | 50% | ||||||
6 | Schulz,Mila | 418 | Vahsen, | Bezulyi | 755-2 Monkenb | 0 / 3 øDWZ=755 | 0% | |||||
7 | Stöckmann,Viola | 428 | 1002-2 Barkhol | 0 / 1 øDWZ=1002 | 0% |
U12 Verbandsklasse Nord 2.Mannschaft Schachclub Porta Westfalica 1950 U12 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||
19.08.23 3.0:1.0 | 09.09.23 4.0:0.0 | 09.09.23 3.5:0.5 | 28.10.23 0.0:4.0 | 28.10.23 4.0:0.0 | 18.11.23 4.0:0.0 | 18.11.23 1.0:3.0 | ||||||
1 | Grunau,Luis Ole | 407 | 945-3 Wang,Le | 0 / 1 øDWZ=945 | 0% | |||||||
2 | Eikermann,Luis | 415 | 792-3 Neumann | 0 / 1 øDWZ=792 | 0% | |||||||
3 | Guddat,Kim | 408 | Kaynak, | 1237-30 Bartz,K | 1150-3 Klarhor | 0 / 3 øDWZ=1194 | 0% | |||||
4 | Knieriem,Lina | 419 | ||||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Plagemann,Sarah | 412 | 738-2 Ristock | Avakimj | 975-15 Theveße | 789-1 Deniz,T | 2.5 / 4 øDWZ=834 | 63% | ||||
6 | Alnabki,Yousef | 417 | Strücke | 0 / 1 | 0% | |||||||
7 | Hassani,Giorgi | 425 | ||||||||||
8 | Broschinski,Gleb | 424 | Vahsen, | 0 / 1 | 0% | |||||||
9 | Kneupel,Mattes | 426 | 854-3 Stojano | 788-4 Künstle | 0 / 2 øDWZ=821 | 0% | ||||||
10 | Horstmann,Vince Guy | 427 | 1002-2 Barkhol | 746-3 Breitkr | Bezulyi | 0 / 3 øDWZ=874 | 0% | |||||
11 | Stöckmann,Viola | 428 |
Schachclub Porta Westfalica 1950 - Jahres-Überblick
|