Diese Tabelle wurde von Ihnen begrenzt auf Runde 4. [Begrenzung lösen] | Sp. | GRV | MP | BP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1: | U20 Bielefelder SK 2 | 2.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 301 | 6:2 | 15.5 | ||
Platz 2: | U20 SG Hücker-Aschen | 3.5 | 2.5 | 5 | 3 | 201 | 4:2 | 11.0 | |||
Platz 3: | U20 LSV/Turm Lippstadt | 1.5 | 3.5 | 5 | 3 | 201 | 4:2 | 10.0 | |||
Platz 4: | U20 SK Werther | 2 | 1 | 3.5 | 3 | 102 | 2:4 | 6.5 | |||
Platz 5: | U20 TV Verl | 1.5 | 1 | 2.5 | 3 | 003 | 0:6 | 5.0 |
1.Spieltag 17.02.2024 U20 Verbandsklasse (Spielfrei: U20 SK Werther) U20 TV Verl | 1 : 5 | U20 SG Hücker-Aschen | 1 | (3) Mersch,Liam Kilian | (1331-1) |
1-0
|
(2) Luttermann,Julius | (1326-35) |
2 | (5) Erichlandwehr,Fabian | (713-1) |
-:+
|
(3) Stüber,Martin | (1356-24) |
3 | (6) Eikenbusch,Leon | (780-2) |
0-1
|
(5) Windmüller,Marla | (1330-47) |
4 | (7) Sehovic,Jan | (747-2) |
0-1
|
(6) Höner,Theo | (1212-30) |
5 | (9) Lavid Lange,Enrique | () |
0-1
|
(7) Dröge,Lukas | (1001-29) |
6 | (11) Wittke,Leon | () |
0-1
|
(9) Rein,Maxim | (892-11) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 18.02.2024, 10:08 Uhr Ergebnis bestätigt von Christopher Homfeldt 23.06.2024, 21:59 Uhr. [Eintrag wurde bearbeitet] | Kommentar SJ OWL (18.02.2024, Rust): Brett 6. Name des Gasspielers wurde nachträglich korrigiert. [Bemerkung] [Bearbeiten]
|
| ||||||||||||||||||||
U20 Bielefelder SK 2 | 4.5 : 1.5 | U20 LSV/Turm Lippstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Prause,Helge | (1653-12) | Remis | (2) Bohle,Jasper | (1747-15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Vogt,Luna | (1701-36) | 1-0 | (3) Besou,Jad | (1606-41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (3) Vogt,Jannis | (1488-25) | 0-1 | (4) Makoveienko,Mykhaylo | (1686-17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (4) Specht,Emil Leon | (1321-38) | 1-0 | (5) Makoveienko,Vitalii | (1329-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (8) Vidovic,Martin | (1228-2) | 1-0 | (8) Siebel,Silas Alexander | (1057-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (19) Müller,Fabian | (1419-2) | 1-0 | (9) Besou,Mahmoud | (1062-13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Rüdiger Kraetzer am 17.02.2024, 19:32 Uhr Ergebnis bestätigt von Christopher Homfeldt 04.05.2024, 20:02 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Spieltag 16.03.2024 U20 Verbandsklasse (Spielfrei: U20 LSV/Turm Lippstadt) U20 SG Hücker-Aschen | 3.5 : 2.5 | U20 Bielefelder SK 2 | 1 | (2) Luttermann,Julius | (1326-35) |
0-1
|
(1) Prause,Helge | (1653-12) |
2 | (3) Stüber,Martin | (1356-24) |
1-0
|
(10) Dilmac,Eymen | (965-11) |
3 | (4) Faust,Julian | (1260-24) |
1-0
|
(18) Li,Kevin | (1244-6) |
4 | (5) Windmüller,Marla | (1330-47) |
Remis
|
(19) Müller,Fabian | (1419-2) |
5 | (6) Höner,Theo | (1212-30) |
1-0
|
(27) Machmer,Jonah | (1196-5) |
6 | (9) Rein,Maxim | (892-11) |
0-1
|
(28) Popkiewicz,Adam | (1203-4) |
Eingetragen von Rüdiger Kraetzer am 16.03.2024, 20:10 Uhr Ergebnis bestätigt von Annerieke Dieckmann 17.03.2024, 18:32 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
U20 SK Werther | 3.5 : 2.5 | U20 TV Verl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Mindak,Kacper | (1679-29) | 0-1 | (1) Frickenstein,Noah | (1656-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (3) Deniz,Kevin | (1561-58) | +:- | (2) Franzmann,Noel | (1236-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (4) Linnenbrügger,Felix | (1541-11) | 0-1 | (3) Mersch,Liam Kilian | (1331-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (7) Schwittay,Insa Marie | (1222-15) | Remis | (4) Hoffmann,Julian David | (858-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (9) Stampehl,Jonas | (1106-12) | 1-0 | (7) Sehovic,Jan | (747-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (15) Weßling,Anton | () | 1-0 | (8) Mersch,Tjard | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Dr.Karl Ulrich Goecke am 17.03.2024, 18:38 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Spieltag 20.04.2024 U20 Verbandsklasse (Spielfrei: U20 TV Verl) U20 Bielefelder SK 2 | 4 : 2 | U20 SK Werther | 1 | (1) Prause,Helge | (1653-12) |
1-0
|
(3) Deniz,Kevin | (1561-58) |
2 | (2) Vogt,Luna | (1701-36) |
1-0
|
(6) Zolotykh,Ilya | (1312-15) |
3 | (4) Specht,Emil Leon | (1321-38) |
0-1
|
(9) Stampehl,Jonas | (1106-12) |
4 | (5) Basara,Mikail | (1405-32) |
1-0
|
(10) Ruschhaupt,Joschua | (1100-7) |
5 | (8) Vidovic,Martin | (1228-2) |
0-1
|
(13) Kindt,Leandro | (898-1) |
6 | (35) Paha,Linus | () |
1-0
|
(15) Weßling,Anton | () |
Eingetragen von Rüdiger Kraetzer am 20.04.2024, 18:40 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
U20 LSV/Turm Lippstadt | 3.5 : 2.5 | U20 SG Hücker-Aschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Wu,Tommy | (1709-60) | 1-0 | (3) Stüber,Martin | (1356-24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (3) Besou,Jad | (1606-41) | Remis | (4) Faust,Julian | (1260-24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (5) Makoveienko,Vitalii | (1329-16) | Remis | (5) Windmüller,Marla | (1330-47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (6) Mosa,Jin | (1107-5) | 0-1 | (6) Höner,Theo | (1212-30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (8) Siebel,Silas Alexander | (1057-11) | Remis | (9) Rein,Maxim | (892-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (10) Weber,Alexis | (1165-9) | 1-0 | (10) Morasch,Martin | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Andreas Kühler am 22.04.2024, 19:38 Uhr Ergebnis bestätigt von Christopher Homfeldt 04.05.2024, 20:02 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Spieltag 04.05.2024 U20 Verbandsklasse (Spielfrei: U20 SG Hücker-Aschen) U20 SK Werther | 1 : 5 | U20 LSV/Turm Lippstadt | 1 | (6) Zolotykh,Ilya | (1312-15) |
0-1
|
(2) Bohle,Jasper | (1747-15) |
2 | (8) Sahrhage,Colin | (1222-23) |
0-1
|
(3) Besou,Jad | (1606-41) |
3 | (9) Stampehl,Jonas | (1106-12) |
0-1
|
(4) Makoveienko,Mykhaylo | (1686-17) |
4 | (10) Ruschhaupt,Joschua | (1100-7) |
Remis
|
(5) Makoveienko,Vitalii | (1329-16) |
5 | (13) Kindt,Leandro | (898-1) |
Remis
|
(6) Mosa,Jin | (1107-5) |
6 | (17) Kleideiter,Maya | () |
0-1
|
(8) Siebel,Silas Alexander | (1057-11) |
Eingetragen von Michael Henkemeier am 04.05.2024, 18:43 Uhr Ergebnis bestätigt von Christopher Homfeldt 04.05.2024, 19:57 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| ||||||||||||||||||||
U20 TV Verl | 1.5 : 4.5 | U20 Bielefelder SK 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Frickenstein,Noah | (1656-1) | 1-0 | (1) Prause,Helge | (1653-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Franzmann,Noel | (1236-1) | 0-1 | (2) Vogt,Luna | (1701-36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (3) Mersch,Liam Kilian | (1331-1) | Remis | (3) Vogt,Jannis | (1488-25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (5) Erichlandwehr,Fabian | (713-1) | 0-1 | (5) Basara,Mikail | (1405-32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (6) Eikenbusch,Leon | (780-2) | 0-1 | (18) Li,Kevin | (1244-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (7) Sehovic,Jan | (747-2) | 0-1 | (27) Machmer,Jonah | (1196-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Michael Popiolek am 04.05.2024, 18:46 Uhr Ergebnis bestätigt von Rüdiger Kraetzer 04.05.2024, 20:00 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Spieltag 15.06.2024 U20 Verbandsklasse (Spielfrei: U20 Bielefelder SK 2) U20 LSV/Turm Lippstadt | 6 : 0 | U20 TV Verl | 1 | (1) Wu,Tommy | (1709-60) |
1-0
|
(1) Frickenstein,Noah | (1656-1) |
2 | (2) Bohle,Jasper | (1747-15) |
1-0
|
(2) Franzmann,Noel | (1236-1) |
3 | (4) Makoveienko,Mykhaylo | (1686-17) |
1-0
|
(3) Mersch,Liam Kilian | (1331-1) |
4 | (5) Makoveienko,Vitalii | (1329-16) |
+:-
|
(4) Hoffmann,Julian David | (858-1) |
5 | (6) Mosa,Jin | (1107-5) |
1-0
|
(5) Erichlandwehr,Fabian | (713-1) |
6 | (8) Siebel,Silas Alexander | (1057-11) |
1-0
|
(8) Mersch,Tjard | () |
Eingetragen von Andreas Kühler am 16.06.2024, 13:28 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
U20 SG Hücker-Aschen | 2.5 : 3.5 | U20 SK Werther | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Schneider,Alexander | (1338-31) | 0-1 | (3) Deniz,Kevin | (1561-58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Luttermann,Julius | (1326-35) | 0-1 | (4) Linnenbrügger,Felix | (1541-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (3) Stüber,Martin | (1356-24) | 1-0 | (6) Zolotykh,Ilya | (1312-15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (5) Windmüller,Marla | (1330-47) | 1-0 | (7) Schwittay,Insa Marie | (1222-15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (6) Höner,Theo | (1212-30) | Remis | (10) Ruschhaupt,Joschua | (1100-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (9) Rein,Maxim | (892-11) | 0-1 | (13) Kindt,Leandro | (898-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Michael Henkemeier am 15.06.2024, 17:47 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||