Mannschaftsblatt | SC Landskrone | www.Ergebnisdienst.net |
(82006) SC Landskrone ... www.landskrone.de | |
Spiellokal: | Dienheimer Rathaus, Rheinstraße 33, 55276 Dienheim |
U16 1.Mannschaft SC Landskrone U16 | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||
17.09.22 1.5:2.5 | 19.11.22 0.0:4.0 | 07.01.23 2.5:1.5 | 25.03.23 1.0:3.0 | |||||||
1 | Zdoryk,Danylo | 311 | 1569-8 | 1338-26 Makarov | 1829-32 Weber,N | 1560-32 Vick,Ed | 1 / 3 øDWZ=1576 | 33% DWZneu:1536 | ||
2 | Stein,Konstantin | 267 | 1184-23 | |||||||
3 | Estenfeld,Leander | 271 | 1232-22 | 1350-31 Stiehl, | 1512-19 Rahimi, | 1824-41 Mohamma | 1 / 3 øDWZ=1562 | 33% DWZneu:1279 | ||
4 | Laibach Muniz,Daniel | 299 | 894-12 | 1081-19 König,P | 1375-16 Zimmer, | 1239-17 Mohamma | 1534-27 Will,El | 0 / 4 øDWZ=1307 | 0% DWZneu:853 | |
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||
5 | Zdoryk,Nadija | 312 | 1030-7 | 1066-18 Vester, | 1027-36 Wolf,An | 1110-17 Valiull | 3 / 3 øDWZ=1068 | 100% DWZneu:1196 | ||
6 | Müller,Mirelle-Fabienne | 265 | 875-34 | 1156-11 Chi,Zib | 0 / 1 øDWZ=1156 | 0% DWZneu:853 | ||||
7 | Graetz,Philipp | 286 | 800-7 | 987-6 Brown,B | 981-14 Naber,S | 0 / 2 øDWZ=984 | 0% DWZneu:741 |
SC Landskrone - Jahres-Überblick
|