Mannschaftsblatt | Schachklub Halle 1946 e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
Bezirks-Mannschafts-Turnier 0.Mannschaft Schachklub Halle 1946 e. V. Bezirks-Mannschafts-Turnier | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
22.01.23 1.5:2.5 | 19.03.23 2.5:1.5 | 30.04.23 2.0:2.0 | 04.06.23 1.5:1.5 | ||||||||
1 | Schneck,Emil | 001 | 1296-43 | ||||||||
2 | Stiller,Louis | 1027 | 1339-30 | Heidric | |||||||
3 | Süllwald,Ralf | 040 | 1299-39 | ||||||||
4 | Lenhard,Walter | 003 | 1283-43 | Heidric | |||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||
5 | Steffen,Maxim | 1037 | 1381-25 | 1293-45 Schneid | 1319-54 Jaekel, | 1531-7 Schilli | 1319-54 Jaekel, | 2 / 4 øDWZ=1366 | 50% DWZneu:1373 | ||
6 | Schirmbeck,Lilian | 1065 |
1607-21 ELO:1663 | 1123-3 Savin,D | 0.5 / 1 øDWZ=1123 | 50% DWZneu:1573 | |||||
7 | Bergmann,Frank | 1002 | 1153-23 | 851-24 Hubrig, | 1123-3 Savin,D | 1.5 / 2 øDWZ=987 | 75% DWZneu:1158 | ||||
8 | Bandt,Maximilian | 1043 | 1140-11 | 1100-92 Sandman | 0.5 / 1 øDWZ=1100 | 50% DWZneu:1132 | |||||
9 | Schröder,Conrad Florian | 1064 | 1169-14 | Drewler | 851-24 Hubrig, | 2 / 2 øDWZ=851 | 100% DWZneu:1187 | ||||
10 | Gerth,Laurenz | 1058 | 1050-9 | ||||||||
11 | Skakun,Oleh | 1074 | 1068-8 | 875-2 Walter, | 1 / 1 øDWZ=875 | 100% DWZneu:1101 | |||||
12 | Stockhecke,Jonas Konstantin | 1059 | 773-1 | ||||||||
13 | Walter,Fabian | 1078 | 762-2 | 875-2 Walter, | Savin,M | Thomas, | 0 / 3 øDWZ=875 | 0% DWZneu:738 | |||
14 | Barenberg,Connor Ben | 1057 | 761-2 | ||||||||
15 | Pasternacki,Giarno | 1050 | |||||||||
16 | Thesing,Max Mika | 1063 | |||||||||
17 | Gieles,Viktor Alexander | 1068 |
Schachklub Halle 1946 e. V. - Jahres-Überblick
|