Mannschaftsblatt | Kreuznacher SV 1921 e.V. | www.Ergebnisdienst.net |
(81215) SK Bad Kreuznach ... www.schach-in-kreuznach.de/ | |
Spiellokal: | Quartierszentrum Soziale Stadt Pariser Viertel, Planiger Straße 4, 55543 Bad Kreuznach |
U12 1.Mannschaft Kreuznacher SV 1921 e.V. U12 | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||||||||
17.09.22 4.0:0.0 | 17.09.22 0.0:4.0 | 19.11.22 1.0:3.0 | 19.11.22 3.5:0.5 | 10.12.22 3.5:0.5 | 10.12.22 1.0:3.0 | 07.01.23 3.0:1.0 | 07.01.23 3.0:1.0 | 28.01.23 0.0:4.0 | 28.01.23 4.0:0.0 | 25.02.23 2.5:1.5 | 25.02.23 3.0:1.0 | 25.03.23 0.0:4.0 | 25.03.23 4.0:0.0 | ||||||
1 | Balashvili,Amiran | 1038 | 1482-11 | 768-2 Kumar,S | 768-2 Kumar,S | 1013-12 Zhang,M | 1013-12 Zhang,M | 1519-34 Weidema | 1564-42 Wolf,No | 5 / 6 øDWZ=1108 | 83% DWZneu:1502 | ||||||||
2 | Pichardo Jimenez,Isaac | 1054 | 1043-1 | ||||||||||||||||
3 | Yozgyur,Ediz | 1055 | 1446-12 | 1103-17 Krannic | 1103-17 Krannic | 773-3 Stadtha | 773-3 Stadtha | 1097-11 Zhang,H | 1097-11 Zhang,H | 1564-42 Wolf,No | 1519-34 Weidema | 780-1 Thinnes | 780-1 Thinnes | 1194-15 Bichert | 1194-15 Bichert | 11.5 / 12 øDWZ=1081 | 96% DWZneu:1519 | ||
4 | Enders,Pius | 1053 | 784-1 | 702-3 Konrath | 702-3 Konrath | 794-1 Diehl,C | 794-1 Diehl,C | 759-3 de Alme | 1218-26 Wolf,Ad | 760-1 Hatteme | 760-1 Hatteme | 1025-10 Abdulla | 1025-10 Abdulla | 5.5 / 10 øDWZ=854 | 55% DWZneu:849 | ||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||||||
5 | Mala,Desjan | 1056 | 1001-8 | Jurkic, | Jurkic, | 760-3 Schoett | 760-3 Schoett | 757-2 Rudolph | 759-3 de Alme | 1218-26 Wolf,Ad | 752-2 Fuhrman | 752-2 Fuhrman | 912-10 Oganezo | 912-10 Oganezo | 9 / 11 øDWZ=842 | 82% DWZneu:1041 | |||
6 | Gentz,Ferdinand | 1061 | 838-3 | 748-2 Will,Fl | 748-2 Will,Fl | 876-3 Kamchyb | 788-4 Bortz,N | 788-4 Bortz,N | 772-1 Klatt,J | Frömbge | 982-4 Karytka | 982-4 Karytka | 5.5 / 9 øDWZ=836 | 61% DWZneu:866 |
Kreuznacher SV 1921 e.V. - Jahres-Überblick
|