Mannschaftsblatt | SK Gau-Algesheim | www.Ergebnisdienst.net |
(82015) SK Gau-Algesheim ... www.skgau-algesheim.de | |
Spiellokal: | Schloss Ardeck, Schloßgasse 12, 55435 Gau-Algesheim |
U12 1.Mannschaft SK Gau-Algesheim U12 | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||||||||
17.09.22 0.0:4.0 | 17.09.22 4.0:0.0 | 19.11.22 3.0:1.0 | 19.11.22 2.0:2.0 | 10.12.22 0.0:4.0 | 10.12.22 4.0:0.0 | 07.01.23 2.0:2.0 | 07.01.23 2.5:1.5 | 28.01.23 0.0:4.0 | 28.01.23 4.0:0.0 | 25.02.23 3.0:1.0 | 25.02.23 2.0:2.0 | 25.03.23 0.0:4.0 | 25.03.23 3.0:1.0 | ||||||
1 | Terlinde,Mattis | 323 | 979-7 | ||||||||||||||||
2 | Thinnes,Bruno | 335 | 780-1 | Abdulla | Bichert | 1152-6 Seidel, | 1152-6 Seidel, | 768-2 Kumar,S | 768-2 Kumar,S | 1446-12 Yozgyur | 1446-12 Yozgyur | 1564-42 Wolf,No | 1564-42 Wolf,No | 1013-12 Zhang,M | 1013-12 Zhang,M | 2.5 / 10 řDWZ=1189 | 25% DWZneu:821 | ||
3 | Terlinde,Kristian | 331 | |||||||||||||||||
4 | Fuhrmann,Alexander | 334 | 752-2 | 1194-15 Bichert | 1025-10 Abdulla | 1154-13 Giersze | 1154-13 Giersze | 760-3 Schoett | 760-3 Schoett | 1001-8 Mala,De | 1001-8 Mala,De | Li,Rui | 784-1 Lautema | 1097-11 Zhang,H | 1097-11 Zhang,H | 3 / 12 řDWZ=1002 | 25% DWZneu:728 | ||
Stammspieler DWZ Ř: | |||||||||||||||||||
5 | Hattemer,Dominik | 337 | 760-1 | 958-10 Heinitz | 958-10 Heinitz | Neumeis | Neumeis | Hou,Yan | Hou,Yan | 784-1 Enders, | 784-1 Enders, | 788-4 Bortz,N | 788-4 Bortz,N | 759-3 de Alme | 759-3 de Alme | 5 / 12 řDWZ=822 | 42% DWZneu:678 | ||
6 | Klatt,Johannes | 338 | 772-1 | 982-4 Karytka | 982-4 Karytka | 741-4 Gyácsok | 741-4 Gyácsok | Abu Was | Abu Was | 838-3 Gentz,F | 746-6 Schmitt | 1 / 8 řDWZ=838 | 13% DWZneu:663 | ||||||
7 | Frömbgen,Tobias | 340 | 838-3 Gentz,F | Li,Rui | 949-6 Vranckx | 949-6 Vranckx | 0 / 4 řDWZ=912 | 0% | |||||||||||
(82015-141) Prüfzeile: | R 0 | R 0 |
SK Gau-Algesheim - Jahres-Überblick
|