Mannschaftsblatt | Schachklub Steinhagen | www.Ergebnisdienst.net |
Bezirks-Mannschafts-Turnier 0.Mannschaft Schachklub Steinhagen Bezirks-Mannschafts-Turnier | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
05.02.23 3.0:1.0 | 19.03.23 2.5:1.5 | 21.05.23 0.0:4.0 | 04.06.23 1.5:1.5 | ||||||||
1 | Heidrich,Bernd | 019 | 1351-155 | 1531-7 Schilli | Stiller | Lenhard | 0 / 1 řDWZ=1531 | 0% DWZneu:1340 | |||
2 | Jaekel,Christian | 108 | 1319-54 | 851-24 Hubrig, | 1381-25 Steffen | 1381-25 Steffen | 2 / 3 řDWZ=1204 | 67% DWZneu:1328 | |||
3 | Savin,Dimitri | 1059 | 1123-3 | 875-2 Walter, | 1607-21 Schirmb | 1153-23 Bergman | 1.5 / 3 řDWZ=1212 | 50% DWZneu:1130 | |||
4 | Consbruch,Thies | 1067 | |||||||||
Stammspieler DWZ Ř: | |||||||||||
5 | Sandmann,Udo | 029 | 1100-92 | Drewler | 1140-11 Bandt,M | 1.5 / 2 řDWZ=1140 | 75% DWZneu:1103 | ||||
6 | Savin,Max | 1058 | 762-2 Walter, | 1 / 1 řDWZ=762 | 100% | ||||||
(64508-410) Prüfzeile: | R 0 | R 0 | R 0 |
Schachklub Steinhagen - Jahres-Überblick
|