TuS Makkabi Wiesbaden U12 | Ø:1022 |
1. | Bichert,Iwan | 1194 |
2. | Heinitz,Rafael | 958 |
3. | Abdullaev,Max | 1025 |
4. | Oganezov,Garry | 912 |
| ||
5. | Karytka,Dzmitry | 982 |
6. | Ivanov,Emily | 787 |
| Kreuznacher SV 1921 e.V. U12 | Ø:1189 |
1. | Balashvili,Amiran | 1482 |
2. | Pichardo Jimenez,Isaac | 1043 |
3. | Yozgyur,Ediz | 1446 |
4. | Enders,Pius | 784 |
| ||
5. | Mala,Desjan | 1001 |
6. | Gentz,Ferdinand | 838 |
| SK Gau-Algesheim U12 | Ø:837 |
1. | Terlinde,Mattis | 979 |
2. | Thinnes,Bruno | 780 |
3. | Terlinde,Kristian | |
4. | Fuhrmann,Alexander | 752 |
| ||
5. | Hattemer,Dominik | 760 |
6. | Klatt,Johannes | 772 |
7. | Frömbgen,Tobias | |
|
Sfr.Heidesheim U12 | Ø:967 |
1. | Boos,Levi | 831 |
2. | Krannich,Eva | 1103 |
3. | Hofmann,Noel | |
4. | Weisenburger,Linus | |
| ||
5. | Konrath,Mia | 702 |
6. | Jurkic,Nina | |
7. | Will,Flinn | 748 |
8. | Niedenthal,Enrique | |
9. | Niedenthal,Rafael | |
| Sfr.Mainz 1928 U12 I | Ø:936 |
1. | Zhang,Mairui | 1013 |
2. | Zhang,Hengrui | 1097 |
3. | Kamchybekova,Alima | 876 |
4. | de Almeida Caseiro,Alice | 759 |
| ||
5. | Rudolph,Carlos | 757 |
6. | Hou,Yannick Yunxiao | |
7. | Vranckx,Gabriel | 949 |
| Sfr.Mainz 1928 U12 II | Ø:794 |
1. | Qu,Zidong | 839 |
2. | Kumar,Samridh | 768 |
3. | Stadthaus,Fabian | 773 |
4. | Diehl,Carsten | 794 |
| ||
5. | Schoett,Bruno | 760 |
6. | Hou,Yannick Yunxiao | |
7. | Abu Wasel,Anas | |
8. | El Beyrouti,Karim | |
|
SV Multatuli Ingelheim U12 | Ø:1112 |
1. | González Peisker,Mateo | 1446 |
2. | Kraeh,Niklas | 1171 |
3. | Gerber,Nicolai | 954 |
4. | Leitner,Niklas | 878 |
| ||
5. | Gierszewski-Noszczynski,Konstant | 1154 |
6. | González Peisker,Lukas Martin | 770 |
7. | Seidel,Alexander | 1152 |
8. | Gyácsok,Rozália | 741 |
9. | Speicher,Erik | |
10. | Zhang,Ziling | |
11. | Schmelzer,Benedict | |
12. | Oelschlägel,Louie David | |
13. | Neumeister,Julian | |
14. | Dehlzeit,Timur | |
| Vorw.Orient Mainz U12 | Ø:1272 |
1. | Wolf,Noah | 1564 |
2. | Weidemann,Max | 1519 |
3. | Wolf,Adam | 1218 |
4. | Bortz,Noah | 788 |
| ||
5. | Schmitt,Raphael Amon | 746 |
6. | Pfeifroth,Mika | |
7. | Li,Rui David | |
8. | Bender,Frederik | |
9. | Lautemann,Theodor | 784 |
10. | Moldenhauer,Philipp | |
| |
Termine: |
Runde 1: | 17.09.2022 |
Runde 2: | 17.09.2022 |
Runde 3: | 19.11.2022 |
Runde 4: | 19.11.2022 |
Runde 5: | 10.12.2022 |
Runde 6: | 10.12.2022 |
Runde 7: | 07.01.2023 |
Runde 8: | 07.01.2023 |
Runde 9: | 28.01.2023 |
Runde 10: | 28.01.2023 |
Runde 11: | 25.02.2023 |
Runde 12: | 25.02.2023 |
Runde 13: | 25.03.2023 |
Runde 14: | 25.03.2023 | | | |