Mannschaftsblatt | TuS Makkabi Wiesbaden | www.Ergebnisdienst.net |
(58030) TuS Makkabi Wiesbaden | |
Spiellokal: | Jüdische Gemeinde Wiesbaden, Clubraum, Friedrichstraße 31-33, 65183 Wiesbaden Kinderclub Assorti, Flachstraße13, 65197 Wiesbaden |
Die 1.Jugendmannschaft des TuS Makkabi Wiesbaden spielt in der U16.
|
U12 1.Mannschaft TuS Makkabi Wiesbaden U12 | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||||||||
17.09.22 0.0:4.0 | 17.09.22 4.0:0.0 | 19.11.22 1.5:2.5 | 19.11.22 2.0:2.0 | 10.12.22 1.0:3.0 | 10.12.22 3.0:1.0 | 07.01.23 1.5:2.5 | 07.01.23 2.5:1.5 | 28.01.23 4.0:0.0 | 28.01.23 0.0:4.0 | 25.02.23 2.5:1.5 | 25.02.23 3.0:1.0 | 25.03.23 2.5:1.5 | 25.03.23 2.0:2.0 | ||||||
1 | Bichert,Iwan | 084 | 1194-15 | 752-2 Fuhrman | Thinnes | 1013-12 Zhang,M | 1013-12 Zhang,M | Krannic | Boos,Le | Kumar,S | 760-3 Schoett | 1446-12 Yozgyur | 1446-12 Yozgyur | 1564-42 Wolf,No | 1564-42 Wolf,No | 3 / 8 øDWZ=1195 | 38% DWZneu:1137 | ||
2 | Heinitz,Rafael | 086 | 958-10 | 760-1 Hatteme | 760-1 Hatteme | 1097-11 Zhang,H | 1097-11 Zhang,H | 1171-23 Kraeh,N | 1171-23 Kraeh,N | Jurkic, | 1103-17 Krannic | 760-3 Schoett | Kumar,S | 1519-34 Weidema | 1519-34 Weidema | 7 / 11 øDWZ=1096 | 64% DWZneu:1079 | ||
3 | Abdullaev,Max | 089 | 1025-10 | Thinnes | 752-2 Fuhrman | 1446-39 Gonzále | 1446-39 Gonzále | 831-5 Boos,Le | 748-2 Will,Fl | 784-1 Enders, | 784-1 Enders, | 4 / 7 øDWZ=970 | 57% DWZneu:1013 | ||||||
4 | Oganezov,Garry | 070 | 912-10 | 1001-8 Mala,De | 1001-8 Mala,De | 1218-26 Wolf,Ad | 784-1 Lautema | 2.5 / 4 øDWZ=1001 | 63% DWZneu:994 | ||||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||||||
5 | Karytka,Dzmitry | 092 | 982-4 | 772-1 Klatt,J | 772-1 Klatt,J | 949-6 Vranckx | 759-3 de Alme | 741-4 Gyácsok | 770-6 Gonzále | 748-2 Will,Fl | Jurkic, | El Beyr | El Beyr | 838-3 Gentz,F | 838-3 Gentz,F | 784-1 Lautema | 788-4 Bortz,N | 14 / 14 øDWZ=796 | 100% DWZneu:1125 |
6 | Ivanov,Emily | 081 | 787-11 | 876-3 Kamchyb | 876-3 Kamchyb | 1154-13 Giersze | 1152-6 Seidel, | Abu Was | Abu Was | 2 / 6 øDWZ=1015 | 33% DWZneu:701 |
TuS Makkabi Wiesbaden - Jahres-Überblick
|