Mannschaftsblatt | Schachklub Minden 08 | www.Ergebnisdienst.net |
Die 1.Jugendmannschaft des Schachklub Minden 08 spielt in der U16 Verbandsklasse.
|
U12 Verbandsklasse Nord 1.Mannschaft Schachklub Minden 08 U12 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
20.08.22 4.0:0.0 | 10.09.22 0.0:4.0 | 10.09.22 3.0:1.0 | 12.11.22 0.0:4.0 | 12.11.21 0.0:4.0 | |||||||
1 | Bredemeier,Marlon | 299 | 771-1 | 1250-21 Behle,R | 1136-10 Simon,L | 0 / 2 øDWZ=1193 | 0% DWZneu:752 | ||||
2 | Sardaryan,Sasha | 313 | 848-3 | 1078-10 Simon,B | 0 / 1 øDWZ=1078 | 0% DWZneu:820 | |||||
3 | Al Janadi,Ilias | 324 | 1135-10 Navasar | 1205-31 Specht, | 794-1 Tappmei | 0 / 3 øDWZ=1045 | 0% | ||||
4 | Vecherko,Vladislav | 320 | Möller, | ||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||
5 | Tran,Kieran Hoang | 315 | 906-5 Griese, | 1399-15 Vogt,Ja | 760-1 Droege, | 796-12 Sari,Ce | 0 / 4 øDWZ=965 | 0% | |||
6 | Inderfurth,Severin | 311 | Basara, | ||||||||
7 | Borggrefe,Henning | 312 | Wang,Le | Essing, | 0 / 2 | 0% | |||||
8 | Martins,Anton | 316 | |||||||||
9 | Reimer,Micha | 328 | 1716-18 Sepe,Gi | Peperko | 1 / 2 øDWZ=1716 | 50% |
Schachklub Minden 08 - Jahres-Überblick
|