| Mannschaft | MP | BP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1: | SK Altenkirchen II | 2.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 11:1 | 21.0 | ||
| Platz 1: | SF 1982 Ötzingen I | 2.5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 11:1 | 21.0 | ||
| Platz 3: | SK Rheinbreitbach II | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 7:5 | 15.0 | ||
| Platz 4: | SC Heimb.-W./Neuw. IV | 2 | 0 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2 | 5:7 | 13.0 | ||
| Platz 5: | SG Engers / Bad Hönningen II | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 4 | 3 | 4:8 | 13.0 | ||
| Platz 6: | SC Bendorf II | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 4.5 | 2:10 | 12.5 | ||
| Platz 7: | Spr.Siershahn II | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2:10 | 9.5 |
1.Spieltag 11.09.2022 Bezirksklasse (Spielfrei: SK Altenkirchen II)| (81308) SC Bendorf II | 1.5 : 3.5 | (81306) SC Heimb.-W./Neuw. IV | 1 | (162) Kasperczyk,Thomas | (1506-80) |
0-1
|
(1114) Vagner,Viktor | (1808-26) |
2 | (115) Müller,Martin | (1497-78) |
Remis
|
(173) Kozlowski,Stephan | (1490-51) |
3 | (1087) Yilmaz,Bahadir | (1549-4) |
0-1
|
(218) Kratz,Peter | (1644-58) |
4 | (1060) Klar,Ennio | (1344-38) |
0-1
|
(1090) Haas,Norbert | (1358-17) |
5 | (1086) Metz,Holger | (1221-11) |
1-0
|
(009) Fink,Alfons | (1255-70) |
Eingetragen von Thomas Kasperczyk am 11.09.2022, 13:47 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
| (81316) SK Rheinbreitbach II | 3 : 2 | (81310) Spr.Siershahn II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (088) Jäschke,Herrman | (1620-69) | Remis | (185) Zimmermann,Markus | (1653-46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (087) Jäschke,Bernhard | (1916-81) | 1-0 | (191) Ley,Reinhard | (1560-199) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (104) Kotte,Gerhard | (1513-18) | Remis | (061) Müller,Andreas | (1630-60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (086) Gruhn,Hans Dieter | (1424-31) | 0-1 | (014) Müller,Georg | (1797-110) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (100) Zimmermann,Jan | (1345-13) | 1-0 | (228) Schneider,Jürgen | (1451-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Gerhard Kotte am 11.09.2022, 16:45 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (81319) SF 1982 Ötzingen I | 3.5 : 1.5 | (81301) SG Engers / Bad Hönningen II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (122) Wilk,Clemens | (1711-7) | 1-0 | (1092) Demukaj,Valdet | (1569-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (096) Brinke,Maximilian | (1533-21) | Remis | (052) Behling,Frank | (1375-35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (093) Stenske,Leon | (1645-24) | Remis | (1090) Busley,Patrick | (1469-32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (072) Pötzl,Ralf | (1486-40) | Remis | (1087) Wloch,Miroslav | (1544-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (119) Höll,Bernhard | (1523-84) | 1-0 | (1100) Weissenfels,Ralf | (1373-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Klaus Jung am 11.09.2022, 14:08 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Spieltag 02.10.2022 Bezirksklasse (Spielfrei: SG Engers / Bad Hönningen II)| (81310) Spr.Siershahn II | 2 : 3 | (81319) SF 1982 Ötzingen I | 1 | (185) Zimmermann,Markus | (1653-46) |
0-1
|
(122) Wilk,Clemens | (1711-7) |
2 | (191) Ley,Reinhard | (1560-199) |
+:-
|
(060) Metternich,Christof | (1585-30) |
3 | (061) Müller,Andreas | (1630-60) |
-:+
|
(096) Brinke,Maximilian | (1533-21) |
4 | (014) Müller,Georg | (1797-110) |
1-0
|
(093) Stenske,Leon | (1645-24) |
5 | (228) Schneider,Jürgen | (1451-6) |
0-1
|
(097) Ehl,Jannik | (1597-25) |
Eingetragen von Klaus Jung am 02.10.2022, 14:32 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
| (81306) SC Heimb.-W./Neuw. IV | 2.5 : 2.5 | (81316) SK Rheinbreitbach II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (173) Kozlowski,Stephan | (1490-51) | Remis | (087) Jäschke,Bernhard | (1916-81) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (022) Hoffmann,Peter | (1472-95) | Remis | (088) Jäschke,Herrman | (1620-69) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (238) Siegel,Christoph | (1466-41) | Remis | (104) Kotte,Gerhard | (1513-18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (218) Kratz,Peter | (1644-58) | 1-0 | (086) Gruhn,Hans Dieter | (1424-31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (1090) Haas,Norbert | (1358-17) | 0-1 | (100) Zimmermann,Jan | (1345-13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Peter Hoffmann am 02.10.2022, 13:48 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (81317) SK Altenkirchen II | 3 : 2 | (81308) SC Bendorf II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (024) Hahmann,Markus | (1779-132) | +:- | (115) Müller,Martin | (1497-78) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (290) Wiertz,Jörn | (1643-14) | 0-1 | (162) Kasperczyk,Thomas | (1506-80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (167) Steentjes,Heinz | (1679-54) | 1-0 | (1060) Klar,Ennio | (1344-38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (060) Cleve-Prinz,Wolfgang | (1872-104) | 1-0 | (1062) Luo,Zihan Nico | (1113-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (136) Kleine,Matthias | (1438-56) | 0-1 | (1087) Yilmaz,Bahadir | (1549-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Thomas Lenz am 04.10.2022, 19:39 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Spieltag 13.11.2022 Bezirksklasse (Spielfrei: SC Bendorf II)| (81316) SK Rheinbreitbach II | 1.5 : 3.5 | (81317) SK Altenkirchen II | 1 | (088) Jäschke,Herrman | (1620-69) |
0-1
|
(083) Kaster,Martin | (2013-160) |
2 | (087) Jäschke,Bernhard | (1916-81) |
Remis
|
(253) Berker,Daniel | (1876-64) |
3 | (104) Kotte,Gerhard | (1513-18) |
0-1
|
(024) Hahmann,Markus | (1779-132) |
4 | (086) Gruhn,Hans Dieter | (1424-31) |
1-0
|
(290) Wiertz,Jörn | (1643-14) |
5 | (100) Zimmermann,Jan | (1345-13) |
0-1
|
(167) Steentjes,Heinz | (1679-54) |
Eingetragen von Gerhard Kotte am 13.11.2022, 17:47 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
| (81319) SF 1982 Ötzingen I | 5 : 0 | (81306) SC Heimb.-W./Neuw. IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (122) Wilk,Clemens | (1711-7) | 1-0 | (1114) Vagner,Viktor | (1808-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (060) Metternich,Christof | (1585-30) | 1-0 | (173) Kozlowski,Stephan | (1490-51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (096) Brinke,Maximilian | (1533-21) | 1-0 | (022) Hoffmann,Peter | (1472-95) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (097) Ehl,Jannik | (1597-25) | 1-0 | (1090) Haas,Norbert | (1358-17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (119) Höll,Bernhard | (1523-84) | 1-0 | (238) Siegel,Christoph | (1466-41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Klaus Jung am 13.11.2022, 13:19 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (81301) SG Engers / Bad Hönningen II | 3 : 2 | (81310) Spr.Siershahn II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (1092) Demukaj,Valdet | (1569-10) | Remis | (185) Zimmermann,Markus | (1653-46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (052) Behling,Frank | (1375-35) | 0-1 | (191) Ley,Reinhard | (1560-199) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (1090) Busley,Patrick | (1469-32) | 1-0 | (061) Müller,Andreas | (1630-60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (1087) Wloch,Miroslav | (1544-3) | 1-0 | (014) Müller,Georg | (1797-110) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (1100) Weissenfels,Ralf | (1373-5) | Remis | (228) Schneider,Jürgen | (1451-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Thomas Lenz am 13.11.2022, 16:25 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Spieltag 22.01.2023 Bezirksklasse (Spielfrei: SK Rheinbreitbach II)| (81319) SF 1982 Ötzingen I | 3.5 : 1.5 | (81308) SC Bendorf II | 1 | (122) Wilk,Clemens | (1711-7) |
Remis
|
(115) Müller,Martin | (1497-78) |
2 | (060) Metternich,Christof | (1585-30) |
Remis
|
(1087) Yilmaz,Bahadir | (1549-4) |
3 | (096) Brinke,Maximilian | (1533-21) |
1-0
|
(1060) Klar,Ennio | (1344-38) |
4 | (093) Stenske,Leon | (1645-24) |
Remis
|
(1086) Metz,Holger | (1221-11) |
5 | (097) Ehl,Jannik | (1597-25) |
1-0
|
(1062) Luo,Zihan Nico | (1113-12) |
Eingetragen von Klaus Jung am 22.01.2023, 13:33 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
| (81301) SG Engers / Bad Hönningen II | 1 : 4 | (81317) SK Altenkirchen II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (1092) Demukaj,Valdet | (1569-10) | 0-1 | (083) Kaster,Martin | (2013-160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (052) Behling,Frank | (1375-35) | 0-1 | (253) Berker,Daniel | (1876-64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (1090) Busley,Patrick | (1469-32) | 0-1 | (024) Hahmann,Markus | (1779-132) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (1087) Wloch,Miroslav | (1544-3) | 1-0 | (167) Steentjes,Heinz | (1679-54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (1105) Krapivin,Kirill | () | 0-1 | (060) Cleve-Prinz,Wolfgang | (1872-104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Patrick Busley am 22.01.2023, 15:55 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (81310) Spr.Siershahn II | 3 : 2 | (81306) SC Heimb.-W./Neuw. IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (185) Zimmermann,Markus | (1653-46) | Remis | (1114) Vagner,Viktor | (1808-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (191) Ley,Reinhard | (1560-199) | 1-0 | (022) Hoffmann,Peter | (1472-95) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (061) Müller,Andreas | (1630-60) | Remis | (218) Kratz,Peter | (1644-58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (014) Müller,Georg | (1797-110) | 1-0 | (1090) Haas,Norbert | (1358-17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (228) Schneider,Jürgen | (1451-6) | -:+ | (009) Fink,Alfons | (1255-70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Peter Hoffmann am 22.01.2023, 14:28 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Spieltag 12.02.2023 Bezirksklasse (Spielfrei: SC Heimb.-W./Neuw. IV)| (81317) SK Altenkirchen II | 5 : 0 | (81310) Spr.Siershahn II | 1 | (083) Kaster,Martin | (2013-160) |
+:-
|
(185) Zimmermann,Markus | (1653-46) |
2 | (253) Berker,Daniel | (1876-64) |
+:-
|
(191) Ley,Reinhard | (1560-199) |
3 | (024) Hahmann,Markus | (1779-132) |
+:-
|
(061) Müller,Andreas | (1630-60) |
4 | (290) Wiertz,Jörn | (1643-14) |
+:-
|
(014) Müller,Georg | (1797-110) |
5 | (167) Steentjes,Heinz | (1679-54) |
+:-
|
(228) Schneider,Jürgen | (1451-6) |
Eingetragen von Martin Kaster am 12.02.2023, 20:09 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
| (81308) SC Bendorf II | 1 : 4 | (81301) SG Engers / Bad Hönningen II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (162) Kasperczyk,Thomas | (1506-80) | 0-1 | (1090) Busley,Patrick | (1469-32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (1059) Brost,Mauritz | (1604-24) | 1-0 | (1092) Demukaj,Valdet | (1569-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (1087) Yilmaz,Bahadir | (1549-4) | Remis | (1087) Wloch,Miroslav | (1544-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (1086) Metz,Holger | (1221-11) | 1-0 | (1100) Weissenfels,Ralf | (1373-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (1084) Goertz,Rinku Robert | (1072-8) | 0-1 | (1105) Krapivin,Kirill | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Thomas Kasperczyk am 12.02.2023, 16:59 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] Ergänzt am 14.02.2023 von Thomas Lenz: Die Bretter 2 und 3 wurden aufgrund einer falschen Aufstellung für die SG Engers/Bad Hönningen gewertet. [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (81316) SK Rheinbreitbach II | 1.5 : 3.5 | (81319) SF 1982 Ötzingen I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (007) Helmet,Wolfgang | (1579-49) | Remis | (096) Brinke,Maximilian | (1533-21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (087) Jäschke,Bernhard | (1916-81) | 1-0 | (060) Metternich,Christof | (1585-30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (104) Kotte,Gerhard | (1513-18) | 0-1 | (093) Stenske,Leon | (1645-24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (086) Gruhn,Hans Dieter | (1424-31) | 0-1 | (097) Ehl,Jannik | (1597-25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (100) Zimmermann,Jan | (1345-13) | 0-1 | (119) Höll,Bernhard | (1523-84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Gerhard Kotte am 12.02.2023, 13:52 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Spieltag 12.03.2023 Bezirksklasse (Spielfrei: SF 1982 Ötzingen I)| (81301) SG Engers / Bad Hönningen II | 1.5 : 3.5 | (81316) SK Rheinbreitbach II | 1 | (052) Behling,Frank | (1375-35) |
0-1
|
(087) Jäschke,Bernhard | (1916-81) |
2 | (1092) Demukaj,Valdet | (1569-10) |
1-0
|
(088) Jäschke,Herrman | (1620-69) |
3 | (1090) Busley,Patrick | (1469-32) |
Remis
|
(104) Kotte,Gerhard | (1513-18) |
4 | (1100) Weissenfels,Ralf | (1373-5) |
0-1
|
(086) Gruhn,Hans Dieter | (1424-31) |
5 | (1087) Wloch,Miroslav | (1544-3) |
0-1
|
(100) Zimmermann,Jan | (1345-13) |
Eingetragen von Thomas Lenz am 12.03.2023, 14:43 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
| (81310) Spr.Siershahn II | 0.5 : 4.5 | (81308) SC Bendorf II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (185) Zimmermann,Markus | (1653-46) | 0-1 | (115) Müller,Martin | (1497-78) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (191) Ley,Reinhard | (1560-199) | Remis | (162) Kasperczyk,Thomas | (1506-80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (061) Müller,Andreas | (1630-60) | 0-1 | (1086) Metz,Holger | (1221-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (027) Schwickart,Karl-Josef | (1353-49) | 0-1 | (1087) Yilmaz,Bahadir | (1549-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (233) Niederhäuser,Emanuel | () | 0-1 | (1059) Brost,Mauritz | (1604-24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Thomas Kasperczyk am 12.03.2023, 19:02 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (81306) SC Heimb.-W./Neuw. IV | 2 : 3 | (81317) SK Altenkirchen II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (173) Kozlowski,Stephan | (1490-51) | 0-1 | (083) Kaster,Martin | (2013-160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (1114) Vagner,Viktor | (1808-26) | Remis | (253) Berker,Daniel | (1876-64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (022) Hoffmann,Peter | (1472-95) | 0-1 | (060) Cleve-Prinz,Wolfgang | (1872-104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (218) Kratz,Peter | (1644-58) | Remis | (290) Wiertz,Jörn | (1643-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (238) Siegel,Christoph | (1466-41) | 1-0 | (242) Drewski,Volker | (1387-56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen von Peter Hoffmann am 12.03.2023, 14:07 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||