SC Einrich | Ø:1828 |
1. | Dörr,Tarik | 1855 |
2. | Gärtner,Michael | 1984 |
3. | Kober,Jan Eric | 1815 |
4. | Schramm,Luca | 1781 |
5. | Racz,Attila | 1938 |
6. | Lange,Edgar | 1593 |
| ||
7. | Erdeljan,Michael | 1330 |
8. | Storz,Martin | 1554 |
9. | Eckhardt,Kevin | 1535 |
10. | Wöll,Jonas | 1677 |
| SG Boppard/BS/W | Ø:1754 |
1. | Luft,Uwe | 2026 |
2. | Persch,Adrian | 1914 |
3. | Hermann,Arno | 1661 |
4. | Henrich,Klaus | 1752 |
5. | Düppenbecker,Hans Joachim | 1609 |
6. | Reitz,Gottfried | 1564 |
| ||
7. | Weinand,Günther | 1693 |
8. | Weingart,Diego | 1530 |
9. | Gottwald,Carsten | 1419 |
| SV Turm Lahnstein II | Ø:1757 |
1. | Ley,Peter | 1973 |
2. | Meuer,David | 1719 |
3. | Will,Hans-Joachim | 1720 |
4. | Schreieck,Peter | 1708 |
5. | Mader,Fabian | 1770 |
6. | Lenz,Joshua | 1651 |
| ||
7. | Sanner,Kurt | 1559 |
8. | Werling,Lasse | 1387 |
9. | Sefeloge,Michael | 1608 |
10. | Auras,Florian | 1650 |
11. | Bida,Peter Matej | 1126 |
|
SV Gambit Leideneck | Ø:1599 |
1. | Makarevic,Valerij | 1746 |
2. | Rudolf,Dominik | 1568 |
3. | Frühauf,Alexander | 1641 |
4. | Mueller,Gerd | 1592 |
5. | Brodam,Thomas | 1526 |
6. | Rudolf,Maxim | 1520 |
| ||
7. | Trautmann,Ralf | 1599 |
8. | Künstler,Michael | 1430 |
9. | Plünske,Paul | |
10. | Bender,Mario | 1401 |
| SC ML Kastellaun II | Ø:1708 |
1. | Schneider,Frank | 1788 |
2. | Brodam,Marc | 1833 |
3. | Platten,Herbert | 1756 |
4. | Wendling,Christoph | 1699 |
5. | Tegin,Dmitry | 1496 |
6. | Adams,Bernd | 1678 |
| ||
7. | Vogt,Johannes | 1564 |
8. | Hajok,Hans Georg | 1646 |
9. | Englert,Georg | 1534 |
10. | Börsch,Günter | 1506 |
11. | Nedilko,Marko | 1437 |
| SSG Hunsrück | Ø:1675 |
1. | Augustin,Horst | 1804 |
2. | Vogt,Michael | 1656 |
3. | Hoffmann,Klaus | 1689 |
4. | Klingels,Thomas | 1685 |
5. | Landsmann,Gerhard | 1675 |
6. | Reetz,Reinhard | 1538 |
| ||
7. | Fröhling,Jörg-Christian | 1581 |
|
SC Nastätten | Ø:1696 |
1. | Kais,Edgar | 2000 |
2. | Pfeifer,Paul | 1784 |
3. | Kamaludin,Radhwan | 1525 |
4. | Brinster,Alexander | 1592 |
5. | Schupp,Andreas | 1723 |
6. | Schindler,Waldemar | 1551 |
| ||
7. | Göbel,Walter | 1692 |
8. | Debus,Friedhelm | 1295 |
| SG Pieroth | Ø:1707 |
1. | Herzog,Thomas | 1793 |
2. | Brauch,Manfred | 1689 |
3. | Friedrichs,Peter | 1779 |
4. | Huschenbedt,Michael | 1772 |
5. | Probstfeld,Bernd | 1555 |
6. | Zahn,Klaus | 1653 |
| ||
7. | Achilles,Edgar | 1653 |
8. | Röhrig,Günter | 1596 |
9. | Schmitt,Martin,Dr. | 1968 |
| VfR-SC Koblenz III | Ø:1734 |
1. | Mailitis,Ricardo | 1870 |
2. | Ganser,Johannes | 1840 |
3. | Vossen,Harald | 1799 |
4. | Wagner,Horst-Peter,Dr. | 1649 |
5. | Engel,Hans-Werner | 1622 |
6. | Gerdel,Jonas | 1626 |
| ||
7. | Flockerzi,Armin | 1666 |
8. | Baumann,Bettina | 1549 |
9. | Graw,Rolf | 1544 |
|
|
Termine: |
Runde 1: | 25.09.2021 |
Runde 2: | 30.10.2021 |
Runde 3: | 20.11.2021 |
Runde 4: | 12.03.2022 |
Runde 5: | 02.04.2022 |
Runde 6: | 30.04.2022 |
Runde 7: | 14.05.2022 |
Runde 8: | 04.06.2022 |
Runde 9: | 25.06.2022 | | |