1.Spieltag 19.03.2022 U20 Verbandsliga B (Spielfrei: U20 Gütersloher SV) U20 Brackweder SK | 2 : 4 | U20 LSV/Turm Lippstadt | 1 | (1) Fobel,Simon | (1736-45) |
Remis
|
(2) Schiemann,Hauke | (1733-27) |
2 | (2) Riedel,Cedric | (1724-62) |
Remis
|
(5) Specovius,Magnus | (1492-6) |
3 | (3) Döller,Nils | (1666-74) |
1-0
|
(6) Rogagé,Marcel | (1406-29) |
4 | (6) Ebner,Mark | (1218-14) |
0-1
|
(7) Pütt,Alexander | (1166-4) |
5 | (7) Becker,Robert | (1022-12) |
0-1
|
(8) Thiel,Marcel | () |
6 | (8) Solak,Furkan | (993-8) |
0-1
|
(10) Buhr,Linus | () |
Eingetragen von Stephan Peters am 19.03.2022, 20:28 Uhr |
|
| ||||||||||||||||||||
U20 SK Werther | 2 : 4 | U20 Rhedaer SV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (4) Deniz,Kevin | (1396-46) | Remis | (1) Bünte,Kirsten | (1685-85) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (6) Linnenbrügger,Felix | (1120-1) | 0-1 | (2) Kolkmann,Tom | (1624-30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (7) Sahrhage,Colin | (1049-17) | Remis | (3) Schirneck,Ethan | (1480-29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (9) Kindt,Leandro | () | 0-1 | (5) Glatt,Nico Benjamin | (1051-17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (11) Stampehl,Jonas | (910-5) | 0-1 | (6) Döding,Alexander | (1218-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (13) Langrock,Johann | () | 1-0 | (7) bar Abdo,Gwergis | (876-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Dr.Karl Ulrich Goecke am 19.03.2022, 18:48 Uhr Ergebnis bestätigt von Jens Hanswillemenke 19.03.2022, 19:49 Uhr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Spieltag 02.04.2022 U20 Verbandsliga B (Spielfrei: U20 Rhedaer SV) U20 LSV/Turm Lippstadt | 5 : 1 | U20 SK Werther | 1 | (3) Wu,Tommy | (1495-47) |
+:-
|
(1) Drees,Leon | (1593-40) |
2 | (5) Specovius,Magnus | (1492-6) |
1-0
|
(4) Deniz,Kevin | (1396-46) |
3 | (6) Rogagé,Marcel | (1406-29) |
1-0
|
(7) Sahrhage,Colin | (1049-17) |
4 | (8) Thiel,Marcel | () |
1-0
|
(9) Kindt,Leandro | () |
5 | (9) Bußmann,Wibke | (1003-7) |
1-0
|
(11) Stampehl,Jonas | (910-5) |
6 | (10) Buhr,Linus | () |
0-1
|
(13) Langrock,Johann | () |
Eingetragen von Christopher Homfeldt am 02.04.2022, 18:50 Uhr |
|
| ||||||||||||||||||||
U20 Gütersloher SV | 3 : 3 | U20 Brackweder SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (5) Qiu,Leo | (1469-67) | -:+ | (3) Döller,Nils | (1666-74) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (6) Premachandran,Arujan | (1389-28) | 0-1 | (7) Becker,Robert | (1022-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (8) Betcher,Jannis | (1254-28) | -:+ | (8) Solak,Furkan | (993-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (10) Weiner,Timon Liam | (1138-8) | 1-0 | (9) Ekiz,Sadettin | (714-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (13) Schießl,Fabio | () | 1-0 | (11) Bartz,Kilian | (949-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (14) Engelmann,Tobias | (1050-15) | 1-0 | (14) Ghaddar,Abdullah | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 30.06.2022, 22:52 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Spieltag 30.04.2022 U20 Verbandsliga B (Spielfrei: U20 Brackweder SK) U20 SK Werther | 1.5 : 4.5 | U20 Gütersloher SV | 1 | (2) Mindak,Kacper | (1495-22) |
Remis
|
(4) Premachandran,Abimanju | (1500-21) |
2 | (4) Deniz,Kevin | (1396-46) |
0-1
|
(5) Qiu,Leo | (1469-67) |
3 | (6) Linnenbrügger,Felix | (1120-1) |
Remis
|
(6) Premachandran,Arujan | (1389-28) |
4 | (10) Koop,Silas | () |
0-1
|
(9) Neumann,Helena | (1120-33) |
5 | (11) Stampehl,Jonas | (910-5) |
0-1
|
(13) Schießl,Fabio | () |
6 | (13) Langrock,Johann | () |
Remis
|
(14) Engelmann,Tobias | (1050-15) |
Eingetragen von Dr.Karl Ulrich Goecke am 30.04.2022, 19:43 Uhr |
|
| ||||||||||||||||||||
U20 Rhedaer SV | 5 : 1 | U20 LSV/Turm Lippstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (2) Kolkmann,Tom | (1624-30) | Remis | (2) Schiemann,Hauke | (1733-27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (3) Schirneck,Ethan | (1480-29) | Remis | (3) Wu,Tommy | (1495-47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (5) Glatt,Nico Benjamin | (1051-17) | 1-0 | (6) Rogagé,Marcel | (1406-29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (6) Döding,Alexander | (1218-10) | 1-0 | (7) Pütt,Alexander | (1166-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (8) Wittreck,Luis | (936-2) | 1-0 | (8) Thiel,Marcel | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (10) Bilovil,Bogdan | () | 1-0 | (10) Buhr,Linus | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Jens Hanswillemenke am 30.04.2022, 18:56 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Spieltag 11.06.2021 U20 Verbandsliga B (Spielfrei: U20 SK Werther) U20 Rhedaer SV | 2 : 4 | U20 Brackweder SK | 1 | (1) Bünte,Kirsten | (1685-85) |
-:+
|
(1) Fobel,Simon | (1736-45) |
2 | (2) Kolkmann,Tom | (1624-30) |
0-1
|
(3) Döller,Nils | (1666-74) |
3 | (3) Schirneck,Ethan | (1480-29) |
0-1
|
(4) Döller,Jan | (1478-63) |
4 | (4) Rommel,Kevin | (1301-12) |
1-0
|
(6) Ebner,Mark | (1218-14) |
5 | (5) Glatt,Nico Benjamin | (1051-17) |
1-0
|
(7) Becker,Robert | (1022-12) |
6 | (8) Wittreck,Luis | (936-2) |
0-1
|
(14) Ghaddar,Abdullah | () |
Eingetragen von Jens Hanswillemenke am 11.06.2022, 18:16 Uhr |
|
| ||||||||||||||||||||
U20 LSV/Turm Lippstadt | 6 : 0 | U20 Gütersloher SV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 10.06.2022, 17:54 Uhr Mit Bemerkung: Partie am 10.06.2022 vom MF Gütersloher SV abgesagt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||