1.Spieltag 19.03.2022 U20 Verbandsliga A (Spielfrei: U20 SchachAkademiePaderborn) U20 SC Porta Westfalica | 0 : 6 | U20 SG Bünde | HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 06.03.2022, 14:46 Uhr | Mit Bemerkung: Rückzug SC Porta Westfalica [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]
|
| |||||||||||||||||||||||||
U20 Bielefelder SK | 2 : 4 | U20 SV Königsspringer Lemgo | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | (3) Weeke,Tom | (1522-21) | 0-1 | (1) Lütkemeier,Timo | (1659-43) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | (4) Borghini,Antoine | (1406-27) | 1-0 | (3) Ottolin,Mika | (1222-1) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | (5) Lin-Jimenez,Daniel | (1210-5) | 0-1 | (7) Kunau,Aaron | (1395-6) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | (6) Tuvshin,Bilguudei | (1126-22) | 0-1 | (8) Kunau,Mark | (1183-6) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | (9) Specht,Emil Leon | (1154-24) | 1-0 | (11) Houjaghani,Jamshid | (876-6) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | (12) Jalloh,Justin | (1006-3) | 0-1 | (12) Biere,Linus | (997-1) | ||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Rüdiger Kraetzer am 19.03.2022, 17:44 Uhr Ergebnis bestätigt von Francisco Pozo Campos 19.03.2022, 20:33 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.Spieltag 02.04.2022 U20 Verbandsliga A (Spielfrei: U20 SV Königsspringer Lemgo) U20 SG Bünde | 4.5 : 1.5 | U20 Bielefelder SK | 1 | (1) Fuhlrott,Tim | (1996-57) |
+:-
|
(1) Winkler,Yonathan | (1825-46) |
2 | (2) Maiwald,Tobias | (1582-47) |
1-0
|
(2) Borgstädt,Leif Jona | (1497-31) |
3 | (3) Kröger,Tim | (1651-70) |
+:-
|
(3) Weeke,Tom | (1522-21) |
4 | (4) Struckmeier,Matts | (1628-68) |
1-0
|
(4) Borghini,Antoine | (1406-27) |
5 | (5) Schellenberg,Joel | (1400-28) |
Remis
|
(5) Lin-Jimenez,Daniel | (1210-5) |
6 | (15) Siekmann,Jasmin | () |
0-1
|
(9) Specht,Emil Leon | (1154-24) |
Eingetragen von Christian Brunke am 02.04.2022, 20:01 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
U20 SchachAkademiePaderborn | 6 : 0 | U20 SC Porta Westfalica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 06.03.2022, 14:47 Uhr Mit Bemerkung: Rückzug SC Porta Westfalica [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Spieltag 30.04.2022 U20 Verbandsliga A (Spielfrei: U20 SC Porta Westfalica) U20 Bielefelder SK | 0 : 6 | U20 SchachAkademiePaderborn | HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | Eingetragen von Rüdiger Kraetzer am 29.04.2022, 21:44 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|
| |||||||||||||||||||||||||
U20 SV Königsspringer Lemgo | 5 : 1 | U20 SG Bünde | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Lütkemeier,Timo | (1659-43) | 1-0 | (3) Kröger,Tim | (1651-70) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Hofmann,Marcel | (1393-25) | -:+ | (4) Struckmeier,Matts | (1628-68) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | (5) Frey,Jonas | (1060-19) | +:- | (5) Schellenberg,Joel | (1400-28) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | (7) Kunau,Aaron | (1395-6) | 1-0 | (7) Johanning,Laurenz | (1004-19) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | (8) Kunau,Mark | (1183-6) | 1-0 | (8) Kellermeyer,Paul-Clemens | (1013-15) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | (10) Franks,Ole | (1097-11) | 1-0 | (13) Möller,Marvin | (856-19) | ||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Francisco Pozo Campos am 30.04.2022, 21:35 Uhr Ergebnis bestätigt von Christian Brunke 01.05.2022, 18:06 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.Spieltag 21.05.2022 U20 Verbandsliga A (Spielfrei: U20 SG Bünde) U20 SchachAkademiePaderborn | 5 : 1 | U20 SV Königsspringer Lemgo | 1 | (2) Nourzad,Shayan | (1855-31) |
1-0
|
(1) Lütkemeier,Timo | (1659-43) |
2 | (4) Rohm,Linus | (1595-31) |
1-0
|
(3) Ottolin,Mika | (1222-1) |
3 | (6) Bade,Deniz | (1566-20) |
1-0
|
(4) Houjaghani,Hootan | (1291-21) |
4 | (10) Li,Heyang | (1471-8) |
1-0
|
(6) Houjaghani,Hooman | (1177-18) |
5 | (13) Hencke,Lenny | (1329-14) |
0-1
|
(7) Kunau,Aaron | (1395-6) |
6 | (18) Vesszö,Aaron | (1262-11) |
1-0
|
(8) Kunau,Mark | (1183-6) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 28.05.2022, 19:36 Uhr Ergebnis bestätigt von Francisco Pozo Campos 29.05.2022, 06:39 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|
| ||||||||||||||||||||
U20 SC Porta Westfalica | 0 : 6 | U20 Bielefelder SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 06.03.2022, 14:47 Uhr Mit Bemerkung: Rückzug SC Porta Westfalica [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Spieltag 11.06.2022 U20 Verbandsliga A (Spielfrei: U20 Bielefelder SK) U20 SV Königsspringer Lemgo | 6 : 0 | U20 SC Porta Westfalica | HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 06.03.2022, 14:48 Uhr | Mit Bemerkung: Rückzug SC Porta Westfalica [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]
|
| |||||||||||||||||||||||||
U20 SG Bünde | 1.5 : 4.5 | U20 SchachAkademiePaderborn | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | (2) Maiwald,Tobias | (1582-47) | Remis | (3) Yin,Haode | (1806-47) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | (3) Kröger,Tim | (1651-70) | 0-1 | (4) Rohm,Linus | (1595-31) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | (4) Struckmeier,Matts | (1628-68) | 1-0 | (7) Gering,Jakob | (1583-17) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | (5) Schellenberg,Joel | (1400-28) | 0-1 | (10) Li,Heyang | (1471-8) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | (8) Kellermeyer,Paul-Clemens | (1013-15) | 0-1 | (13) Hencke,Lenny | (1329-14) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | (12) Budde,Malte | (956-22) | 0-1 | (17) Gruber,Florentine | (1193-7) | ||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Pascal Brunke am 11.06.2022, 20:38 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||