SC Heimb.-W./Neuw. VI | Ø:1351 |
1. | Passin,Philip | 1565 |
2. | Haas,Norbert | 1369 |
3. | Spuling,Arnold | 1281 |
4. | Fink,Alfons | 1228 |
5. | Gabriel,Andreas | 1310 |
| SC Bendorf II | Ø:1434 |
1. | Caspar,Tilman | 1602 |
2. | Wimmer,Katharina | 1371 |
3. | Weber,Dirk | 1582 |
4. | Pretz,Dominik | 1404 |
5. | Wimmer,Claus | 1209 |
| ||
6. | Braun,Axel | 1237 |
7. | Homawoo,Darius Kofi | 1099 |
8. | Bourouh,Nadir | 996 |
| SC 1926 Bendorf III | Ø:1097 |
1. | Neubacher,Mischa | 1340 |
2. | Klar,Ennio | 1150 |
3. | Brost,Mauritz | 1166 |
4. | Luo,Zihan Nico | 1033 |
5. | Bourouh,Riyad | 795 |
| ||
6. | Muscolino,Federico | |
7. | Zerwas,Rainer | 1067 |
|
SF Hillscheid III | Ø:1433 |
1. | Bast,Klaus | 1417 |
2. | Simon,Henrik | 1444 |
3. | Schweinfurth, Michael | |
4. | Wessely,Günter | 1590 |
5. | Bast,Rolf | 1281 |
| ||
6. | Rosenbaum,Volker | 1276 |
7. | Rosenbaum,Tobias | 848 |
8. | Kermeß,Noah | 945 |
9. | Wiskott,Erik | 755 |
| | |
SG Rheinbreitbach-Linz III | Ø:1345 |
1. | Kotte,Gerhard | 1555 |
2. | Eschbach,Thomas | 1516 |
3. | Zimmermann,Jan | 1248 |
4. | Schwellies,Pascal | 1167 |
5. | Pink,Fritz | 1240 |
| SF 1982 Ötzingen II | Ø:1396 |
1. | Löhr,Frank | 1440 |
2. | Gottschald,Hartmut | 1423 |
3. | Jung,Klaus | 1421 |
4. | Löhr,Frederic | 1215 |
5. | Schmitz,Sascha | 1482 |
| ||
6. | Jurgan,Werner | 1314 |
| |
Termine: |
Runde 1: | 22.09.2019 |
Runde 2: | 27.10.2019 |
Runde 3: | 17.11.2019 |
Runde 4: | 15.12.2019 |
Runde 5: | 26.01.2020 |
Runde 6: | 08.03.2020 |
Runde 7: | 29.03.2020 | | | |