Gütersloher SV III | Ø:1691 |
1. | Kandler,Philipp | 1692 |
2. | Fortenbacher,Dominic | 1770 |
3. | Unruh,Heinrich | 1638 |
4. | Kandler,Pascal | 1769 |
5. | Mönig,Rüdiger | 1741 |
6. | Wöstmann,Paul | 1742 |
7. | Pfaffenrot,Daniel | 1697 |
8. | Bergstraeßer,Axel,Dr. | 1482 |
| ||
9. | Premachandran,Abimanju | 1465 |
10. | Fortenbacher,Florian | 1713 |
11. | Unruh,Roland | 1771 |
| SV Ubbedissen | Ø:1688 |
1. | Sprute,Timon | 1931 |
2. | Lausten,Sven | 1841 |
3. | Budde,Olaf | 1789 |
4. | Possehn,Ewald | 1674 |
5. | Sprute,Jaron | 1582 |
6. | Haas,Ralf | 1616 |
7. | Hecht,Felix | 1547 |
8. | Gewalt,Thomas | 1521 |
| ||
9. | Budde,Stefan | 1537 |
| SV Soest II | Ø:1688 |
1. | Giricz,Thomas | 1824 |
2. | Dongash,Viktor | 1775 |
3. | Trompeter,Michael | 1741 |
4. | Beecht,Ralf | 1616 |
5. | Schröder,Christopher | 1694 |
6. | Heckmann,Jan | 1694 |
7. | Schlüter,Silas | 1651 |
8. | Wolfstädter,Peter | 1510 |
| ||
9. | Herppich,Gunnar | 1505 |
10. | Müller,Marvin | 1581 |
11. | Deisel,Tobias | 1575 |
|
SK BS Paderborn III | Ø:1647 |
1. | Pöppe,Thorsten | 1782 |
2. | Höfling,Othmar,Dr. | 1704 |
3. | Hellmich,Hartmut | 1667 |
4. | Möller,Maurin | 1803 |
5. | Korelski,Martin | 1615 |
6. | Klahold,Rona | 1552 |
7. | Hellmich,Michael | 1515 |
8. | Dunschen,Hans-Dieter | 1537 |
| ||
9. | Hellmich,Thomas | 1424 |
| SK Turm Lage | Ø:1705 |
1. | Eichenhofer,Karsten | 1900 |
2. | Althöfer,Ingo,Prof. Dr. | 1835 |
3. | Schittek,Dieter | 1712 |
4. | Sprute,Udo | 1705 |
5. | Freitag,Dario | 1551 |
6. | Dix,Walter | 1731 |
7. | Brixél,Walter | 1632 |
8. | Suermann,Uwe | 1573 |
| TuS Eichholz-Remmighausen | Ø:1712 |
1. | Stukemeier,Ralf | 1785 |
2. | Berkemeier,Jürgen | 1769 |
3. | Schneider,Waldemar | 1673 |
4. | Kreie,Günter | 1574 |
5. | Allahverdi,Maryam | 1748 |
6. | Müller,Henning | 1586 |
7. | Wolf,Reimund | 1621 |
8. | Jordanidis,Wladyslaw | 1939 |
| ||
9. | Bergemann,Uwe | 1510 |
10. | Hantke,Erhard | 1519 |
11. | Groß,Michael | 1334 |
|
Zugzwang Minden | Ø:1767 |
1. | Großkopf,Lars | 2004 |
2. | Heinemann,Lars | 1893 |
3. | Dorn,Kathrin | 1813 |
4. | Klein,Stephan | 1799 |
5. | Berger,Peter | 1694 |
6. | Siedhoff,Jörg | 1693 |
7. | Fischer,Holger | 1636 |
8. | Weper,Udo | 1601 |
| ||
9. | Niemeier,Stephanie | 1602 |
10. | Knuth,Kai-Michael | 1587 |
11. | Erlinger,Oliver,Dr. | 1486 |
12. | Jaulin,André | 1457 |
13. | Windmöller,Rainer | 1472 |
14. | Werner,Stefan | 1415 |
15. | Spieß,Heiko | 1435 |
16. | Vogel,Bernd | 1389 |
17. | Dorn,Oliver | 1291 |
18. | Timmer,Michael | 1237 |
| SG Hücker-Aschen | Ø:1682 |
1. | Eichmann,Eduard | 1810 |
2. | Engelbrecht,Alwin | 1813 |
3. | Brinkmann,Malte | 1709 |
4. | Krämer,Frank | 1670 |
5. | Föste,Frank | 1600 |
6. | Dieckmann,Jan Wilhelm | 1653 |
7. | Hinkelmann,Alexander | 1557 |
8. | Krawtschenko,Leonid | 1645 |
| ||
9. | Höner,Louis Leonhard | 1590 |
10. | Rother,Alexander | 1686 |
| SG Kirchlengern II | Ø:1603 |
1. | Taubert,Tobias | 1769 |
2. | Bohm,Ralf | 1772 |
3. | Haustein,Peter | 1512 |
4. | Hahn,Andreas | 1535 |
5. | Brockerhoff,Thorsten | 1570 |
6. | Fuhrmann,Benjamin | 1559 |
7. | Reitmeier,Werner | 1552 |
8. | Stüwe,Dieter | 1552 |
|
SK Halle | Ø:1810 |
1. | Laube,Reiner | 2084 |
2. | Krautkrämer,Karl-Heinz | 1973 |
3. | Guhe,Stefan,Dr. | 1714 |
4. | Schirmbeck,Markus | 1805 |
5. | Sivirincuk,Ruslan | 1680 |
6. | Wiegand,Markus | 1814 |
7. | Schulte,Martin | 1757 |
8. | Kiel,Karl-Ernst | 1656 |
| ||
9. | Miller,Hans-Werner | 1657 |
10. | Schöning,Tim | 1561 |
11. | Pilz,Tamara | 1540 |
12. | Ahlemeyer,Dieter | 1530 |
13. | Stadie,Uwe | 1443 |
14. | Korcz,Thomas | 1421 |
15. | Stiller,Louis | 1306 |
16. | Steffen,Maxim | 1288 |
17. | Schneck,Emil | 1325 |
18. | Süllwald,Ralf | 1304 |
19. | Lenhard,Walter | 1286 |
20. | Bergmann,Frank | 1151 |
21. | Bandt,Maximilian | 1046 |
22. | Hoffmann,Eike | 891 |
23. | Gerth,Laurenz | 834 |
24. | Pasternacki,Giarno | |
25. | Stockhecke,Jonas Konstantin | 773 |
26. | Batenberg,Connor Ben | 765 |
27. | Hamann,Markus | |
28. | Müller,Till | |
|
Termine: |
Runde 1: | 15.09.2019 |
Runde 2: | 13.10.2019 |
Runde 3: | 10.11.2019 |
Runde 4: | 15.12.2019 |
Runde 5: | 12.01.2020 |
Runde 6: | 02.02.2020 |
Runde 7: | 23.02.2020 |
Runde 8: | 15.03.2020 |
Runde 9: | 10.05.2020 | | |