U14 Brackweder SK | Ø:1113 |
1. | Döller,Jan | 1444 |
2. | Meseke,Manuel | 1178 |
3. | Becker,Robert | 1053 |
4. | Vogt,Lewon-Martin | 778 |
| ||
5. | Solak,Furkan | 745 |
6. | Storm,Adrian | 698 |
7. | Ekiz,Sadettin | 713 |
8. | Solak,Lara | |
| U14 SV Ennigerloh-Oelde | Ø:1128 |
1. | Erben,Daniel | 1296 |
2. | Siemer,Henning | 1136 |
3. | MacLean,Lewis | 941 |
4. | Kroh,Abel | 1140 |
| ||
5. | Barnowski,Chris | 1074 |
6. | Feuerborn,Jakob | 760 |
7. | Feuerborn,Dominik | 990 |
8. | Maas,Fynn | |
9. | Luckei,Linus | |
| U14 Gütersloher SV | Ø:1172 |
1. | Betcher,Jannis | 1333 |
2. | Zhou,Max Yimeng | 1133 |
3. | Premachandran,Arujan | 1276 |
4. | Othman,Shafik | 944 |
| ||
5. | Mandalovic,Anes | 940 |
6. | Engelmann,Tobias | 976 |
7. | Neumann,Helena | 1154 |
8. | Kühn von Burgsdorff,Friedrich | 988 |
9. | Borgdorf,Eduard | 1001 |
10. | Töws,Nikita | 922 |
11. | Schoppengerd,Sebastian | 770 |
12. | Schlautmann,Karl | |
13. | Weiner,Timon Liam | 763 |
14. | Jürging,Max | |
|
U14 SV Soest | Ø:1101 |
1. | Dittrich,Justin Matteo | 1241 |
2. | Seyid,Rauf | 1229 |
3. | Höcker,Klemens Bo | 832 |
4. | Lykowski,Patrick | |
| ||
5. | Schröder,Daniel | 750 |
6. | Kuzaj,Jan | 763 |
7. | Kuzaj,Til | 787 |
| U14 SK Blauer Springer Pad. | Ø:1342 |
1. | Möller,Maurin | 1803 |
2. | Rogalski,Niclas | 1353 |
3. | Klerx,Philipp | 1253 |
4. | Lewkowicz,David | 958 |
| ||
5. | Nolte,Matthis | 999 |
6. | Schulze,Joshua | 824 |
7. | Merla,Mathias | 971 |
8. | Stoltmann,Marcel | 890 |
9. | Nolte,Julius | 792 |
10. | Grigoryan,Narek-Martin | 963 |
11. | Altajev,Adelina Sophie | 800 |
12. | Buchholz,Johannes | |
13. | Kühne,Malin | 871 |
14. | Kaiser,Svenja | 809 |
15. | Lohse,Jonathan | |
16. | Jaspers,Ben | |
| U14 LSV/Turm Lippstadt | Ø:1322 |
1. | Besou,Hussain | 1837 |
2. | Wu,Tommy | 1555 |
3. | Bußmann,Wibke | 1032 |
4. | Arfaei Bidgoli,Rojin | 864 |
| ||
5. | Bußmann,Merle | 830 |
6. | Hagemeier,Mike | |
7. | Birkert,Sara | |
8. | Bredykhin,Mark | |
9. | Hagemeier,Nadine | |
|
U14 SchachAkademiePaderborn I | Ø:1612 |
1. | Yin,Haode | 1823 |
2. | Brinkschröder,Josh | 1568 |
3. | Rohm,Linus | 1581 |
4. | Schneider,Nils | 1475 |
| ||
5. | Li,Xianquan | 1323 |
6. | Bade,Deniz | 1486 |
| U14 SchachAkademiePaderborn II | Ø:1157 |
1. | Hoffmann,Anastasia | 1398 |
2. | Hencke,Luna | 1168 |
3. | Gerlach,Lorena | 1040 |
4. | Henzel,Leonie | 1020 |
| ||
5. | Gruber,Florentine | 988 |
6. | Khaksar,Ayna | 846 |
7. | Khoja,Maya | 828 |
8. | Ercan,Evangeline | 742 |
9. | Ercan,Piya | 787 |
10. | Gering,Jakob | 1313 |
11. | Burban,Victor | 1272 |
12. | Schäfer,Anton | 1061 |
13. | Seedorf,Jasper Ole | 1061 |
14. | Helbling,Daniel | 847 |
15. | Hartmann,Ben | 827 |
16. | Kleine,Jelte | 1050 |
17. | Le,Dinh An | 1256 |
18. | Helbling,Leon | 983 |
19. | Doan,Anton | 965 |
20. | Bilitz,Milan | 844 |
21. | Vesszö,Aaron | 951 |
22. | Bakun,Nikita | 768 |
23. | Kleine,Joris | |
24. | Korte,Eddy | |
25. | Kröger,Henry Anton | 823 |
26. | Lamasz,Bartosz | |
27. | Li,Xianhan | 783 |
28. | Rose,Alexander | |
29. | Swid,Tim | |
30. | Wagner,Levan | |
31. | Wen,Yan | |
| |
Termine: |
Runde 1: | 07.09.2019 |
Runde 2: | 05.10.2019 |
Runde 3: | 05.10.2019 |
Runde 4: | 16.11.2019 |
Runde 5: | 16.11.2019 |
Runde 6: | 07.12.2019 |
Runde 7: | 07.12.2019 | | | |