| Mannschaftsblatt | Schachclub Springer Schnathorst e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
|
U12 Verbandsklasse Nord 1.Mannschaft Schachclub Springer Schnathorst e. V. U12 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
| 14.09.19 4.0:0.0 | 02.11.19 2.5:1.5 | 02.11.19 0.0:4.0 | 23.11.19 2.0:2.0 | 23.11.19 1.0:2.0 | 14.12.19 3.0:1.0 | 14.12.19 1.0:3.0 | ||||||
| 1 | Blomenkamp,Felix | 1108 | 951-6 | 1061-4 Niester | 792-8 Broshin | Gerth,L | 845-4 Schwitt | 960-13 Tataru, | 1157-20 Heidema | 2 / 5 øDWZ=963 | 40% DWZneu:917 | |
| 2 | Salewski,Tymon | 1118 | 971-2 | 748-1 Friesen | 914-7 Dieckma | 773-1 Stockhe | 755-5 Holz,Ko | 914-10 Stüber, | Schmidt | 3.5 / 5 øDWZ=821 | 70% DWZneu:973 | |
| 3 | Heidkamp,Levi | 1117 | Risch,J | Guddat, | Batenbe | Hladun, | ||||||
| 4 | Blomenkamp,Fynn | 1112 | 693-7 | 925-2 Schütte | 793-5 Fernade | 749-3 Finkeme | 724-10 Gedusch | 0 / 4 øDWZ=798 | 0% DWZneu:565 | |||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
| 5 | Heywinkel,Tim Andris | 1110 | ||||||||||
| 6 | Stange,Lilly Lisann | 1116 | 779-1 | |||||||||
| 7 | Siebering,Til | 1119 | ||||||||||
| 9 | Behle,Robin | 1122 | 781-2 | Schröde | 911-2 Stampeh | 840-5 Rein,Ma | Vasilen | 0 / 3 øDWZ=876 | 0% DWZneu:697 | |||
| automatische Prüfzeile: | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||
Schachclub Springer Schnathorst e. V. - Jahres-Überblick
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||