| 2.Kreisklasse | SK Engers II | www.Ergebnisdienst.net |
|
2.Mannschaft SK Engers 1928 e.V. 2.Kreisklasse | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | |||||||
| 08.09.19 1.0:3.0 | 03.11.19 2.0:2.0 | 08.12.19 0.5:3.5 | 02.02.20 0.0:4.0 | 01.03.20 2.0:2.0 | ||||||
| 1 | Scholtes,Günter | 1086 |
1238 -40 | 913-13 Suwani, | 1182-46 Kanno,C | 900-10 Mondorf | Schneid | 2 / 3 øDWZ=998 | ||
| 2 | Kirst,Peter | 1083 |
1084 -56 | 788-4 Conrad, | 1035-11 Weber,N | 1565-69 Schmitz | Lehmler | 1.5 / 3 øDWZ=1129 | ||
| 3 | Schmengler,Mario | 1084 |
1175 -55 | 1124-11 Hannes, | 982-2 Berners | 957-3 Zwick,J | 1352-46 Schwick | 2.5 / 4 øDWZ=1104 | ||
| 4 | Borsch,Rolf | 069 |
1006 -70 | 1012-23 Schupfe | 824-12 Reuber, | Heinz,L | Brang,R | 2.5 / 3 øDWZ=918 | ||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
SK Engers 1928 e.V. - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||