SK Engers II | Ø:1126 |
1. | Scholtes,Günter | 1238 |
2. | Kirst,Peter | 1084 |
3. | Schmengler,Mario | 1175 |
4. | Borsch,Rolf | 1006 |
| SC Heimb.-W./Neuw. VII | Ø:959 |
1. | Suwani,Kurdan | 913 |
2. | Conrad,Rene Marcel | 788 |
3. | Schupfer,Victoria | 1012 |
4. | Hannes,Ben | 1124 |
| ||
5. | Leyendecker,Ingo | 1041 |
6. | Krause,Julian | 929 |
7. | Krause,Thorsten | |
| SV Spr.Siershahn III | Ø:1218 |
1. | Schneider,Jürgen | 1511 |
2. | Schwickart,Karl-Josef | 1352 |
3. | Wachtel,Denis | 1035 |
4. | Gotzen,Arne | 975 |
| ||
5. | Hörmann,Stephanie | 813 |
6. | Gotzen,Mia Jasmin | |
7. | Lehmler,Tom | |
8. | Brang,Robin | |
|
SK Altenkirchen IV | Ø:1025 |
1. | Kanno,Clara Yumi | 1182 |
2. | Weber,Nicolas | 1035 |
3. | Polzer,Hubert | 1057 |
4. | Reuber,Noah | 824 |
| ||
5. | Denker,Christian | 960 |
6. | Berners,Kjell | 982 |
7. | Kanno,Gabriel Felix | 751 |
8. | Wollschläger,Julian | |
| SF 1982 Ötzingen III | Ø:1141 |
1. | Schmitz,Hermann-Josef | 1565 |
2. | Mondorf,Corinna | 900 |
3. | Zwick,Jolina | 957 |
4. | Heinz,Luis | |
| ||
5. | Mondorf,Maika | 774 |
6. | --VSG 000 -- | |
| SF 1982 Ötzingen IV | Ø:878 |
1. | Adolf,Justin | 1027 |
2. | Hoepfner,Manfred | 980 |
3. | Mekonen,Eyoel | 752 |
4. | Sigtermans,Michael | 753 |
| ||
5. | Krifka,Finn | |
6. | Mackenberg,Dirk | |
|
|
Termine: |
Runde 1: | 08.09.2019 |
Runde 2: | 03.11.2019 |
Runde 3: | 08.12.2019 |
Runde 4: | 02.02.2020 |
Runde 5: | 01.03.2020 | | |