Gütersloher SV III | Ø:1703 |
1. | Kandler,Philipp | 1749 |
2. | Fortenbacher,Dominic | 1731 |
3. | Unruh,Heinrich | 1691 |
4. | Kandler,Pascal | 1774 |
5. | Mönig,Rüdiger | 1717 |
6. | Wöstmann,Paul | 1754 |
7. | Pfaffenrot,Daniel | 1695 |
8. | Bergstraeßer,Axel,Dr. | 1509 |
| ||
9. | Premachandran,Abimanju | 1446 |
10. | Fortenbacher,Florian | 1705 |
11. | Unruh,Roland | 1771 |
12. | Qiu,Leo | 1398 |
13. | Zhou,Max Yimeng | 1080 |
14. | Schubert,Lukas | 1576 |
15. | Dehner,Rolf | 1442 |
16. | Premachandran,Arujan | 1118 |
17. | Roth,Thorsten | 1933 |
| SV Ubbedissen | Ø:1690 |
1. | Sprute,Timon | 1945 |
2. | Lausten,Sven | 1831 |
3. | Budde,Olaf | 1783 |
4. | Possehn,Ewald | 1670 |
5. | Sprute,Jaron | 1643 |
6. | Haas,Ralf | 1616 |
7. | Hecht,Felix | 1566 |
8. | Gewalt,Thomas | 1464 |
| ||
9. | Budde,Stefan | 1541 |
10. | Klöpperpieper,Frank | 1574 |
11. | Hentschel,Andreas | 1516 |
12. | Hentschel,Dietmar | 1505 |
| SV Soest II | Ø:1679 |
1. | Giricz,Thomas | 1823 |
2. | Dongash,Viktor | 1756 |
3. | Trompeter,Michael | 1729 |
4. | Beecht,Ralf | 1591 |
5. | Schröder,Christopher | 1684 |
6. | Heckmann,Jan | 1727 |
7. | Schlüter,Silas | 1575 |
8. | Wolfstädter,Peter | 1546 |
| ||
9. | Herppich,Gunnar | 1474 |
10. | Müller,Marvin | 1593 |
11. | Deisel,Tobias | 1550 |
12. | Krambeck,Günther | 1574 |
13. | Ungerland,Benedikt | 1502 |
14. | Schiemann,Hauke | 1526 |
15. | Fritzlar,Adolf | 1387 |
|
SK BS Paderborn III | Ø:1636 |
1. | Pöppe,Thorsten | 1780 |
2. | Höfling,Othmar,Dr. | 1685 |
3. | Hellmich,Hartmut | 1609 |
4. | Möller,Maurin | 1766 |
5. | Korelski,Martin | 1586 |
6. | Klahold,Rona | 1614 |
7. | Hellmich,Michael | 1507 |
8. | Dunschen,Hans-Dieter | 1538 |
| ||
9. | Hellmich,Thomas | 1396 |
10. | Daichendt,Dirk-Michael | 1449 |
11. | Potyka,Benjamin | 1280 |
12. | Lucashen,Marcus | 1223 |
13. | Pickhard,Tobias | 1486 |
| SK Turm Lage | Ø:1691 |
1. | Eichenhofer,Karsten | 1907 |
2. | Althöfer,Ingo,Prof. Dr. | 1845 |
3. | Schittek,Dieter | 1703 |
4. | Sprute,Udo | 1714 |
5. | Freitag,Dario | 1519 |
6. | Dix,Walter | 1690 |
7. | Brixél,Walter | 1645 |
8. | Suermann,Uwe | 1507 |
| ||
9. | Henjes,Wilhelm | 1502 |
10. | Schäfer,Hans-Wilhelm | 1354 |
11. | Neb,Waldemar | 1391 |
12. | Pagel,Rainer | 1303 |
13. | Hoffmann,Robert | |
14. | Horo,Oria | |
| TuS Eichholz-Remmighausen | Ø:1721 |
1. | Stukemeier,Ralf | 1795 |
2. | Berkemeier,Jürgen | 1813 |
3. | Schneider,Waldemar | 1652 |
4. | Kreie,Günter | 1581 |
5. | Allahverdi,Maryam | 1737 |
6. | Müller,Henning | 1623 |
7. | Wolf,Reimund | 1634 |
8. | Jordanidis,Wladyslaw | 1935 |
| ||
9. | Bergemann,Uwe | 1510 |
10. | Hantke,Erhard | 1473 |
11. | Groß,Michael | 1334 |
12. | Kleusser,Udo | 1464 |
13. | Windmeier,Lothar | 1549 |
14. | Git,Wilhelm | 1413 |
|
Zugzwang Minden | Ø:1775 |
1. | Großkopf,Lars | 1988 |
2. | Heinemann,Lars | 1924 |
3. | Dorn,Kathrin | 1823 |
4. | Klein,Stephan | 1829 |
5. | Berger,Peter | 1701 |
6. | Siedhoff,Jörg | 1683 |
7. | Fischer,Holger | 1654 |
8. | Weper,Udo | 1601 |
| ||
9. | Niemeier,Stephanie | 1602 |
10. | Knuth,Kai-Michael | 1611 |
11. | Erlinger,Oliver,Dr. | 1497 |
12. | Jaulin,André | 1463 |
13. | Windmöller,Rainer | 1472 |
14. | Werner,Stefan | 1435 |
15. | Spieß,Heiko | 1432 |
16. | Vogel,Bernd | 1389 |
17. | Dorn,Oliver | 1291 |
18. | Timmer,Michael | 1237 |
| SG Hücker-Aschen | Ø:1672 |
1. | Eichmann,Eduard | 1814 |
2. | Engelbrecht,Alwin | 1798 |
3. | Brinkmann,Malte | 1657 |
4. | Krämer,Frank | 1674 |
5. | Föste,Frank | 1609 |
6. | Dieckmann,Jan Wilhelm | 1645 |
7. | Hinkelmann,Alexander | 1547 |
8. | Krawtschenko,Leonid | 1631 |
| ||
9. | Höner,Louis Leonhard | 1606 |
10. | Rother,Alexander | 1686 |
11. | Paszehr,Felix | 1440 |
12. | Hübers,Simon | 1452 |
13. | Windmüller,Marla | 1146 |
| SG Kirchlengern II | Ø:1588 |
1. | Taubert,Tobias | 1771 |
2. | Bohm,Ralf | 1738 |
3. | Haustein,Peter | 1556 |
4. | Hahn,Andreas | 1523 |
5. | Brockerhoff,Thorsten | 1542 |
6. | Fuhrmann,Benjamin | 1542 |
7. | Reitmeier,Werner | 1532 |
8. | Stüwe,Dieter | 1503 |
| ||
9. | Budt,Karl-Heinz | 1792 |
10. | Rottmann,Pascal | 1350 |
11. | Brüggemann,Jan Lucas | 1531 |
12. | Stork,Björn | 1415 |
13. | Schröder,Kai | 1359 |
|
SK Halle | Ø:1818 |
1. | Laube,Reiner | 2080 |
2. | Krautkrämer,Karl-Heinz | 1992 |
3. | Guhe,Stefan,Dr. | 1751 |
4. | Schirmbeck,Markus | 1783 |
5. | Sivirincuk,Ruslan | 1737 |
6. | Wiegand,Markus | 1814 |
7. | Schulte,Martin | 1726 |
8. | Kiel,Karl-Ernst | 1658 |
| ||
9. | Miller,Hans-Werner | 1641 |
10. | Schöning,Tim | 1581 |
11. | Pilz,Tamara | 1570 |
12. | Ahlemeyer,Dieter | 1553 |
13. | Stadie,Uwe | 1406 |
14. | Korcz,Thomas | 1421 |
15. | Stiller,Louis | 1306 |
16. | Steffen,Maxim | 1175 |
17. | Schneck,Emil | 1325 |
18. | Süllwald,Ralf | 1309 |
19. | Lenhard,Walter | 1286 |
20. | Bergmann,Frank | 1161 |
21. | Bandt,Maximilian | 1171 |
22. | Hoffmann,Eike | 892 |
23. | Gerth,Laurenz | 808 |
24. | Pasternacki,Giarno | |
25. | Stockhecke,Jonas Konstantin | 773 |
26. | Batenberg,Connor Ben | 765 |
27. | Hamann,Markus | |
28. | Müller,Till | |
|
Termine: |
Runde 1: | 15.09.2019 |
Runde 2: | 13.10.2019 |
Runde 3: | 10.11.2019 |
Runde 4: | 15.12.2019 |
Runde 5: | 12.01.2020 |
Runde 6: | 02.02.2020 |
Runde 7: | 23.02.2020 |
Runde 8: | 15.03.2020 |
Runde 9: | 10.05.2020 | | |