Rhedaer SV II | Ø:1621 |
1. | Ewerszumrode,Daniel | 1695 |
2. | Bünte,Kirsten | 1665 |
3. | Deißler,Kai-Uwe | 1765 |
4. | Bergmann,Matthias,Dr. | 1662 |
5. | Bünte,Andreas,Dr. | 1599 |
6. | Koch,Gisbert | 1573 |
7. | Schneider,Andreas | 1513 |
8. | Kolkmann,Tom | 1494 |
| ||
9. | Bergmann,Thomas | 1511 |
10. | Bünte,Judith | 1478 |
11. | Pimshteyn,David | 1638 |
12. | Merle,Oskar | 1595 |
13. | Schirneck,Ethan | 1412 |
14. | Döding,Karsten | 1584 |
| SG Friedrichsdorf-Senne | Ø:1606 |
1. | Nehring,Ernst | 1785 |
2. | Schnitzer,Manfried | 1752 |
3. | Mahlke,Peter | 1659 |
4. | Mahlke,Gudrun | 1557 |
5. | Schuster,Josef | 1404 |
6. | Karel,Christian | 1600 |
7. | Warmesbach,Benedikt | 1610 |
8. | Kröning,Klaus | 1482 |
| ||
9. | Warmesbach,Jens | 1489 |
10. | Krone,Andreas | 1651 |
11. | Uhr,Hans-Jürgen | 1416 |
12. | Büchter,Karsten | 1395 |
13. | Udutchay,Antonia Adaora | 968 |
14. | Meyer zur Heide,Lisanne | |
15. | Ontrup,Klaus | 1496 |
16. | Presto,Hugo | 1407 |
17. | Quakernack,Helmut | 1576 |
| SK Delbrück II | Ø:1682 |
1. | Bechtold,Alexander | 1737 |
2. | Spehr,Michael | 1752 |
3. | Horenkamp,Christian | 1719 |
4. | Schmitz,Jürgen | 1657 |
5. | Klocke,Michael | 1648 |
6. | Protte,Peter | 1687 |
7. | Niederprüm,Hans-Jörg | 1628 |
8. | Gehle,Philipp | 1627 |
| ||
9. | Dransfeld,Marius | 1574 |
10. | Pawlik,Stefan | 1581 |
11. | Jüde,Hans-Jörg | 1603 |
12. | Erdtmann,Helmut | 1484 |
13. | Prause,Dieter | 1625 |
14. | Käuper,Johann | 1360 |
15. | Hennemeier,Markus | 1531 |
|
SC Caissa Bad Salzuflen | Ø:1703 |
1. | Dhame,Petraq | 2074 |
2. | Safi,Anis | 1937 |
3. | Helbig,Edgar | 1668 |
4. | Reinecke,Gunther | 1652 |
5. | Beckmann,Christian | 1694 |
6. | Wördemann,Stefan | 1585 |
7. | Stark,Klaus,Dr. | 1525 |
8. | Günther,Michael | 1490 |
| ||
9. | Bayliss,Richard | 1466 |
10. | Ellermann,Herbert | 1458 |
11. | Starke,Julian | 1318 |
12. | Eick,Holger | 1325 |
13. | Klatt,Dieter | 1321 |
| SV Kö.Spr. Lemgo II | Ø:1634 |
1. | Bürger,Axel | 1704 |
2. | Maisey,Uwe | 1657 |
3. | Kohlgraf,Frank | 1652 |
4. | Dyck,Peter | 1657 |
5. | Hecke,Josef | 1647 |
6. | Lütkemeier,Timo | 1556 |
7. | Reker,Wolfgang | 1645 |
8. | Brinkmann,Jonathan | 1552 |
| ||
9. | Striene,Leon | 1454 |
10. | Nolte,Wilhelm | 1599 |
11. | Smith,Paul | 1561 |
12. | Stamenkovic,Jordan | 1481 |
13. | Rauch,Norbert,Dr. | 1661 |
| SV Barntrup | Ø:1649 |
1. | Lu,Trung Cang | 1825 |
2. | Röhl,Nils | 1889 |
3. | Dittert,Volker | 1802 |
4. | Schnetter,Joshua | 1782 |
5. | Trachte,Karsten | 1611 |
6. | Gratz,Lucas | 1466 |
7. | Biehl,Brian | 1415 |
8. | Beerbaum,Frank | 1401 |
| ||
9. | Tiemann,Frank | 1470 |
10. | Felsner,Tobias | 1535 |
11. | Hansmeier,Nils | 1578 |
12. | Schünemann,Lennart | 1695 |
|
SG Bünde II | Ø:1716 |
1. | Nolte,Udo | 1880 |
2. | Tiedemann,Mattias | 1825 |
3. | Vogt,Holger | 1729 |
4. | Groß,Thomas | 1732 |
5. | Lehmann,Oliver | 1725 |
6. | Soll,Hans-Joachim,Dr. | 1659 |
7. | Vollmer,Wolfgang | 1615 |
8. | Maiwald,Tobias | 1559 |
| ||
9. | Schimmel,Luca | 1594 |
10. | Böckstiegel,Ralf | 1778 |
11. | Stahlmann,Philipp | 1655 |
12. | Kröger,Tim | 1619 |
13. | Krömker,Niels | 1375 |
14. | Struckmeier,Meik | 1673 |
15. | Holtmeier,Lukas | 1781 |
| SG Enger-Spenge II | Ø:1641 |
1. | Neudorf,Noah Levin | 1900 |
2. | Becker-Sievert,Maik | 1735 |
3. | Schmidt,Heinz | 1618 |
4. | Elbeshausen,Christoph | 1686 |
5. | Scholz,Michael | 1575 |
6. | Weitkamp,Thomas | 1556 |
7. | Niehaus,Dirk | 1539 |
8. | Voss,Volker | 1516 |
| ||
9. | Neudorf,Rainer | 1501 |
10. | Bruning,Melanie | 1454 |
11. | Tobusch,Wilhelm | 1773 |
12. | Tamm,Rudolf | 1452 |
13. | Farel,Edgard | 1482 |
| SG Löhne | Ø:1688 |
1. | Salzwedel,Wolfgang | 1766 |
2. | Switka,Jacek | 1770 |
3. | Usling,Thomas | 1715 |
4. | Blome,Ralf | 1651 |
5. | Loschinski,Karl-Heinz | 1757 |
6. | Teichrib,Viktor | 1617 |
7. | Vögeding,Christian | 1674 |
8. | Vollmer,Waldemar | 1554 |
| ||
9. | Danielmeier,Sven | 1569 |
10. | Teichrib,Michael | 1293 |
11. | Rodermann,Alexander | 1578 |
12. | Mantle,Ian Philip James | 1271 |
|
SV Künsebeck | Ø:1744 |
1. | Wittenbrock,Frank | 1975 |
2. | Schürmann,Bernd | 1924 |
3. | Jagotka,Martin | 1765 |
4. | Schmitz,Michael | 1736 |
5. | Voß,Markus | 1571 |
6. | Laube,Holger | 1786 |
7. | Fischer,Bernd | 1638 |
8. | Stieghorst,André | 1553 |
| ||
9. | Guhe,Dietmar,Dr. | 1591 |
10. | Stockhecke,Manfred | 1482 |
11. | Badtke,Thomas | 1280 |
12. | Heggemann,Marcel | 1124 |
13. | Guhe,Fiona | 818 |
14. | --VSG 000 -- | |
|
Termine: |
Runde 1: | 15.09.2019 |
Runde 2: | 13.10.2019 |
Runde 3: | 10.11.2019 |
Runde 4: | 15.12.2019 |
Runde 5: | 12.01.2020 |
Runde 6: | 02.02.2020 |
Runde 7: | 23.02.2020 |
Runde 8: | 15.03.2020 |
Runde 9: | 10.05.2020 | | |