U14 Heeper SK | Ø:1171 |
1. | Janson,Antony | 1334 |
2. | Sautner,Anthony | 1216 |
3. | Fot,Daniel | 1097 |
4. | Reinhold,Arne | 1038 |
| ||
5. | Janson,Ariella | 878 |
6. | Kröker,Leon | 1074 |
7. | Gödeke,Bastin Elias | 864 |
8. | Bajer,Jarod | 828 |
9. | Kutlin,Rudolf | 869 |
10. | Prasol,Max | 766 |
| U14 Bielefelder SK | Ø:1476 |
1. | Winkler,Yonathan | 1669 |
2. | Cordes,Jule | 1704 |
3. | Borgstädt,Leif Jona | 1396 |
4. | Tuvshin,Bilguudei | 1133 |
| ||
5. | Drichel,Julius | 921 |
6. | Vervay,Leon | 1025 |
7. | Meier,Fritz Rasmus | 850 |
8. | Jalloh,Justin | |
9. | Anwander,Adrian Theodor | |
10. | Stratmann,Moritz | |
11. | Borghini,Antoine | 1358 |
12. | Specht,Emil Leon | 1296 |
13. | Othman,Darin | 1012 |
14. | Burschel,Johannes | 869 |
15. | Großekathöfer,Anton | 994 |
16. | Faye,Malik | 1058 |
17. | Özisik,Emin | 989 |
18. | Betzendahl,Luc | |
19. | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 796 |
20. | Dilmac,Eymen | |
21. | Vogt,Luna | 1015 |
| U14 SV Königsspringer Lemgo | Ø:1056 |
1. | Houjaghani,Hooman | 1023 |
2. | Houjaghani,Hootan | 1162 |
3. | Klotz,Björn | 938 |
4. | Wilks,Maximilian | 1099 |
| ||
5. | Althof,Niklas | 754 |
6. | Middeke,Jan Alexander | |
7. | Striene,Emily Jana | |
8. | Franks,Ole | 1207 |
9. | Künstler,Artur | 960 |
10. | Kunau,Aaron | 862 |
11. | Kunau,Mark | 821 |
12. | Rutkowski,Leon | 789 |
13. | Höltke,Levin | 779 |
14. | Biere,Linus | |
|
U14 SF Lieme | Ø:1101 |
1. | Ali,Jan | 1374 |
2. | Ali,Halaz | 1064 |
3. | Müller,Philipp | 940 |
4. | Döpke,Gerdis | 1024 |
| ||
5. | Größchen,Milian | 1159 |
6. | Hoffmann,Henry | 982 |
7. | Schäfer,Hannah | |
8. | Sari,Cem | 700 |
9. | Czymay,Benedict | |
10. | Holzkämper,Fabio | |
| U14 SG Bünde | Ø:1130 |
1. | Kröger,Tim | 1619 |
2. | Hame,Rony | 1084 |
3. | Johanning,Laurenz | 977 |
4. | Müller,Tamino | 839 |
| ||
5. | Schuster,Mathias | 1099 |
6. | Ali,Mohamad | 821 |
7. | Eiskamp,Jannik | 740 |
8. | Kellermeyer,Paul-Clemens | 971 |
9. | Scheffer,Lewin | 938 |
10. | Dold,Liam | 783 |
11. | Kellermeyer,Julian-Heinrich | 937 |
12. | Schmitz,Meo | |
13. | Kettler,Julien Liam | 821 |
| U14 SV Rochade Rödinghausen | Ø:1160 |
1. | Pertuch,Ben Marius | 1285 |
2. | Aufderheide,Lenn | 1293 |
3. | Niederbröker,Timo | 969 |
4. | Grübner,Felix | 1092 |
| ||
5. | Sturz,Leonard | 896 |
6. | Schmidt,Jona Gerrit | 764 |
7. | Peitzmann,Silas | |
8. | --VSG 000 -- | |
|
U14 SC Porta Westfalica I | Ø:1040 |
1. | Duchstein,Anna | 1432 |
2. | Reipke,Jannis | 997 |
3. | Boje,Brenda | 811 |
4. | Dieckmann,Luna | 918 |
| ||
5. | Reipke,Jonah | 756 |
6. | Engelke,Tom Julien | 762 |
7. | Prätzel,Collin Maris | |
8. | Dieckmann,Phibie | 914 |
9. | Vogt,Lukas | 1106 |
10. | Meyer,Alexander | 910 |
11. | Plagemann,Lucas | 905 |
12. | Broshinski,Niklas | 792 |
| U14 SC Porta Westfalica II | Ø:928 |
1. | Vogt,Lukas | 1106 |
2. | Meyer,Alexander | 910 |
3. | Plagemann,Lucas | 905 |
4. | Broshinski,Niklas | 792 |
| ||
5. | Guddat,Kai | 855 |
6. | Fernadez Prol,Manuel | 793 |
7. | Dieckmann,Phibie | 914 |
| U14 SG Hücker-Aschen | Ø:960 |
1. | Schneider,Alexander | 1196 |
2. | Windmüller,Marla | 1146 |
3. | Vasilenko,Maxim | 778 |
4. | Yildiiz,Arda-Eren | 721 |
| ||
5. | Heinisch,Luis | 929 |
6. | Donig,Timo | 716 |
7. | Heidemann,Kristjan | 1157 |
8. | Gedusch,Liv | 724 |
|
|
Termine: |
Runde 1: | 07.09.2019 |
Runde 2: | 07.09.2019 |
Runde 3: | 05.10.2019 |
Runde 4: | 05.10.2019 |
Runde 5: | 16.11.2019 |
Runde 6: | 16.11.2019 |
Runde 7: | 07.12.2019 |
Runde 8: | 07.12.2019 |
Runde 9: | 18.01.2020 |
Runde 10: | 18.01.2020 | | |