U16 Brackweder SK | Ø:1179 |
1. | Döller,Jan | 1482 |
2. | Meseke,Manuel | 1180 |
3. | Becker,Robert | 1107 |
4. | Nevetscherov,Danil | 948 |
| ||
5. | Becker,Laura-Alexandra | 879 |
6. | Vogt,Lewon-Martin | 778 |
7. | Solak,Furkan | 744 |
8. | Ekiz,Sadettin | 695 |
9. | Storm,Adrian | 698 |
10. | Solak,Lara | |
| U16 SV Ennigerloh-Oelde | Ø:1383 |
1. | Schulz,Henrik | 1490 |
2. | Schulz,Benedikt | 1425 |
3. | Erben,Daniel | 1413 |
4. | Siemer,Henning | 1203 |
| ||
5. | Hense,Marvin | 886 |
6. | Schleisiek,Noah | 891 |
7. | MacLean,Lewis | 838 |
8. | Barnowski,Chris | 1009 |
9. | Kroh,Abel | 1073 |
10. | Feuerborn,Jakob | 762 |
11. | Feuerborn,Dominik | 983 |
12. | Maas,Fynn | |
13. | Luckei,Linus | |
| U16 SK Blauer Springer Pad. | Ø:1486 |
1. | Möller,Maurin | 1766 |
2. | Klahold,Rona | 1614 |
3. | Matthiessen,Linus | 1291 |
4. | Rogalski,Niclas | 1271 |
| ||
5. | Klerx,Philipp | 1113 |
6. | Lewkowicz,David | 857 |
7. | Merla,Mathias | 971 |
8. | Rust,Emily | 956 |
|
U16 SchachAkademiePaderborn | Ø:1774 |
1. | Meier,Silas | 1929 |
2. | Yin,Haode | 1858 |
3. | Nourzad,Shayan | 1857 |
4. | Brinkschröder,Josh | 1451 |
| ||
5. | Rohm,Linus | 1628 |
6. | Bornemann,Malte | 1608 |
7. | Schneider,Nils | 1485 |
8. | Hoffmann,Anastasia | 1356 |
9. | Hencke,Lenny | 1348 |
10. | Li,Xianquan | 1388 |
11. | Bade,Deniz | 1334 |
12. | Gering,Jakob | 1128 |
13. | Burban,Victor | 1291 |
14. | Schäfer,Anton | 1061 |
15. | Seedorf,Jasper Ole | 1061 |
16. | Li,Heyang | 1184 |
17. | Helbling,Daniel | 847 |
18. | Hartmann,Ben | 827 |
| U16 SF Lieme | Ø:1231 |
1. | Ali,Alice | 1544 |
2. | Ali,Jan | 1374 |
3. | Ali,Halaz | 1064 |
4. | Müller,Philipp | 940 |
| ||
5. | Döpke,Gerdis | 1024 |
6. | Größchen,Milian | 1159 |
7. | Hoffmann,Henry | 982 |
8. | Schäfer,Hannah | |
9. | Sari,Cem | 700 |
10. | Czymay,Benedict | |
11. | Holzkämper,Fabio | |
| U16 SG Bünde | Ø:1164 |
1. | Kröger,Tim | 1619 |
2. | Brackmann,Joel | 1193 |
3. | Hame,Rony | 1084 |
4. | Georgowitsch,Robin | 758 |
| ||
5. | Möller,Marvin | 857 |
6. | Budde,Malte | 939 |
7. | Wick,Jannis | 1103 |
8. | Johanning,Laurenz | 977 |
9. | Müller,Tamino | 839 |
10. | Reipert,Mikey Pascal | |
11. | Kellermeyer,Paul-Clemens | 971 |
12. | Dold,Liam | 783 |
|
U16 SC Porta Westfalica | Ø:1327 |
1. | Teichrib,Michael | 1334 |
2. | Mannhardt,Tami | 1245 |
3. | Duchstein,Anna | 1432 |
4. | Breder,Keno | 1297 |
| ||
5. | Vogt,Lukas | 1106 |
6. | Reipke,Jannis | 997 |
7. | Meyer,Alexander | 910 |
8. | Boje,Brenda | 811 |
9. | Plagemann,Lucas | 905 |
10. | Dieckmann,Luna | 918 |
11. | --VSG 000 -- | |
| U16 SK Werther | Ø:1425 |
1. | Drees,Leon | 1520 |
2. | Holz,Leonard | 1439 |
3. | Deniz,Kevin | 1364 |
4. | Mindak,Kacper | 1378 |
| ||
5. | Zolotykh,Ilya | 1208 |
6. | Holz,Maximilian | 1115 |
7. | Deniz,Ronan | 1007 |
8. | Fiebig,Kai | 1087 |
9. | Ber,Miran | 979 |
10. | Sahrhage,Colin | 832 |
11. | Lünsche,Lucas | 838 |
12. | Schwittay,Insa Marie | 845 |
13. | Holz,Konstantin | 755 |
14. | Zumbansen,Arne | |
15. | Hladun,Lennox | 759 |
16. | Stampehl,Jonas | 911 |
17. | Röhr,Konrad | |
18. | Koch,Lucas | |
19. | Galek,Joel | |
20. | Fillers,Charlotte | |
21. | Schwittay,Luisa | |
22. | Harder,Lion | |
23. | Galek,Noah | |
24. | Koch,Viktoria | |
25. | Ellerbrock,Leon | |
| |
Termine: |
Runde 1: | 31.08.2019 |
Runde 2: | 21.09.2019 |
Runde 3: | 09.11.2019 |
Runde 4: | 30.11.2019 |
Runde 5: | 11.01.2020 |
Runde 6: | 01.02.2020 |
Runde 7: | 22.02.2020 | | | |