1.Spieltag 07.09.2019 Bezirksliga (Spielfrei: SV Kö.Spr. Lemgo III) SF Lieme III | 5.5 : 0.5 | SF Lieme IV | 1 | (3) Wangert,Herbert | (1639-100) |
Remis
|
(3) Nasdalak,Joachim | (1544-49) |
2 | (4) Himpenmacher,Frank | (1687-74) |
1-0
|
(5) David,Fabian | (1441-37) |
3 | (6) Becker,Andreas | (1544-73) |
1-0
|
(6) Verstraaten,Anton-Willem | (1361-2) |
4 | (7) Hübner,Detlef | (1494-80) |
1-0
|
(7) Meyer,Günter,Dr. | (1462-49) |
5 | (8) Ali,Jan | (1374-39) |
1-0
|
(8) Wollbrink,Nikolas | (1349-28) |
6 | (10) Rost,Konrad | (1285-26) |
+:-
|
(9) Altehans,Walter | (1259-54) |
7 | (12) Roselius,Christian | (1761-57) |
-:-
|
(10) Gronemeier,Christoph | (1213-48) |
8 | (13) Seidlitz,Dirk | (1602-8) |
-:-
|
(11) Stork,Lara | (935-31) |
Eingetragen von Franziska Jachmann am 07.10.2019, 20:30 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
Schachgemeinschaft Lippe Süd I | 4.5 : 3.5 | SC Leopoldshöhe I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Friedrichsmeier,Axel | (1925-53) | Remis | (1) Ibraheem,Yamen | (1793-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Söltl,Manfred | (1705-28) | Remis | (2) Schondelmaier,Jörg | (1739-23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (3) Rekemeier,Frank | (1612-46) | 1-0 | (4) Panke,Horst | (1566-87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (4) Egel,Alexander | (1611-13) | 1-0 | (5) Maukisch,Sascha | (1534-22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (5) Christmann,Jürgen | (1513-148) | 0-1 | (6) Bunte,Michael | (1484-55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (6) Myschik,Klaus | (1427-78) | 1-0 | (8) Mlodoch,Bernd | (1357-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (10) Frischauf,Petra | (1249-104) | Remis | (9) Schlinkmeier,Peter | (1334-59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (11) Almakki,Abdulmalek | (1521-1) | 0-1 | (10) Andretzky,Günter | (1325-62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Franziska Jachmann am 07.10.2019, 20:33 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Spieltag 05.10.2019 Bezirksliga (Spielfrei: SC Leopoldshöhe I) SF Lieme IV | 2 : 6 | Schachgemeinschaft Lippe Süd I | 1 | (2) Langenhop,Nils | (1584-70) |
0-1
|
(1) Friedrichsmeier,Axel | (1925-53) |
2 | (4) Düe,Christian | (1636-41) |
0-1
|
(2) Söltl,Manfred | (1705-28) |
3 | (5) David,Fabian | (1441-37) |
Remis
|
(3) Rekemeier,Frank | (1612-46) |
4 | (7) Meyer,Günter,Dr. | (1462-49) |
0-1
|
(4) Egel,Alexander | (1611-13) |
5 | (8) Wollbrink,Nikolas | (1349-28) |
1-0
|
(5) Christmann,Jürgen | (1513-148) |
6 | (12) Zelesinski,Justus | (1150-7) |
0-1
|
(6) Myschik,Klaus | (1427-78) |
7 | (10) Gronemeier,Christoph | (1213-48) |
Remis
|
(10) Frischauf,Petra | (1249-104) |
8 | (13) Rathmann,Helmut | (1149-51) |
0-1
|
(11) Almakki,Abdulmalek | (1521-1) |
Eingetragen von Franziska Jachmann am 07.10.2019, 20:35 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SV Kö.Spr. Lemgo III | 2 : 6 | SF Lieme III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (2) Nolte,Katharina | (1589-68) | 0-1 | (1) Meyer,Henning | (1793-50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (3) Schäfer,Alexander | (1689-26) | 0-1 | (2) Holländer,Holger | (1728-23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (4) Menge,Günter,Dr. | (1527-35) | Remis | (3) Wangert,Herbert | (1639-100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (5) Zaiser,Richard | (1476-61) | 0-1 | (4) Himpenmacher,Frank | (1687-74) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (8) Weiss,Ulrich,Dr. | (1414-46) | 1-0 | (5) Ali,Alice | (1544-40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (9) Kirchner,Martin | (1357-63) | 0-1 | (6) Becker,Andreas | (1544-73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (10) Hofmann,Marcel | (1381-24) | Remis | (7) Hübner,Detlef | (1494-80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (11) Muhs,Patrick | (1345-42) | 0-1 | (9) Schalk,Caitlin | (1506-46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Franziska Jachmann am 07.10.2019, 20:36 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Spieltag 23.11.2019 Bezirksliga (Spielfrei: SF Lieme III) Schachgemeinschaft Lippe Süd I | 6 : 2 | SV Kö.Spr. Lemgo III | 1 | (1) Friedrichsmeier,Axel | (1925-53) |
Remis
|
(1) Rauch,Norbert,Dr. | (1661-19) |
2 | (2) Söltl,Manfred | (1705-28) |
1-0
|
(2) Nolte,Katharina | (1589-68) |
3 | (3) Rekemeier,Frank | (1612-46) |
1-0
|
(4) Menge,Günter,Dr. | (1527-35) |
4 | (4) Egel,Alexander | (1611-13) |
1-0
|
(6) Stamenkovic,Jordan | (1481-61) |
5 | (5) Christmann,Jürgen | (1513-148) |
1-0
|
(7) Hubrich,Wolfgang | (1485-37) |
6 | (6) Myschik,Klaus | (1427-78) |
1-0
|
(8) Weiss,Ulrich,Dr. | (1414-46) |
7 | (7) Biermann,Dominik | (1218-4) |
0-1
|
(10) Hofmann,Marcel | (1381-24) |
8 | (10) Frischauf,Petra | (1249-104) |
Remis
|
(12) Rembold,Waldemar | (1202-10) |
Eingetragen von Wolfgang Reker am 23.11.2019, 19:47 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SC Leopoldshöhe I | 4 : 4 | SF Lieme IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Ibraheem,Yamen | (1793-16) | 1-0 | (1) Köhler,Wilfried | (1661-67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Schondelmaier,Jörg | (1739-23) | 1-0 | (2) Langenhop,Nils | (1584-70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (3) Schwarz,Rainer,Dr. | (1586-40) | 0-1 | (3) Nasdalak,Joachim | (1544-49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (4) Panke,Horst | (1566-87) | Remis | (5) David,Fabian | (1441-37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (5) Maukisch,Sascha | (1534-22) | 0-1 | (6) Verstraaten,Anton-Willem | (1361-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (6) Bunte,Michael | (1484-55) | 1-0 | (7) Meyer,Günter,Dr. | (1462-49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (9) Schlinkmeier,Peter | (1334-59) | Remis | (12) Zelesinski,Justus | (1150-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (10) Andretzky,Günter | (1325-62) | 0-1 | (9) Altehans,Walter | (1259-54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Franziska Jachmann am 01.12.2019, 15:53 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Spieltag 14.12.2019 Bezirksliga (Spielfrei: SF Lieme IV) SV Kö.Spr. Lemgo III | 2.5 : 5.5 | SC Leopoldshöhe I | 1 | (1) Rauch,Norbert,Dr. | (1661-19) |
0-1
|
(1) Ibraheem,Yamen | (1793-16) |
2 | (4) Menge,Günter,Dr. | (1527-35) |
0-1
|
(2) Schondelmaier,Jörg | (1739-23) |
3 | (5) Zaiser,Richard | (1476-61) |
0-1
|
(3) Schwarz,Rainer,Dr. | (1586-40) |
4 | (6) Stamenkovic,Jordan | (1481-61) |
Remis
|
(4) Panke,Horst | (1566-87) |
5 | (7) Hubrich,Wolfgang | (1485-37) |
Remis
|
(5) Maukisch,Sascha | (1534-22) |
6 | (8) Weiss,Ulrich,Dr. | (1414-46) |
1-0
|
(6) Bunte,Michael | (1484-55) |
7 | (9) Kirchner,Martin | (1357-63) |
0-1
|
(10) Andretzky,Günter | (1325-62) |
8 | (11) Muhs,Patrick | (1345-42) |
Remis
|
(12) Dahmen,Herbert | (1164-14) |
Eingetragen von Wolfgang Reker am 14.12.2019, 19:47 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SF Lieme III | 4 : 4 | Schachgemeinschaft Lippe Süd I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (2) Holländer,Holger | (1728-23) | Remis | (1) Friedrichsmeier,Axel | (1925-53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (3) Wangert,Herbert | (1639-100) | Remis | (2) Söltl,Manfred | (1705-28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (5) Ali,Alice | (1544-40) | 0-1 | (3) Rekemeier,Frank | (1612-46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (6) Becker,Andreas | (1544-73) | Remis | (4) Egel,Alexander | (1611-13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (7) Hübner,Detlef | (1494-80) | Remis | (5) Christmann,Jürgen | (1513-148) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (8) Ali,Jan | (1374-39) | 1-0 | (6) Myschik,Klaus | (1427-78) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (9) Schalk,Caitlin | (1506-46) | 1-0 | (10) Frischauf,Petra | (1249-104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (10) Rost,Konrad | (1285-26) | 0-1 | (12) Mehebb Eddin,Ibrahim | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Joachim Stork am 15.12.2019, 18:16 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Spieltag 04.01.2020 Bezirksliga (Spielfrei: Schachgemeinschaft Lippe Süd I) SC Leopoldshöhe I | 3.5 : 4.5 | SF Lieme III | 1 | (1) Ibraheem,Yamen | (1793-16) |
0-1
|
(1) Meyer,Henning | (1793-50) |
2 | (2) Schondelmaier,Jörg | (1739-23) |
Remis
|
(2) Holländer,Holger | (1728-23) |
3 | (3) Schwarz,Rainer,Dr. | (1586-40) |
Remis
|
(3) Wangert,Herbert | (1639-100) |
4 | (4) Panke,Horst | (1566-87) |
1-0
|
(5) Ali,Alice | (1544-40) |
5 | (5) Maukisch,Sascha | (1534-22) |
-:+
|
(6) Becker,Andreas | (1544-73) |
6 | (6) Bunte,Michael | (1484-55) |
Remis
|
(7) Hübner,Detlef | (1494-80) |
7 | (9) Schlinkmeier,Peter | (1334-59) |
0-1
|
(9) Schalk,Caitlin | (1506-46) |
8 | (10) Andretzky,Günter | (1325-62) |
1-0
|
(14) Steppke,Peter | (1245-49) |
Eingetragen von Franziska Jachmann am 20.01.2020, 19:49 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SF Lieme IV | 5 : 3 | SV Kö.Spr. Lemgo III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (2) Langenhop,Nils | (1584-70) | Remis | (1) Rauch,Norbert,Dr. | (1661-19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (3) Nasdalak,Joachim | (1544-49) | +:- | (2) Nolte,Katharina | (1589-68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (4) Düe,Christian | (1636-41) | 1-0 | (3) Schäfer,Alexander | (1689-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (5) David,Fabian | (1441-37) | Remis | (6) Stamenkovic,Jordan | (1481-61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (6) Verstraaten,Anton-Willem | (1361-2) | Remis | (7) Hubrich,Wolfgang | (1485-37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (7) Meyer,Günter,Dr. | (1462-49) | 0-1 | (8) Weiss,Ulrich,Dr. | (1414-46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (12) Zelesinski,Justus | (1150-7) | Remis | (10) Hofmann,Marcel | (1381-24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (9) Altehans,Walter | (1259-54) | 1-0 | (12) Rembold,Waldemar | (1202-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Wolfgang Reker am 05.01.2020, 19:24 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Spieltag 08.02.2020 Bezirksliga (Spielfrei: SV Kö.Spr. Lemgo III) SF Lieme IV | 2 : 6 | SF Lieme III | 1 | (2) Langenhop,Nils | (1584-70) |
0-1
|
(2) Holländer,Holger | (1728-23) |
2 | (3) Nasdalak,Joachim | (1544-49) |
0-1
|
(4) Himpenmacher,Frank | (1687-74) |
3 | (5) David,Fabian | (1441-37) |
0-1
|
(6) Becker,Andreas | (1544-73) |
4 | (6) Verstraaten,Anton-Willem | (1361-2) |
1-0
|
(7) Hübner,Detlef | (1494-80) |
5 | (7) Meyer,Günter,Dr. | (1462-49) |
-:+
|
(8) Ali,Jan | (1374-39) |
6 | (8) Wollbrink,Nikolas | (1349-28) |
Remis
|
(9) Schalk,Caitlin | (1506-46) |
7 | (12) Zelesinski,Justus | (1150-7) |
Remis
|
(10) Rost,Konrad | (1285-26) |
8 | (9) Altehans,Walter | (1259-54) |
-:+
|
(15) Müller,Natalja | (1414-42) |
Eingetragen von Frank Himpenmacher am 12.02.2020, 08:50 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SC Leopoldshöhe I | 3.5 : 4.5 | Schachgemeinschaft Lippe Süd I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Ibraheem,Yamen | (1793-16) | Remis | (1) Friedrichsmeier,Axel | (1925-53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Schondelmaier,Jörg | (1739-23) | 1-0 | (2) Söltl,Manfred | (1705-28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (3) Schwarz,Rainer,Dr. | (1586-40) | 0-1 | (3) Rekemeier,Frank | (1612-46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (4) Panke,Horst | (1566-87) | 0-1 | (4) Egel,Alexander | (1611-13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (6) Bunte,Michael | (1484-55) | 1-0 | (5) Christmann,Jürgen | (1513-148) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (9) Schlinkmeier,Peter | (1334-59) | Remis | (6) Myschik,Klaus | (1427-78) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (10) Andretzky,Günter | (1325-62) | Remis | (10) Frischauf,Petra | (1249-104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (12) Dahmen,Herbert | (1164-14) | 0-1 | (12) Mehebb Eddin,Ibrahim | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Franziska Jachmann am 13.02.2020, 20:25 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Spieltag 07.03.2020 Bezirksliga (Spielfrei: SC Leopoldshöhe I) Schachgemeinschaft Lippe Süd I | SF Lieme IV | SF Lieme III | 4 : 4 | SV Kö.Spr. Lemgo III | 1 | (1) Meyer,Henning | (1793-50) |
1-0
|
(1) Rauch,Norbert,Dr. | (1661-19) |
2 | (2) Holländer,Holger | (1728-23) |
Remis
|
(2) Nolte,Katharina | (1589-68) |
3 | (3) Wangert,Herbert | (1639-100) |
Remis
|
(3) Schäfer,Alexander | (1689-26) |
4 | (4) Himpenmacher,Frank | (1687-74) |
1-0
|
(4) Menge,Günter,Dr. | (1527-35) |
5 | (5) Ali,Alice | (1544-40) |
0-1
|
(5) Zaiser,Richard | (1476-61) |
6 | (7) Hübner,Detlef | (1494-80) |
1-0
|
(6) Stamenkovic,Jordan | (1481-61) |
7 | (9) Schalk,Caitlin | (1506-46) |
0-1
|
(7) Hubrich,Wolfgang | (1485-37) |
8 | (10) Rost,Konrad | (1285-26) |
0-1
|
(8) Weiss,Ulrich,Dr. | (1414-46) |
Eingetragen von Frank Himpenmacher am 08.03.2020, 20:32 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|
|
8.Spieltag 04.04.2020 Bezirksliga (Spielfrei: SF Lieme III) SV Kö.Spr. Lemgo III | Schachgemeinschaft Lippe Süd I | SF Lieme IV | SC Leopoldshöhe I | |
9.Spieltag 25.04.2020 Bezirksliga (Spielfrei: SF Lieme IV) SC Leopoldshöhe I | SV Kö.Spr. Lemgo III | Schachgemeinschaft Lippe Süd I | SF Lieme III | |
10.Spieltag 16.05.2020 Bezirksliga (Spielfrei: Schachgemeinschaft Lippe Süd I) SF Lieme III | SC Leopoldshöhe I | SV Kö.Spr. Lemgo III | SF Lieme IV | |