Die gewünschte Runde: 7.Spieltag 10.01.2015 U12 (Spielfrei: SK Gau-Algesheim U12 II) | |||||
(82018) Sfr.Heidesheim U12 II | 3.5 : 0.5 | (82027) SV Multatuli Ingelheim U12 I | |||
1 | () Plaumann,Arvin | (1078-6) | Remis | () Firnges,Erik | (851-9) |
2 | () Richter,Tim | (721-4) | 1-0 | () Scheef,Adrian | (768-1) |
3 | () Jung,Simon | (776-3) | 1-0 | () Merkle,Maximilian | (743-2) |
4 | () Boos,Paul | (918-5) | 1-0 | () Kronfeld,Nils | (-) |
Eingetragen von Kurt Klein am 10.01.2015, 21:33 Uhr Ergebnis bestätigt von Rolf Girg 11.01.2015, 21:52 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82018) Sfr.Heidesheim U12 I | 3 : 1 | (82015) SK Gau-Algesheim U12 I | |||
1 | () Vogt,Dustin | (1254-15) | 1-0 | () Abt,Samuel Noah | (1094-5) |
2 | () Weiper,Henrik | (1156-21) | 1-0 | () Matsievski,Arsenij | (1075-13) |
3 | () Weiper,Nelson | (1018-13) | 0-1 | () Schweizer,Jakob | (959-1) |
4 | () Kirsch,Robin | (915-4) | 1-0 | () Boulliung,Leon | (-) |
Eingetragen von Kurt Klein am 10.01.2015, 21:35 Uhr Ergebnis bestätigt von Stefan Grieb 11.01.2015, 14:48 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82029) Vorw.Orient Mainz U12 I | 0.5 : 3.5 | (82006) SC Landskrone U12 I | |||
1 | () Khachatryan,Yuri | (746-1) | 0-1 | () Dittenberger,Nico | (955-24) |
2 | () Weber,Nikita | (927-4) | 0-1 | () Kalina,Lena | (1242-21) |
3 | () Galaida,Artur | (968-4) | Remis | () Müller,Maurice-Pascal | (1197-14) |
4 | () Preuss,Manuel | (828-4) | 0-1 | () Posa,Leandro-Mattia | (859-6) |
Eingetragen von Wolfgang Raab am 10.01.2015, 20:24 Uhr Ergebnis bestätigt von Ronald Knecht 10.01.2015, 21:38 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
Die gewünschte Runde: 8.Spieltag 10.01.2015 U12 (Spielfrei: SK Gau-Algesheim U12 II) | ||||||
(82027) SV Multatuli Ingelheim U12 I | 0.5 : 3.5 | (82018) Sfr.Heidesheim U12 II | ||||
1 | () Firnges,Erik | (851-9) | 0-1 | () Plaumann,Arvin | (1078-6) | |
2 | () Scheef,Adrian | (768-1) | 0-1 | () Berg,Luis | (741-1) | |
3 | () Merkle,Maximilian | (743-2) | Remis | () Richter,Tim | (721-4) | |
4 | () Kronfeld,Nils | (-) | 0-1 | () Boos,Paul | (918-5) | |
Eingetragen von Kurt Klein am 10.01.2015, 21:37 Uhr Ergebnis bestätigt von Rolf Girg 11.01.2015, 21:53 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
||||||
(82015) SK Gau-Algesheim U12 I | 0 : 4 | (82018) Sfr.Heidesheim U12 I | ||||
1 | () Abt,Samuel Noah | (1094-5) | 0-1 | () Vogt,Dustin | (1254-15) | |
2 | () Matsievski,Arsenij | (1075-13) | 0-1 | () Weiper,Henrik | (1156-21) | |
3 | () Schweizer,Jakob | (959-1) | 0-1 | () Weiper,Nelson | (1018-13) | |
4 | () Boulliung,Leon | (-) | 0-1 | () Kirsch,Robin | (915-4) | |
Eingetragen von Kurt Klein am 10.01.2015, 21:39 Uhr Ergebnis bestätigt von Stefan Grieb 11.01.2015, 14:49 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
||||||
(82006) SC Landskrone U12 I | 2.5 : 1.5 | (82029) Vorw.Orient Mainz U12 I | ||||
1 | () Dittenberger,Nico | (955-24) | 1-0 | () Weber,Nikita | (927-4) | |
2 | () Kalina,Lena | (1242-21) | 1-0 | () Khachatryan,Yuri | (746-1) | |
3 | () Müller,Maurice-Pascal | (1197-14) | Remis | () Raab,Albert | (690-10) | |
4 | () Posa,Leandro-Mattia | (859-6) | 0-1 | () Galaida,Artur | (968-4) | |
Eingetragen von Wolfgang Raab am 10.01.2015, 20:26 Uhr Ergebnis bestätigt von Ronald Knecht 10.01.2015, 21:39 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
||||||
|
1.Spieltag 20.09.2014 U12 (Spielfrei: Vorw.Orient Mainz U12 I) | |||||
(82018) Sfr.Heidesheim U12 II | 0 : 4 | (82018) Sfr.Heidesheim U12 I | |||
1 | () Kirsch,Robin | (915-4) | 0-1 | () Vogt,Dustin | (1254-15) |
2 | () Plaumann,Arvin | (1078-6) | 0-1 | () Weiper,Henrik | (1156-21) |
3 | () Richter,Tim | (721-4) | 0-1 | () Weiper,Nelson | (1018-13) |
4 | () Franz,Florian | (-) | 0-1 | () Schmaus,Jonathan | (964-5) |
Eingetragen von Kurt Klein am 20.09.2014, 21:19 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(82006) SC Landskrone U12 I | 3.5 : 0.5 | (82027) SV Multatuli Ingelheim U12 I | |||
1 | () Dittenberger,Nico | (955-24) | Remis | () Firnges,Erik | (851-9) |
2 | () Kalina,Lena | (1242-21) | 1-0 | () Scheef,Adrian | (768-1) |
3 | () Müller,Maurice-Pascal | (1197-14) | 1-0 | () Merkle,Maximilian | (743-2) |
4 | () Posa,Leandro-Mattia | (859-6) | 1-0 | () Beltz,Tjorven | (728-3) |
Eingetragen von Ronald Knecht am 20.09.2014, 22:48 Uhr Ergebnis bestätigt von Rolf Girg 21.09.2014, 18:42 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82015) SK Gau-Algesheim U12 I | 3.5 : 0.5 | (82015) SK Gau-Algesheim U12 II | |||
1 | () Metzen,Etienne Semion | (1029-14) | 1-0 | () Westhöfer,Cedric | (799-3) |
2 | () Matsievski,Arsenij | (1075-13) | 1-0 | () Metzen,Livius Andre Nicolae | (902-12) |
3 | () Schweizer,Jakob | (959-1) | Remis | () Galliardt,Lennart | (839-3) |
4 | () Boulliung,Leon | (-) | 1-0 | () Demaske,Patrick | (-) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 22.09.2014, 22:38 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
2.Spieltag 20.09.2014 U12 (Spielfrei: Vorw.Orient Mainz U12 I) | |||||
(82018) Sfr.Heidesheim U12 I | 4 : 0 | (82018) Sfr.Heidesheim U12 II | |||
1 | () Vogt,Dustin | (1254-15) | 1-0 | () Berg,Luis | (741-1) |
2 | () Schmaus,Jonathan | (964-5) | 1-0 | () Richter,Tim | (721-4) |
3 | () Kirsch,Robin | (915-4) | 1-0 | () | (-) |
4 | () Plaumann,Arvin | (1078-6) | 1-0 | () Franz,Florian | (-) |
Eingetragen von Kurt Klein am 21.09.2014, 16:21 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(82027) SV Multatuli Ingelheim U12 I | 0.5 : 3.5 | (82006) SC Landskrone U12 I | |||
1 | () Firnges,Erik | (851-9) | Remis | () Dittenberger,Nico | (955-24) |
2 | () Scheef,Adrian | (768-1) | 0-1 | () Kalina,Lena | (1242-21) |
3 | () Merkle,Maximilian | (743-2) | 0-1 | () Müller,Maurice-Pascal | (1197-14) |
4 | () Beltz,Tjorven | (728-3) | 0-1 | () Posa,Leandro-Mattia | (859-6) |
Eingetragen von Marco Stegner am 21.09.2014, 00:30 Uhr Ergebnis bestätigt von Rolf Girg 21.09.2014, 18:45 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82015) SK Gau-Algesheim U12 II | 0 : 4 | (82015) SK Gau-Algesheim U12 I | |||
1 | () Westhöfer,Cedric | (799-3) | 0-1 | () Metzen,Etienne Semion | (1029-14) |
2 | () Metzen,Livius Andre Nicolae | (902-12) | 0-1 | () Matsievski,Arsenij | (1075-13) |
3 | () Galliardt,Lennart | (839-3) | 0-1 | () Schweizer,Jakob | (959-1) |
4 | () Demaske,Patrick | (-) | 0-1 | () Boulliung,Leon | (-) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 22.09.2014, 22:40 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
3.Spieltag 08.11.2014 U12 (Spielfrei: SC Landskrone U12 I) | |||||
(82018) Sfr.Heidesheim U12 II | 4 : 0 | (82015) SK Gau-Algesheim U12 II | |||
1 | () Kirsch,Robin | (915-4) | 1-0 | () Westhöfer,Cedric | (799-3) |
2 | () Richter,Tim | (721-4) | 1-0 | () Klumb,Sebastian | (-) |
3 | () Jung,Simon | (776-3) | 1-0 | () Galliardt,Lennart | (839-3) |
4 | () Boos,Paul | (918-5) | 1-0 | () Demaske,Patrick | (-) |
Eingetragen von Kurt Klein am 28.03.2015, 19:57 Uhr Ergebnis bestätigt von Stefan Grieb 29.03.2015, 10:45 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82027) SV Multatuli Ingelheim U12 I | 1 : 3 | (82015) SK Gau-Algesheim U12 I | |||
1 | () Firnges,Erik | (851-9) | 0-1 | () Matsievski,Arsenij | (1075-13) |
2 | () Scheef,Adrian | (768-1) | +:- | () Metzen,Etienne Semion | (1029-14) |
3 | () Merkle,Maximilian | (743-2) | 0-1 | () Abt,Samuel Noah | (1094-5) |
4 | () Beltz,Tjorven | (728-3) | 0-1 | () Schweizer,Jakob | (959-1) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 08.11.2014, 17:29 Uhr Ergebnis bestätigt von Rolf Girg 08.11.2014, 19:42 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82018) Sfr.Heidesheim U12 I | 3 : 1 | (82029) Vorw.Orient Mainz U12 I | |||
1 | () Vogt,Dustin | (1254-15) | 1-0 | () Weber,Nikita | (927-4) |
2 | () Weiper,Henrik | (1156-21) | 1-0 | () Raab,Albert | (690-10) |
3 | () Weiper,Nelson | (1018-13) | 1-0 | () Preuss,Manuel | (828-4) |
4 | () Plaumann,Arvin | (1078-6) | 0-1 | () Galaida,Artur | (968-4) |
Eingetragen von Wolfgang Raab am 28.03.2015, 19:20 Uhr Ergebnis bestätigt von Kurt Klein 28.03.2015, 19:53 Uhr. Mit Bemerkung: das Spiel fand am 28.3.15 statt [Bemerkung] [Löschen] |
4.Spieltag 08.11.2014 U12 (Spielfrei: SC Landskrone U12 I) | |||||
(82015) SK Gau-Algesheim U12 II | 2 : 2 | (82018) Sfr.Heidesheim U12 II | |||
1 | () Klumb,Sebastian | (-) | 0-1 | () Kirsch,Robin | (915-4) |
2 | () Westhöfer,Cedric | (799-3) | 1-0 | () Richter,Tim | (721-4) |
3 | () Galliardt,Lennart | (839-3) | 1-0 | () Jung,Simon | (776-3) |
4 | () Simonov,Max | (993-2) | 0-1 | () Boos,Paul | (918-5) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 28.03.2015, 17:18 Uhr Ergebnis bestätigt von Kurt Klein 28.03.2015, 19:55 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82015) SK Gau-Algesheim U12 I | 3 : 1 | (82027) SV Multatuli Ingelheim U12 I | |||
1 | () Metzen,Etienne Semion | (1029-14) | -:+ | () Firnges,Erik | (851-9) |
2 | () Matsievski,Arsenij | (1075-13) | 1-0 | () Scheef,Adrian | (768-1) |
3 | () Abt,Samuel Noah | (1094-5) | 1-0 | () Merkle,Maximilian | (743-2) |
4 | () Schweizer,Jakob | (959-1) | 1-0 | () Beltz,Tjorven | (728-3) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 08.11.2014, 17:39 Uhr Ergebnis bestätigt von Rolf Girg 08.11.2014, 22:11 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82029) Vorw.Orient Mainz U12 I | 1 : 3 | (82018) Sfr.Heidesheim U12 I | |||
1 | () Khachatryan,Yuri | (746-1) | 0-1 | () Vogt,Dustin | (1254-15) |
2 | () Weber,Nikita | (927-4) | 0-1 | () Weiper,Henrik | (1156-21) |
3 | () Galaida,Artur | (968-4) | 0-1 | () Weiper,Nelson | (1018-13) |
4 | () Nguyen,Alexander | (937-1) | 1-0 | () Plaumann,Arvin | (1078-6) |
Eingetragen von Wolfgang Raab am 28.03.2015, 19:24 Uhr Ergebnis bestätigt von Kurt Klein 28.03.2015, 19:54 Uhr. Mit Bemerkung: das Spiel fand am 28.3.15 statt [Bemerkung] [Löschen] |
5.Spieltag 13.12.2014 U12 (Spielfrei: SK Gau-Algesheim U12 I) | |||||
(82029) Vorw.Orient Mainz U12 I | 3.5 : 0.5 | (82018) Sfr.Heidesheim U12 II | |||
1 | () Raab,Albert | (690-10) | Remis | () Plaumann,Arvin | (1078-6) |
2 | () Khachatryan,Yuri | (746-1) | 1-0 | () Berg,Luis | (741-1) |
3 | () | (-) | 1-0 | () Leoff,Simon | (-) |
4 | () Ostad,Awin | (775-1) | 1-0 | () Jung,Simon | (776-3) |
Eingetragen von Kurt Klein am 11.11.2014, 10:10 Uhr Mit Bemerkung: Brett 3 Vorwärts Orient = Manuel Preuss (Pass-Nr. 1070) [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(82006) SC Landskrone U12 I | 1.5 : 2.5 | (82018) Sfr.Heidesheim U12 I | |||
1 | () Dittenberger,Nico | (955-24) | 0-1 | () Vogt,Dustin | (1254-15) |
2 | () Kalina,Lena | (1242-21) | Remis | () Weiper,Henrik | (1156-21) |
3 | () Müller,Maurice-Pascal | (1197-14) | 1-0 | () Weiper,Nelson | (1018-13) |
4 | () Posa,Leandro-Mattia | (859-6) | 0-1 | () Schmaus,Jonathan | (964-5) |
Eingetragen von Ronald Knecht am 13.12.2014, 17:33 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(82015) SK Gau-Algesheim U12 II | 3 : 1 | (82027) SV Multatuli Ingelheim U12 I | |||
1 | () Galliardt,Lennart | (839-3) | 1-0 | () Firnges,Erik | (851-9) |
2 | () Simonov,Max | (993-2) | 1-0 | () Scheef,Adrian | (768-1) |
3 | () Demaske,Patrick | (-) | +:- | () Merkle,Maximilian | (743-2) |
4 | () Feith,Sebastian | (-) | 0-1 | () Beltz,Tjorven | (728-3) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 13.12.2014, 20:07 Uhr Ergebnis bestätigt von Rolf Girg 18.01.2015, 15:42 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
6.Spieltag 13.12.2014 U12 (Spielfrei: SK Gau-Algesheim U12 I) | |||||
(82018) Sfr.Heidesheim U12 II | 2 : 2 | (82029) Vorw.Orient Mainz U12 I | |||
1 | () Plaumann,Arvin | (1078-6) | 1-0 | () Khachatryan,Yuri | (746-1) |
2 | () Berg,Luis | (741-1) | 0-1 | () Raab,Albert | (690-10) |
3 | () Leoff,Simon | (-) | 0-1 | () | (-) |
4 | () Jung,Simon | (776-3) | 1-0 | () Ostad,Awin | (775-1) |
Eingetragen von Kurt Klein am 11.11.2014, 10:07 Uhr Ergebnis bestätigt von Wolfgang Raab 12.11.2014, 21:31 Uhr. Mit Bemerkung: Brett 3 Vorwärts Orient = Manuel Preuss (Pass-Nr. 1070) [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82018) Sfr.Heidesheim U12 I | 4 : 0 | (82006) SC Landskrone U12 I | |||
1 | () Vogt,Dustin | (1254-15) | 1-0 | () Dittenberger,Nico | (955-24) |
2 | () Weiper,Henrik | (1156-21) | 1-0 | () Kalina,Lena | (1242-21) |
3 | () Weiper,Nelson | (1018-13) | 1-0 | () Müller,Maurice-Pascal | (1197-14) |
4 | () Schmaus,Jonathan | (964-5) | 1-0 | () Posa,Leandro-Mattia | (859-6) |
Eingetragen von Ronald Knecht am 13.12.2014, 17:36 Uhr Ergebnis bestätigt von Kurt Klein 13.12.2014, 20:51 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82027) SV Multatuli Ingelheim U12 I | 3 : 1 | (82015) SK Gau-Algesheim U12 II | |||
1 | () Firnges,Erik | (851-9) | 1-0 | () Galliardt,Lennart | (839-3) |
2 | () Scheef,Adrian | (768-1) | 1-0 | () Simonov,Max | (993-2) |
3 | () Merkle,Maximilian | (743-2) | -:+ | () Feith,Sebastian | (-) |
4 | () Beltz,Tjorven | (728-3) | 1-0 | () Demaske,Patrick | (-) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 13.12.2014, 20:09 Uhr Ergebnis bestätigt von Rolf Girg 18.01.2015, 15:43 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
7.Spieltag 10.01.2015 U12 (Spielfrei: SK Gau-Algesheim U12 II) | |||||
(82018) Sfr.Heidesheim U12 II | 3.5 : 0.5 | (82027) SV Multatuli Ingelheim U12 I | |||
1 | () Plaumann,Arvin | (1078-6) | Remis | () Firnges,Erik | (851-9) |
2 | () Richter,Tim | (721-4) | 1-0 | () Scheef,Adrian | (768-1) |
3 | () Jung,Simon | (776-3) | 1-0 | () Merkle,Maximilian | (743-2) |
4 | () Boos,Paul | (918-5) | 1-0 | () Kronfeld,Nils | (-) |
Eingetragen von Kurt Klein am 10.01.2015, 21:33 Uhr Ergebnis bestätigt von Rolf Girg 11.01.2015, 21:52 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82018) Sfr.Heidesheim U12 I | 3 : 1 | (82015) SK Gau-Algesheim U12 I | |||
1 | () Vogt,Dustin | (1254-15) | 1-0 | () Abt,Samuel Noah | (1094-5) |
2 | () Weiper,Henrik | (1156-21) | 1-0 | () Matsievski,Arsenij | (1075-13) |
3 | () Weiper,Nelson | (1018-13) | 0-1 | () Schweizer,Jakob | (959-1) |
4 | () Kirsch,Robin | (915-4) | 1-0 | () Boulliung,Leon | (-) |
Eingetragen von Kurt Klein am 10.01.2015, 21:35 Uhr Ergebnis bestätigt von Stefan Grieb 11.01.2015, 14:48 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82029) Vorw.Orient Mainz U12 I | 0.5 : 3.5 | (82006) SC Landskrone U12 I | |||
1 | () Khachatryan,Yuri | (746-1) | 0-1 | () Dittenberger,Nico | (955-24) |
2 | () Weber,Nikita | (927-4) | 0-1 | () Kalina,Lena | (1242-21) |
3 | () Galaida,Artur | (968-4) | Remis | () Müller,Maurice-Pascal | (1197-14) |
4 | () Preuss,Manuel | (828-4) | 0-1 | () Posa,Leandro-Mattia | (859-6) |
Eingetragen von Wolfgang Raab am 10.01.2015, 20:24 Uhr Ergebnis bestätigt von Ronald Knecht 10.01.2015, 21:38 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
8.Spieltag 10.01.2015 U12 (Spielfrei: SK Gau-Algesheim U12 II) | |||||
(82027) SV Multatuli Ingelheim U12 I | 0.5 : 3.5 | (82018) Sfr.Heidesheim U12 II | |||
1 | () Firnges,Erik | (851-9) | 0-1 | () Plaumann,Arvin | (1078-6) |
2 | () Scheef,Adrian | (768-1) | 0-1 | () Berg,Luis | (741-1) |
3 | () Merkle,Maximilian | (743-2) | Remis | () Richter,Tim | (721-4) |
4 | () Kronfeld,Nils | (-) | 0-1 | () Boos,Paul | (918-5) |
Eingetragen von Kurt Klein am 10.01.2015, 21:37 Uhr Ergebnis bestätigt von Rolf Girg 11.01.2015, 21:53 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82015) SK Gau-Algesheim U12 I | 0 : 4 | (82018) Sfr.Heidesheim U12 I | |||
1 | () Abt,Samuel Noah | (1094-5) | 0-1 | () Vogt,Dustin | (1254-15) |
2 | () Matsievski,Arsenij | (1075-13) | 0-1 | () Weiper,Henrik | (1156-21) |
3 | () Schweizer,Jakob | (959-1) | 0-1 | () Weiper,Nelson | (1018-13) |
4 | () Boulliung,Leon | (-) | 0-1 | () Kirsch,Robin | (915-4) |
Eingetragen von Kurt Klein am 10.01.2015, 21:39 Uhr Ergebnis bestätigt von Stefan Grieb 11.01.2015, 14:49 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82006) SC Landskrone U12 I | 2.5 : 1.5 | (82029) Vorw.Orient Mainz U12 I | |||
1 | () Dittenberger,Nico | (955-24) | 1-0 | () Weber,Nikita | (927-4) |
2 | () Kalina,Lena | (1242-21) | 1-0 | () Khachatryan,Yuri | (746-1) |
3 | () Müller,Maurice-Pascal | (1197-14) | Remis | () Raab,Albert | (690-10) |
4 | () Posa,Leandro-Mattia | (859-6) | 0-1 | () Galaida,Artur | (968-4) |
Eingetragen von Wolfgang Raab am 10.01.2015, 20:26 Uhr Ergebnis bestätigt von Ronald Knecht 10.01.2015, 21:39 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
9.Spieltag 07.02.2015 U12 (Spielfrei: SV Multatuli Ingelheim U12 I) | |||||
(82006) SC Landskrone U12 I | 4 : 0 | (82018) Sfr.Heidesheim U12 II | |||
1 | () Dittenberger,Nico | (955-24) | +:- | () Kirsch,Robin | (915-4) |
2 | () Kinsky,Leonhard | (842-7) | 1-0 | () Berg,Luis | (741-1) |
3 | () Müller,Maurice-Pascal | (1197-14) | 1-0 | () Jung,Simon | (776-3) |
4 | () Posa,Leandro-Mattia | (859-6) | 1-0 | () Boos,Paul | (918-5) |
Eingetragen von Ronald Knecht am 07.02.2015, 18:25 Uhr Ergebnis bestätigt von Kurt Klein 08.02.2015, 13:58 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82015) SK Gau-Algesheim U12 I | 3 : 1 | (82029) Vorw.Orient Mainz U12 I | |||
1 | () Metzen,Etienne Semion | (1029-14) | 1-0 | () Khachatryan,Yuri | (746-1) |
2 | () Abt,Samuel Noah | (1094-5) | +:- | () Kleinhans,Sebastian | (771-1) |
3 | () Matsievski,Arsenij | (1075-13) | 0-1 | () Weber,Nikita | (927-4) |
4 | () Simonov,Max | (993-2) | +:- | () Ostad,Awin | (775-1) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 08.02.2015, 09:59 Uhr Ergänzt am 08.02.2015 von Stefan Grieb: Ergebnis Brett 2 lautet -:- [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(82015) SK Gau-Algesheim U12 II | 0 : 4 | (82018) Sfr.Heidesheim U12 I | |||
1 | () Westhöfer,Cedric | (799-3) | 0-1 | () Vogt,Dustin | (1254-15) |
2 | () Simonov,Max | (993-2) | 0-1 | () Weiper,Henrik | (1156-21) |
3 | () Demaske,Patrick | (-) | 0-1 | () Weiper,Nelson | (1018-13) |
4 | () | (-) | 0-1 | () Schmaus,Jonathan | (964-5) |
Eingetragen von Kurt Klein am 11.11.2014, 10:01 Uhr Ergebnis bestätigt von Stefan Grieb 16.11.2014, 20:06 Uhr. Mit Bemerkung: Brett 4 Gau-Algesheim = Feith, Sebastian [Bemerkung] [Löschen] |
10.Spieltag 07.02.2015 U12 (Spielfrei: SV Multatuli Ingelheim U12 I) | |||||
(82018) Sfr.Heidesheim U12 II | 0 : 4 | (82006) SC Landskrone U12 I | |||
1 | () Kirsch,Robin | (915-4) | -:+ | () Dittenberger,Nico | (955-24) |
2 | () Berg,Luis | (741-1) | 0-1 | () Müller,Maurice-Pascal | (1197-14) |
3 | () Jung,Simon | (776-3) | 0-1 | () Bouhlou,Adam | (827-3) |
4 | () Boos,Paul | (918-5) | 0-1 | () Posa,Leandro-Mattia | (859-6) |
Eingetragen von Ronald Knecht am 07.02.2015, 18:27 Uhr Ergebnis bestätigt von Kurt Klein 08.02.2015, 13:59 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82029) Vorw.Orient Mainz U12 I | 0 : 4 | (82015) SK Gau-Algesheim U12 I | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Stefan Grieb am 08.02.2015, 10:04 Uhr Mit Bemerkung: Ein Spieler von Orient Mainz bekam Fieber kurz vor dem Beginn der Rückrunde und konnte somit nicht spielen. [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(82018) Sfr.Heidesheim U12 I | 4 : 0 | (82015) SK Gau-Algesheim U12 II | |||
1 | () Vogt,Dustin | (1254-15) | 1-0 | () Westhöfer,Cedric | (799-3) |
2 | () Weiper,Henrik | (1156-21) | 1-0 | () Simonov,Max | (993-2) |
3 | () Weiper,Nelson | (1018-13) | 1-0 | () Demaske,Patrick | (-) |
4 | () Schmaus,Jonathan | (964-5) | 1-0 | () | (-) |
Eingetragen von Kurt Klein am 11.11.2014, 09:55 Uhr Ergebnis bestätigt von Stefan Grieb 16.11.2014, 20:05 Uhr. Mit Bemerkung: Brett 4 Gau-Algesheim = Feith, Sebastian [Bemerkung] [Löschen] |
13.Spieltag 18.04.2015 U12 (Spielfrei: Sfr.Heidesheim U12 I) | |||||
(82015) SK Gau-Algesheim U12 I | 4 : 0 | (82018) Sfr.Heidesheim U12 II | |||
1 | () Metzen,Etienne Semion | (1029-14) | 1-0 | () Plaumann,Arvin | (1078-6) |
2 | () Matsievski,Arsenij | (1075-13) | 1-0 | () Berg,Luis | (741-1) |
3 | () Abt,Samuel Noah | (1094-5) | 1-0 | () Richter,Tim | (721-4) |
4 | () Schweizer,Jakob | (959-1) | 1-0 | () Jung,Simon | (776-3) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 18.04.2015, 20:23 Uhr Ergebnis bestätigt von Kurt Klein 18.04.2015, 21:42 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82015) SK Gau-Algesheim U12 II | 0 : 4 | (82006) SC Landskrone U12 I | |||
1 | () Westhöfer,Cedric | (799-3) | 0-1 | () Dittenberger,Nico | (955-24) |
2 | () Simonov,Max | (993-2) | 0-1 | () Müller,Maurice-Pascal | (1197-14) |
3 | () Demaske,Patrick | (-) | 0-1 | () Posa,Leandro-Mattia | (859-6) |
4 | () Feith,Sebastian | (-) | 0-1 | () Hauck,Niklas | (-) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 18.04.2015, 20:21 Uhr Ergebnis bestätigt von Roland Ohnsorg 18.04.2015, 21:12 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82027) SV Multatuli Ingelheim U12 I | 2 : 2 | (82029) Vorw.Orient Mainz U12 I | |||
1 | () Firnges,Erik | (851-9) | 1-0 | () Raab,Albert | (690-10) |
2 | () Scheef,Adrian | (768-1) | -:+ | () Galaida,Artur | (968-4) |
3 | () Beltz,Tjorven | (728-3) | 1-0 | () Preuss,Manuel | (828-4) |
4 | () Kopp,Vincent | (-) | -:+ | () Nguyen,Alexander | (937-1) |
Eingetragen von Marco Stegner am 19.04.2015, 10:40 Uhr Ergebnis bestätigt von Wolfgang Raab 19.04.2015, 18:26 Uhr. Mit Bemerkung: Ergebnis korrigiert neu eingegeben. Bitte neue Bestätigung von beiden MF. Ergänzt am 20.04.2015 von Gerhard Dauner: Bestätigt [Bemerkung] [Löschen] |
14.Spieltag 18.04.2015 U12 (Spielfrei: Sfr.Heidesheim U12 I) | |||||
(82018) Sfr.Heidesheim U12 II | 3 : 1 | (82015) SK Gau-Algesheim U12 I | |||
1 | () Plaumann,Arvin | (1078-6) | 0-1 | () Metzen,Etienne Semion | (1029-14) |
2 | () Berg,Luis | (741-1) | 1-0 | () Matsievski,Arsenij | (1075-13) |
3 | () Jung,Simon | (776-3) | 1-0 | () Abt,Samuel Noah | (1094-5) |
4 | () Boos,Paul | (918-5) | 1-0 | () Schweizer,Jakob | (959-1) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 18.04.2015, 20:25 Uhr Ergebnis bestätigt von Kurt Klein 18.04.2015, 21:44 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82006) SC Landskrone U12 I | 3 : 1 | (82015) SK Gau-Algesheim U12 II | |||
1 | () Dittenberger,Nico | (955-24) | 0-1 | () Westhöfer,Cedric | (799-3) |
2 | () Müller,Maurice-Pascal | (1197-14) | 1-0 | () Simonov,Max | (993-2) |
3 | () Posa,Leandro-Mattia | (859-6) | 1-0 | () Demaske,Patrick | (-) |
4 | () Hauck,Niklas | (-) | 1-0 | () Feith,Sebastian | (-) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 18.04.2015, 20:22 Uhr Ergebnis bestätigt von Roland Ohnsorg 18.04.2015, 21:11 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82029) Vorw.Orient Mainz U12 I | 2 : 1 | (82027) SV Multatuli Ingelheim U12 I | |||
1 | () Raab,Albert | (690-10) | +:- | () Scheef,Adrian | (768-1) |
