Die gewünschte Runde: 3.Spieltag 30.05.2015 U10 Verbandsliga Süd | |||||
(64228) U10 SK BS Paderborn II | 0.5 : 2.5 | (64228) U10 SK BS Paderborn I | |||
1 | (1) Schmidtmann,Kimberly | (1083-44) | -:- | (1) Prieb,Robert | (1354-15) |
2 | (2) Li,Xianquan | (-) | 0-1 | (2) Siol,Mats Lennart | (1125-27) |
3 | (5) Klahold,Rona | (-) | Remis | (3) Bornemann,Malte | (1067-6) |
4 | (8) Ortmann,Anna | (-) | 0-1 | (5) Schäfer,Anton | (836-4) |
Eingetragen von Jürgen Siol am 30.05.2015, 18:35 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64105) U10 SV Ennigerloh-Oelde II | 3 : 1 | (64112) U10 Rhedaer SV | |||
1 | (1) Dick,Luis | (951-5) | 1-0 | (2) Dettmar,Veit | (-) |
2 | (2) Erben,Daniel | (778-1) | 1-0 | (4) Ovetskyy,Dimitriy | (-) |
3 | (3) Siemer,Henning | (-) | 1-0 | (5) Kolkmann,Tom | (-) |
4 | (5) Neubert,Julian | (-) | 0-1 | (10) Hofmann,Jonas | (-) |
Eingetragen von Thomas Bergmann am 30.05.2015, 16:28 Uhr Ergebnis bestätigt von Christian Langer 30.05.2015, 18:26 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64105) U10 SV Ennigerloh-Oelde I | 2 : 2 | (64231) U10 LSV Turm Lippstadt | |||
1 | (1) Schulz,Benedikt | (1056-6) | 1-0 | (1) Wu,Tommy | (-) |
2 | (4) Hackenholt,Peer | (-) | 0-1 | (2) Benker,Janik René | (-) |
3 | (5) Fynn,Thüer | (-) | 0-1 | (3) Stammen,York Magnus | (-) |
4 | (7) Sindermann,Paul | (-) | +:- | (5) Hagemeier,Malte | (-) |
Eingetragen von Bernd Fischer am 31.05.2015, 10:01 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
1.Spieltag 18.04.2015 U10 Verbandsliga Süd | |||||
(64105) U10 SV Ennigerloh-Oelde II | 3 : 1 | (64105) U10 SV Ennigerloh-Oelde I | |||
1 | (1) Dick,Luis | (951-5) | 0-1 | (1) Schulz,Benedikt | (1056-6) |
2 | (2) Erben,Daniel | (778-1) | 1-0 | (2) Theben,Leon | (-) |
3 | (3) Siemer,Henning | (-) | 1-0 | (8) Feuerborn,Jakob | (-) |
4 | (9) MacLean,Lewis | (-) | 1-0 | (9) Feuerborn,Dominik | (-) |
Eingetragen von Christian Langer am 20.04.2015, 12:38 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64112) U10 Rhedaer SV | 3 : 1 | (64228) U10 SK BS Paderborn II | |||
1 | (1) Surmann,Jan-Christoph | (972-10) | 0-1 | (1) Schmidtmann,Kimberly | (1083-44) |
2 | (2) Dettmar,Veit | (-) | 1-0 | (3) Brinkschröder,Josh | (743-3) |
3 | (4) Ovetskyy,Dimitriy | (-) | 1-0 | (8) Ortmann,Anna | (-) |
4 | (6) Wunder,Matwej | (765-1) | 1-0 | (9) Nguyen,Celine | (-) |
Eingetragen von Bernd Fischer am 19.07.2015, 17:08 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64231) U10 LSV Turm Lippstadt | 0 : 4 | (64228) U10 SK BS Paderborn I | |||
1 | (1) Wu,Tommy | (-) | 0-1 | (1) Prieb,Robert | (1354-15) |
2 | (2) Benker,Janik René | (-) | 0-1 | (2) Siol,Mats Lennart | (1125-27) |
3 | (3) Stammen,York Magnus | (-) | 0-1 | (3) Bornemann,Malte | (1067-6) |
4 | (5) Hagemeier,Malte | (-) | 0-1 | (4) Yin,Haode | (1110-7) |
Eingetragen von Thomas Bergmann am 18.04.2015, 16:22 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
2.Spieltag 18.04.2015 U10 Verbandsliga Süd (64228) U10 SK BS Paderborn II | 2.5 : 1.5 | (64231) U10 LSV Turm Lippstadt | 1 | (1) Schmidtmann,Kimberly | (1083-44) |
1-0
|
(1) Wu,Tommy | (-) |
2 | (3) Brinkschröder,Josh | (743-3) |
1-0
|
(2) Benker,Janik René | (-) |
3 | (8) Ortmann,Anna | (-) |
0-1
|
(3) Stammen,York Magnus | (-) |
4 | () | (-) |
Remis
|
(5) Hagemeier,Malte | (-) |
Eingetragen von Thomas Bergmann am 18.04.2015, 17:58 Uhr |
Mit Bemerkung: An Brett vier von PB: Celine Nguyen [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] (64228) U10 SK BS Paderborn I | 4 : 0 | (64112) U10 Rhedaer SV | 1 | (1) Prieb,Robert | (1354-15) |
1-0
|
(1) Surmann,Jan-Christoph | (972-10) |
2 | (2) Siol,Mats Lennart | (1125-27) |
1-0
|
(2) Dettmar,Veit | (-) |
3 | (3) Bornemann,Malte | (1067-6) |
1-0
|
(4) Ovetskyy,Dimitriy | (-) |
4 | (4) Yin,Haode | (1110-7) |
1-0
|
(6) Wunder,Matwej | (765-1) |
Eingetragen von Thomas Bergmann am 18.04.2015, 18:00 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|
3.Spieltag 30.05.2015 U10 Verbandsliga Süd | |||||
(64228) U10 SK BS Paderborn II | 0.5 : 2.5 | (64228) U10 SK BS Paderborn I | |||
1 | (1) Schmidtmann,Kimberly | (1083-44) | -:- | (1) Prieb,Robert | (1354-15) |
2 | (2) Li,Xianquan | (-) | 0-1 | (2) Siol,Mats Lennart | (1125-27) |
3 | (5) Klahold,Rona | (-) | Remis | (3) Bornemann,Malte | (1067-6) |
4 | (8) Ortmann,Anna | (-) | 0-1 | (5) Schäfer,Anton | (836-4) |
Eingetragen von Jürgen Siol am 30.05.2015, 18:35 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64105) U10 SV Ennigerloh-Oelde II | 3 : 1 | (64112) U10 Rhedaer SV | |||
1 | (1) Dick,Luis | (951-5) | 1-0 | (2) Dettmar,Veit | (-) |
2 | (2) Erben,Daniel | (778-1) | 1-0 | (4) Ovetskyy,Dimitriy | (-) |
3 | (3) Siemer,Henning | (-) | 1-0 | (5) Kolkmann,Tom | (-) |
4 | (5) Neubert,Julian | (-) | 0-1 | (10) Hofmann,Jonas | (-) |
Eingetragen von Thomas Bergmann am 30.05.2015, 16:28 Uhr Ergebnis bestätigt von Christian Langer 30.05.2015, 18:26 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(64105) U10 SV Ennigerloh-Oelde I | 2 : 2 | (64231) U10 LSV Turm Lippstadt | |||
1 | (1) Schulz,Benedikt | (1056-6) | 1-0 | (1) Wu,Tommy | (-) |
2 | (4) Hackenholt,Peer | (-) | 0-1 | (2) Benker,Janik René | (-) |
3 | (5) Fynn,Thüer | (-) | 0-1 | (3) Stammen,York Magnus | (-) |
4 | (7) Sindermann,Paul | (-) | +:- | (5) Hagemeier,Malte | (-) |
Eingetragen von Bernd Fischer am 31.05.2015, 10:01 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
4.Spieltag 30.05.2015 U10 Verbandsliga Süd (64112) U10 Rhedaer SV | 2.5 : 1.5 | (64105) U10 SV Ennigerloh-Oelde I | 1 | (2) Dettmar,Veit | (-) |
0-1
|
(1) Schulz,Benedikt | (1056-6) |
2 | (4) Ovetskyy,Dimitriy | (-) |
1-0
|
(4) Hackenholt,Peer | (-) |
3 | (5) Kolkmann,Tom | (-) |
Remis
|
(5) Fynn,Thüer | (-) |
4 | (10) Hofmann,Jonas | (-) |
1-0
|
(7) Sindermann,Paul | (-) |
Eingetragen von Thomas Bergmann am 30.05.2015, 17:25 Uhr Ergebnis bestätigt von Christian Langer 30.05.2015, 18:29 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
(64231) U10 LSV Turm Lippstadt | 0 : 4 | (64105) U10 SV Ennigerloh-Oelde II | 1 | (1) Wu,Tommy | (-) |
0-1
|
(1) Dick,Luis | (951-5) |
2 | (2) Benker,Janik René | (-) |
0-1
|
(2) Erben,Daniel | (778-1) |
3 | (3) Stammen,York Magnus | (-) |
0-1
|
(3) Siemer,Henning | (-) |
4 | (5) Hagemeier,Malte | (-) |
-:+
|
(5) Neubert,Julian | (-) |
Eingetragen von Christian Langer am 30.05.2015, 18:26 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|
5.Spieltag 20.06.2015 U10 Verbandsliga Süd | |||||
(64112) U10 Rhedaer SV | 3.5 : 0.5 | (64231) U10 LSV Turm Lippstadt | |||
1 | (1) Surmann,Jan-Christoph | (972-10) | Remis | (1) Wu,Tommy | (-) |
2 | (3) Pohlschmidt,Juli Matteo | (-) | 1-0 | (2) Benker,Janik René | (-) |
3 | (5) Kolkmann,Tom | (-) | 1-0 | (3) Stammen,York Magnus | (-) |
4 | (6) Wunder,Matwej | (765-1) | 1-0 | (6) Föcking,Rebekka | (-) |
Eingetragen von Thomas Bergmann am 20.06.2015, 19:23 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64228) U10 SK BS Paderborn II | 2 : 1 | (64105) U10 SV Ennigerloh-Oelde II | |||
1 | (1) Schmidtmann,Kimberly | (1083-44) | -:+ | (1) Dick,Luis | (951-5) |
2 | (2) Li,Xianquan | (-) | 1-0 | (5) Neubert,Julian | (-) |
3 | (3) Brinkschröder,Josh | (743-3) | 1-0 | (9) MacLean,Lewis | (-) |
4 | () | (-) | -:- | () | (-) |
Eingetragen von Jürgen Siol am 20.06.2015, 19:14 Uhr Mit Bemerkung: Brett 4 ohne Spieler [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64228) U10 SK BS Paderborn I | 4 : 0 | (64105) U10 SV Ennigerloh-Oelde I | |||
1 | (1) Prieb,Robert | (1354-15) | 1-0 | (1) Schulz,Benedikt | (1056-6) |
2 | (3) Bornemann,Malte | (1067-6) | 1-0 | (6) Rammert,Paul | (-) |
3 | (4) Yin,Haode | (1110-7) | +:- | (7) Sindermann,Paul | (-) |
4 | (5) Schäfer,Anton | (836-4) | +:- | (9) Feuerborn,Dominik | (-) |
Eingetragen von Jürgen Siol am 20.06.2015, 19:19 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
6.Spieltag 20.06.2015 U10 Verbandsliga Süd (64105) U10 SV Ennigerloh-Oelde II | 0 : 4 | (64228) U10 SK BS Paderborn I | 1 | (1) Dick,Luis | (951-5) |
0-1
|
(1) Prieb,Robert | (1354-15) |
2 | (2) Erben,Daniel | (778-1) |
-:+
|
(3) Bornemann,Malte | (1067-6) |
3 | (5) Neubert,Julian | (-) |
0-1
|
(4) Yin,Haode | (1110-7) |
4 | (9) MacLean,Lewis | (-) |
0-1
|
(5) Schäfer,Anton | (836-4) |
Eingetragen von Jürgen Siol am 20.06.2015, 19:21 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
(64105) U10 SV Ennigerloh-Oelde I | 1 : 1 | (64228) U10 SK BS Paderborn II | 1 | (1) Schulz,Benedikt | (1056-6) |
1-0
|
(2) Li,Xianquan | (-) |
2 | (6) Rammert,Paul | (-) |
0-1
|
(3) Brinkschröder,Josh | (743-3) |
3 | (7) Sindermann,Paul | (-) |
-:-
|
(5) Klahold,Rona | (-) |
4 | (9) Feuerborn,Dominik | (-) |
-:-
|
(9) Nguyen,Celine | (-) |
Eingetragen von Jürgen Siol am 20.06.2015, 19:24 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|