1.Spieltag 31.08.2013 U16b (Spielfrei: SK Gau-Algesheim U16 II) | |||||
(82010) SK Bingen U16 II | 2 : 2 | (82027) Multatuli Ingelheim U16 I | |||
1 | (1) Lutterbach,Jakob | (1053-8) | 0-1 | (1) Wachtel,Anton | (1033-7) |
2 | (2) Berstler,Tobias | (867-3) | 1-0 | (4) Heinssen,Simon | (822-3) |
3 | (3) Weingart,Marvin | (-) | 1-0 | (6) Steiner,Ben Ranon | (765-2) |
4 | (4) Jones,Lennox | (-) | 0-1 | (5) Lang,Lukas | (797-1) |
Eingetragen von Gerd Moritz am 31.08.2013, 18:32 Uhr Ergebnis bestätigt von Rolf Girg 31.08.2013, 20:32 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82019) Sfr.Heimersheim U16 I | 1.5 : 2.5 | (82006) SC Landskrone U16 I | |||
1 | (1) Schworm,Magnus | (949-4) | 0-1 | (7) Ebling,Tim | (913-5) |
2 | (2) Kleinwächter,Karl | (880-3) | Remis | (5) Köhler,David | (944-5) |
3 | (3) Stich,Johannes | (-) | 0-1 | (8) Scholze,Benjamin | (866-3) |
4 | (8) Maus,Julian | (848-1) | 1-0 | (9) Ebling,Marc | (807-5) |
Eingetragen von Thomas Klein am 31.08.2013, 17:35 Uhr Ergebnis bestätigt von Marco Stegner 03.09.2013, 14:39 Uhr. Mit Bemerkung: Heimersheim Brett 4: 150 Maus, Julian. Görgen: korrigiert. [Bemerkung] [Löschen] |
2.Spieltag 09.11.2013 U16b (Spielfrei: SC Landskrone U16 I) | |||||
(82027) Multatuli Ingelheim U16 I | 1 : 3 | (82015) SK Gau-Algesheim U16 II | |||
1 | (1) Wachtel,Anton | (1033-7) | 1-0 | (2) Breitenbach,Justin | (1121-9) |
2 | (2) Sahin,Umut | (854-5) | 0-1 | (3) Homann,Lucian | (1123-5) |
3 | (4) Heinssen,Simon | (822-3) | 0-1 | (4) Kitzinger,Alexander | (1026-7) |
4 | (5) Lang,Lukas | (797-1) | 0-1 | (5) Jilge,Sebastian | (973-5) |
Eingetragen von Rolf Girg am 09.11.2013, 20:54 Uhr Ergebnis bestätigt von Stefan Grieb 09.11.2013, 21:48 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82010) SK Bingen U16 II | 4 : 0 | (82019) Sfr.Heimersheim U16 I | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Stefan Grieb am 11.11.2013, 18:06 Uhr Ergebnis bestätigt von Heinrich Sohn 12.11.2013, 09:59 Uhr. Mit Bemerkung: Telefonische Absage von Hr. Klein am 09.11. um 14 Uhr beim Verbandsspielleiter [Bemerkung] [Löschen] |
3.Spieltag 05.04.2014 U16b (Spielfrei: SK Bingen U16 II) | |||||
(82019) Sfr.Heimersheim U16 I | 2 : 2 | (82027) Multatuli Ingelheim U16 I | |||
1 | (1) Schworm,Magnus | (949-4) | 0-1 | (1) Wachtel,Anton | (1033-7) |
2 | (2) Kleinwächter,Karl | (880-3) | 0-1 | (2) Sahin,Umut | (854-5) |
3 | (3) Stich,Johannes | (-) | 1-0 | (4) Heinssen,Simon | (822-3) |
4 | (8) Maus,Julian | (848-1) | 1-0 | (5) Lang,Lukas | (797-1) |
Eingetragen von Thomas Klein am 05.04.2014, 18:21 Uhr Ergebnis bestätigt von Rolf Girg 15.04.2014, 12:16 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82015) SK Gau-Algesheim U16 II | 2 : 2 | (82006) SC Landskrone U16 I | |||
1 | (2) Breitenbach,Justin | (1121-9) | 0-1 | (1) Lösch,Adrian | (1583-21) |
2 | (3) Homann,Lucian | (1123-5) | +:- | (2) Scheck,Felix | (1686-16) |
3 | (4) Kitzinger,Alexander | (1026-7) | 0-1 | (3) Bloch,Colin | (1381-11) |
4 | (5) Jilge,Sebastian | (973-5) | +:- | (4) Köhler,Robin | (1342-6) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 05.04.2014, 19:28 Uhr Ergebnis bestätigt von Marco Stegner 05.04.2014, 20:06 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
4.Spieltag 18.01.2014 U16b (Spielfrei: Sfr.Heimersheim U16 I) | |||||
(82027) Multatuli Ingelheim U16 I | 0 : 4 | (82006) SC Landskrone U16 I | |||
1 | (1) Wachtel,Anton | (1033-7) | 0-1 | (3) Bloch,Colin | (1381-11) |
2 | (2) Sahin,Umut | (854-5) | 0-1 | (7) Ebling,Tim | (913-5) |
3 | (6) Steiner,Ben Ranon | (765-2) | 0-1 | (9) Ebling,Marc | (807-5) |
4 | (5) Lang,Lukas | (797-1) | 0-1 | (8) Scholze,Benjamin | (866-3) |
Eingetragen von Roland Welsch am 18.01.2014, 20:07 Uhr Ergebnis bestätigt von Marco Stegner 18.01.2014, 20:35 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82010) SK Bingen U16 II | 1.5 : 2.5 | (82015) SK Gau-Algesheim U16 II | |||
1 | (1) Lutterbach,Jakob | (1053-8) | Remis | (1) Jusman,Jesse Samuel | (1132-16) |
2 | (2) Berstler,Tobias | (867-3) | 1-0 | (2) Breitenbach,Justin | (1121-9) |
3 | (3) Weingart,Marvin | (-) | 0-1 | (3) Homann,Lucian | (1123-5) |
4 | (4) Jones,Lennox | (-) | 0-1 | (4) Kitzinger,Alexander | (1026-7) |
Eingetragen von Heinrich Sohn am 18.01.2014, 21:10 Uhr Ergebnis bestätigt von Stefan Grieb 18.01.2014, 21:37 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |