1.Spieltag 08.09.2012 U14 Verbandsklasse Süd | |||||
(64107) U14 Gütersloher SV II | 3.5 : 0.5 | (64107) U14 Gütersloher SV III | |||
1 | (2) Qiu,Oliver | (1271-32) | Remis | (1) Henke,Lorenz | (976-7) |
2 | (3) Frevert,Moritz | (1109-2) | 1-0 | (9) Qiu,Leo | (830-10) |
3 | (4) Schneider,Arik | (-) | +:- | (10) Betcher,Julian | (827-5) |
4 | (5) Meier,Julian | (1064-15) | 1-0 | (13) Kraszula,Angie Sophie | (742-3) |
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 08.09.2012, 18:24 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64228) U14 SK BS Paderborn II | 3.5 : 0.5 | (64238) U14 SF Paderborn 2000 II | |||
1 | (2) Walow,Xenia | (1329-13) | 1-0 | (1) Kruse,Bjarne | (1111-31) |
2 | (3) Harbarth,Charlotte | (914-9) | 1-0 | (2) Neuwald,Felix | (882-32) |
3 | (4) Niggemeier,Sarah Lena | (826-7) | Remis | (3) Kruschinski,Björn | (916-60) |
4 | (8) Niggemeier,Leah Katharina | (816-5) | 1-0 | (9) Kemper,Joshua | (898-22) |
Eingetragen von Gerhard Neukötter am 08.09.2012, 20:13 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64228) U14 SK BS Paderborn III | 1 : 3 | (64211) U14 SK Delbrück | |||
1 | (2) Zacharias,Manuel | (1106-14) | 0-1 | (1) Echterhoff,Robin Antonio | (1314-23) |
2 | (6) Müller,Noah | (1184-9) | 0-1 | (2) Müller,Leon | (1041-22) |
3 | (7) Kraus,Maximilian | (1080-6) | 0-1 | (3) Bee,Jan | (1045-12) |
4 | (9) Rei,Marcel | (915-4) | +:- | (4) Nissen,Niels | (961-8) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 09.09.2012, 18:46 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64231) U14 LSV Turm Lippstadt | 1 : 3 | (64208) U14 SV Soest | |||
1 | (1) Homfeldt,Christopher | (1089-15) | 0-1 | (1) Müller,Marvin | (1246-39) |
2 | (2) Schefer,Stanley | (1197-2) | -:+ | (2) Hobrock,Jan Lukas | (1075-5) |
3 | (5) Radin,Lukas | (849-2) | 1-0 | (4) Riemen,Jan Oliver | (875-4) |
4 | (6) Dobberstein,Benedikt | (798-1) | 0-1 | (6) Rurainski,Nils | (-) |
Eingetragen von Thomas Bergmann am 08.09.2012, 19:13 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64112) U14 Rhedaer SV | 3.5 : 0.5 | (64205) U14 SpVg. Möhnesee | |||
1 | (1) Bünte,Judith | (1113-41) | 1-0 | (1) Schröder,Christopher | (1231-7) |
2 | (2) Stevens,Titus | (1117-2) | 1-0 | (2) Lilje,Simon | (1038-6) |
3 | (3) Brandt,Christian | (-) | 1-0 | (3) Schlüter,Silas | (1167-7) |
4 | (4) Bünte,Kirsten | (1130-11) | Remis | (4) Kosfeld,Marvin | (904-4) |
Eingetragen von Thomas Bergmann am 08.09.2012, 19:09 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
2.Spieltag 08.09.2012 U14 Verbandsklasse Süd | |||||
(64211) U14 SK Delbrück | 1.5 : 2.5 | (64228) U14 SK BS Paderborn II | |||
1 | (1) Echterhoff,Robin Antonio | (1314-23) | 0-1 | (2) Walow,Xenia | (1329-13) |
2 | (2) Müller,Leon | (1041-22) | Remis | (3) Harbarth,Charlotte | (914-9) |
3 | (3) Bee,Jan | (1045-12) | 1-0 | (4) Niggemeier,Sarah Lena | (826-7) |
4 | (4) Nissen,Niels | (961-8) | -:+ | (8) Niggemeier,Leah Katharina | (816-5) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 09.09.2012, 18:49 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64238) U14 SF Paderborn 2000 II | 1 : 3 | (64228) U14 SK BS Paderborn III | |||
1 | (1) Kruse,Bjarne | (1111-31) | 0-1 | (2) Zacharias,Manuel | (1106-14) |
2 | (2) Neuwald,Felix | (882-32) | 1-0 | (4) Peters,Robert | (-) |
3 | (3) Kruschinski,Björn | (916-60) | 0-1 | (6) Müller,Noah | (1184-9) |
4 | (15) Unger,Viktor | (849-4) | 0-1 | (7) Kraus,Maximilian | (1080-6) |
Eingetragen von Gerhard Neukötter am 08.09.2012, 20:17 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64205) U14 SpVg. Möhnesee | 4 : 0 | (64231) U14 LSV Turm Lippstadt | |||
1 | (1) Schröder,Christopher | (1231-7) | 1-0 | (1) Homfeldt,Christopher | (1089-15) |
2 | (2) Lilje,Simon | (1038-6) | +:- | (2) Schefer,Stanley | (1197-2) |
3 | (3) Schlüter,Silas | (1167-7) | 1-0 | (5) Radin,Lukas | (849-2) |
4 | (4) Kosfeld,Marvin | (904-4) | 1-0 | (6) Dobberstein,Benedikt | (798-1) |
Eingetragen von Thomas Bergmann am 08.09.2012, 19:11 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64208) U14 SV Soest | 3 : 1 | (64112) U14 Rhedaer SV | |||
1 | (1) Müller,Marvin | (1246-39) | 1-0 | (1) Bünte,Judith | (1113-41) |
2 | (2) Hobrock,Jan Lukas | (1075-5) | 1-0 | (2) Stevens,Titus | (1117-2) |
3 | (4) Riemen,Jan Oliver | (875-4) | 1-0 | (3) Brandt,Christian | (-) |
4 | (6) Rurainski,Nils | (-) | 0-1 | (4) Bünte,Kirsten | (1130-11) |
Eingetragen von Thomas Bergmann am 08.09.2012, 19:12 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
3.Spieltag 27.10.2012 U14 Verbandsklasse Süd | |||||
(64208) U14 SV Soest | 1.5 : 2.5 | (64205) U14 SpVg. Möhnesee | |||
1 | (1) Müller,Marvin | (1246-39) | 0-1 | (1) Schröder,Christopher | (1231-7) |
2 | (2) Hobrock,Jan Lukas | (1075-5) | Remis | (2) Lilje,Simon | (1038-6) |
3 | (4) Riemen,Jan Oliver | (875-4) | 0-1 | (3) Schlüter,Silas | (1167-7) |
4 | (6) Rurainski,Nils | (-) | 1-0 | (4) Kosfeld,Marvin | (904-4) |
Eingetragen von Thorsten Kosfeld am 27.10.2012, 18:34 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64238) U14 SF Paderborn 2000 II | 0.5 : 3.5 | (64231) U14 LSV Turm Lippstadt | |||
1 | (1) Kruse,Bjarne | (1111-31) | Remis | (1) Homfeldt,Christopher | (1089-15) |
2 | (2) Neuwald,Felix | (882-32) | 0-1 | (6) Dobberstein,Benedikt | (798-1) |
3 | (8) Brinkmann,Moritz | (741-18) | 0-1 | (7) Fernandez-Flaschka,Malte | (-) |
4 | (9) Kemper,Joshua | (898-22) | 0-1 | (10) Pusch,Moritz | (995-14) |
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 09.12.2012, 08:57 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64211) U14 SK Delbrück | 2 : 2 | (64112) U14 Rhedaer SV | |||
1 | (1) Echterhoff,Robin Antonio | (1314-23) | 1-0 | (2) Stevens,Titus | (1117-2) |
2 | (3) Bee,Jan | (1045-12) | 1-0 | (3) Brandt,Christian | (-) |
3 | (4) Nissen,Niels | (961-8) | 0-1 | (4) Bünte,Kirsten | (1130-11) |
4 | (10) Meyer-Ilse,Esther | (734-7) | 0-1 | (11) Pohlschmidt,Tom | (1274-3) |
Eingetragen von Thomas Bergmann am 27.10.2012, 19:00 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64107) U14 Gütersloher SV II | 1.5 : 2.5 | (64228) U14 SK BS Paderborn II | |||
1 | (2) Qiu,Oliver | (1271-32) | 1-0 | (1) Schmidtmann,Samantha | (1180-23) |
2 | (3) Frevert,Moritz | (1109-2) | 0-1 | (2) Walow,Xenia | (1329-13) |
3 | (4) Schneider,Arik | (-) | 0-1 | (7) Schmidtmann,Kimberly | (864-16) |
4 | (6) Meier,Adrian | (1320-20) | Remis | (14) Wanke,Mathis | (1346-14) |
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 30.10.2012, 19:34 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64107) U14 Gütersloher SV III | 2 : 2 | (64228) U14 SK BS Paderborn III | |||
1 | (1) Henke,Lorenz | (976-7) | 1-0 | (1) Ochsenfarth,Marius | (1149-8) |
2 | (2) Roick,Verena | (729-6) | 0-1 | (2) Zacharias,Manuel | (1106-14) |
3 | (9) Qiu,Leo | (830-10) | 1-0 | (4) Peters,Robert | (-) |
4 | (10) Betcher,Julian | (827-5) | 0-1 | (8) Skupin,Marcel | (943-6) |
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 30.10.2012, 19:27 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
4.Spieltag 27.10.2012 U14 Verbandsklasse Süd | |||||
(64231) U14 LSV Turm Lippstadt | 1 : 3 | (64211) U14 SK Delbrück | |||
1 | (1) Homfeldt,Christopher | (1089-15) | 0-1 | (1) Echterhoff,Robin Antonio | (1314-23) |
2 | (6) Dobberstein,Benedikt | (798-1) | 0-1 | (3) Bee,Jan | (1045-12) |
3 | (7) Fernandez-Flaschka,Malte | (-) | 0-1 | (4) Nissen,Niels | (961-8) |
4 | (10) Pusch,Moritz | (995-14) | 1-0 | (10) Meyer-Ilse,Esther | (734-7) |
Eingetragen von Dirk Kuckling am 28.10.2012, 08:40 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64112) U14 Rhedaer SV | 3 : 1 | (64238) U14 SF Paderborn 2000 II | |||
1 | (2) Stevens,Titus | (1117-2) | 0-1 | (1) Kruse,Bjarne | (1111-31) |
2 | (3) Brandt,Christian | (-) | 1-0 | (2) Neuwald,Felix | (882-32) |
3 | (4) Bünte,Kirsten | (1130-11) | 1-0 | (9) Kemper,Joshua | (898-22) |
4 | (11) Pohlschmidt,Tom | (1274-3) | 1-0 | (15) Unger,Viktor | (849-4) |
Eingetragen von Gerhard Neukötter am 27.10.2012, 18:56 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64228) U14 SK BS Paderborn II | 4 : 0 | (64107) U14 Gütersloher SV III | |||
1 | (1) Schmidtmann,Samantha | (1180-23) | 1-0 | (1) Henke,Lorenz | (976-7) |
2 | (2) Walow,Xenia | (1329-13) | 1-0 | (2) Roick,Verena | (729-6) |
3 | (7) Schmidtmann,Kimberly | (864-16) | 1-0 | (9) Qiu,Leo | (830-10) |
4 | (14) Wanke,Mathis | (1346-14) | 1-0 | (10) Betcher,Julian | (827-5) |
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 30.10.2012, 19:36 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64228) U14 SK BS Paderborn III | 2 : 2 | (64107) U14 Gütersloher SV II | |||
1 | (1) Ochsenfarth,Marius | (1149-8) | 0-1 | (2) Qiu,Oliver | (1271-32) |
2 | (2) Zacharias,Manuel | (1106-14) | 1-0 | (3) Frevert,Moritz | (1109-2) |
3 | (4) Peters,Robert | (-) | 1-0 | (4) Schneider,Arik | (-) |
4 | (8) Skupin,Marcel | (943-6) | 0-1 | (6) Meier,Adrian | (1320-20) |
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 30.10.2012, 19:38 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
5.Spieltag 24.11.2012 U14 Verbandsklasse Süd | |||||
(64228) U14 SK BS Paderborn II | 0 : 4 | (64228) U14 SK BS Paderborn III | |||
1 | (6) Kesselmeier,Olivia | (846-9) | 0-1 | (1) Ochsenfarth,Marius | (1149-8) |
2 | (9) Brockel,Marticia | (803-3) | 0-1 | (2) Zacharias,Manuel | (1106-14) |
3 | (11) Jungkind,Jennifer | (-) | 0-1 | (8) Skupin,Marcel | (943-6) |
4 | (12) Rust,Emily | (758-2) | 0-1 | (9) Rei,Marcel | (915-4) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 24.11.2012, 16:52 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64231) U14 LSV Turm Lippstadt | 4 : 0 | (64107) U14 Gütersloher SV II | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Dirk Kuckling am 23.11.2012, 18:11 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64112) U14 Rhedaer SV | 4 : 0 | (64107) U14 Gütersloher SV III | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Thomas Bergmann am 23.11.2012, 15:06 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64208) U14 SV Soest | 1.5 : 2.5 | (64238) U14 SF Paderborn 2000 II | |||
1 | (2) Hobrock,Jan Lukas | (1075-5) | 1-0 | (1) Kruse,Bjarne | (1111-31) |
2 | (4) Riemen,Jan Oliver | (875-4) | 0-1 | (2) Neuwald,Felix | (882-32) |
3 | (5) Seidler,Aaron | (765-4) | 0-1 | (3) Kruschinski,Björn | (916-60) |
4 | (7) Raveendran,Bithurn | (755-1) | Remis | (15) Unger,Viktor | (849-4) |
Eingetragen von Thorsten Kosfeld am 24.11.2012, 19:51 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64205) U14 SpVg. Möhnesee | 2 : 2 | (64211) U14 SK Delbrück | |||
1 | (1) Schröder,Christopher | (1231-7) | 0-1 | (1) Echterhoff,Robin Antonio | (1314-23) |
2 | (2) Lilje,Simon | (1038-6) | 1-0 | (2) Müller,Leon | (1041-22) |
3 | (3) Schlüter,Silas | (1167-7) | 1-0 | (3) Bee,Jan | (1045-12) |
4 | (4) Kosfeld,Marvin | (904-4) | 0-1 | (4) Nissen,Niels | (961-8) |
Eingetragen von Thorsten Kosfeld am 24.11.2012, 19:53 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
6.Spieltag 24.11.2012 U14 Verbandsklasse Süd | |||||
(64107) U14 Gütersloher SV II | 0 : 4 | (64112) U14 Rhedaer SV | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Thomas Bergmann am 23.11.2012, 15:07 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64107) U14 Gütersloher SV III | 0 : 4 | (64231) U14 LSV Turm Lippstadt | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Dirk Kuckling am 23.11.2012, 18:12 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64238) U14 SF Paderborn 2000 II | 0 : 4 | (64205) U14 SpVg. Möhnesee | |||
1 | (1) Kruse,Bjarne | (1111-31) | 0-1 | (1) Schröder,Christopher | (1231-7) |
2 | (2) Neuwald,Felix | (882-32) | 0-1 | (2) Lilje,Simon | (1038-6) |
3 | (3) Kruschinski,Björn | (916-60) | 0-1 | (3) Schlüter,Silas | (1167-7) |
4 | (9) Kemper,Joshua | (898-22) | 0-1 | (4) Kosfeld,Marvin | (904-4) |
Eingetragen von Thorsten Kosfeld am 24.11.2012, 19:54 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64211) U14 SK Delbrück | 4 : 0 | (64208) U14 SV Soest | |||
1 | (1) Echterhoff,Robin Antonio | (1314-23) | 1-0 | (2) Hobrock,Jan Lukas | (1075-5) |
2 | (2) Müller,Leon | (1041-22) | 1-0 | (4) Riemen,Jan Oliver | (875-4) |
3 | (3) Bee,Jan | (1045-12) | 1-0 | (5) Seidler,Aaron | (765-4) |
4 | (4) Nissen,Niels | (961-8) | 1-0 | (7) Raveendran,Bithurn | (755-1) |
Eingetragen von Thorsten Kosfeld am 24.11.2012, 19:55 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
7.Spieltag 08.12.2012 U14 Verbandsklasse Süd | |||||
(64238) U14 SF Paderborn 2000 II | 0 : 4 | (64211) U14 SK Delbrück | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Josef Schwarzenberg am 10.12.2012, 22:08 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64107) U14 Gütersloher SV II | 3 : 1 | (64208) U14 SV Soest | |||
1 | (2) Qiu,Oliver | (1271-32) | 0-1 | (1) Müller,Marvin | (1246-39) |
2 | (3) Frevert,Moritz | (1109-2) | 1-0 | (2) Hobrock,Jan Lukas | (1075-5) |
3 | (6) Meier,Adrian | (1320-20) | 1-0 | (4) Riemen,Jan Oliver | (875-4) |
4 | (5) Meier,Julian | (1064-15) | 1-0 | (7) Raveendran,Bithurn | (755-1) |
Eingetragen von Thorsten Kosfeld am 08.12.2012, 21:38 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64107) U14 Gütersloher SV III | 1 : 3 | (64205) U14 SpVg. Möhnesee | |||
1 | (1) Henke,Lorenz | (976-7) | 0-1 | (1) Schröder,Christopher | (1231-7) |
2 | (2) Roick,Verena | (729-6) | 0-1 | (2) Lilje,Simon | (1038-6) |
3 | (9) Qiu,Leo | (830-10) | 0-1 | (3) Schlüter,Silas | (1167-7) |
4 | (10) Betcher,Julian | (827-5) | 1-0 | (4) Kosfeld,Marvin | (904-4) |
Eingetragen von Thorsten Kosfeld am 08.12.2012, 21:39 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64228) U14 SK BS Paderborn II | 3 : 1 | (64231) U14 LSV Turm Lippstadt | |||
1 | (1) Schmidtmann,Samantha | (1180-23) | 1-0 | (1) Homfeldt,Christopher | (1089-15) |
2 | (2) Walow,Xenia | (1329-13) | 1-0 | (6) Dobberstein,Benedikt | (798-1) |
3 | (4) Niggemeier,Sarah Lena | (826-7) | +:- | (9) Schumacher,Philippe | (-) |
4 | (8) Niggemeier,Leah Katharina | (816-5) | 0-1 | (10) Pusch,Moritz | (995-14) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 08.12.2012, 18:34 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64228) U14 SK BS Paderborn III | 2 : 2 | (64112) U14 Rhedaer SV | |||
1 | (1) Ochsenfarth,Marius | (1149-8) | 1-0 | (1) Bünte,Judith | (1113-41) |
2 | (2) Zacharias,Manuel | (1106-14) | 0-1 | (2) Stevens,Titus | (1117-2) |
3 | (4) Peters,Robert | (-) | 0-1 | (4) Bünte,Kirsten | (1130-11) |
4 | (6) Müller,Noah | (1184-9) | 1-0 | (11) Pohlschmidt,Tom | (1274-3) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 08.12.2012, 18:35 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
8.Spieltag 08.12.2012 U14 Verbandsklasse Süd | |||||
(64208) U14 SV Soest | 3 : 1 | (64107) U14 Gütersloher SV III | |||
1 | (1) Müller,Marvin | (1246-39) | 1-0 | (1) Henke,Lorenz | (976-7) |
2 | (2) Hobrock,Jan Lukas | (1075-5) | 1-0 | (9) Qiu,Leo | (830-10) |
3 | (4) Riemen,Jan Oliver | (875-4) | 1-0 | (10) Betcher,Julian | (827-5) |
4 | (7) Raveendran,Bithurn | (755-1) | 0-1 | (14) Grünwald,Vanessa | (704-10) |
Eingetragen von Thorsten Kosfeld am 08.12.2012, 21:41 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64205) U14 SpVg. Möhnesee | 1 : 3 | (64107) U14 Gütersloher SV II | |||
1 | (1) Schröder,Christopher | (1231-7) | 1-0 | (2) Qiu,Oliver | (1271-32) |
2 | (2) Lilje,Simon | (1038-6) | 0-1 | (3) Frevert,Moritz | (1109-2) |
3 | (3) Schlüter,Silas | (1167-7) | 0-1 | (6) Meier,Adrian | (1320-20) |
4 | (4) Kosfeld,Marvin | (904-4) | 0-1 | (5) Meier,Julian | (1064-15) |
Eingetragen von Thorsten Kosfeld am 08.12.2012, 21:40 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64231) U14 LSV Turm Lippstadt | 2 : 2 | (64228) U14 SK BS Paderborn III | |||
1 | (1) Homfeldt,Christopher | (1089-15) | 0-1 | (1) Ochsenfarth,Marius | (1149-8) |
2 | (6) Dobberstein,Benedikt | (798-1) | 1-0 | (4) Peters,Robert | (-) |
3 | (9) Schumacher,Philippe | (-) | -:+ | (6) Müller,Noah | (1184-9) |
4 | (10) Pusch,Moritz | (995-14) | 1-0 | (9) Rei,Marcel | (915-4) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 08.12.2012, 18:38 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64112) U14 Rhedaer SV | 3 : 1 | (64228) U14 SK BS Paderborn II | |||
1 | (1) Bünte,Judith | (1113-41) | 1-0 | (1) Schmidtmann,Samantha | (1180-23) |
2 | (2) Stevens,Titus | (1117-2) | 0-1 | (2) Walow,Xenia | (1329-13) |
3 | (4) Bünte,Kirsten | (1130-11) | 1-0 | (4) Niggemeier,Sarah Lena | (826-7) |
4 | (11) Pohlschmidt,Tom | (1274-3) | 1-0 | (7) Schmidtmann,Kimberly | (864-16) |
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 09.12.2012, 08:53 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
9.Spieltag 19.01.2013 U14 Verbandsklasse Süd | |||||
(64231) U14 LSV Turm Lippstadt | 0.5 : 3.5 | (64112) U14 Rhedaer SV | |||
1 | (4) Scholl,Joris Yidong | (864-7) | Remis | (1) Bünte,Judith | (1113-41) |
2 | (5) Radin,Lukas | (849-2) | 0-1 | (2) Stevens,Titus | (1117-2) |
3 | (6) Dobberstein,Benedikt | (798-1) | 0-1 | (4) Bünte,Kirsten | (1130-11) |
4 | (10) Pusch,Moritz | (995-14) | 0-1 | (11) Pohlschmidt,Tom | (1274-3) |
Eingetragen von Thomas Bergmann am 19.01.2013, 18:15 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64208) U14 SV Soest | 2 : 2 | (64228) U14 SK BS Paderborn II | |||
1 | (1) Müller,Marvin | (1246-39) | 0-1 | (1) Schmidtmann,Samantha | (1180-23) |
2 | (2) Hobrock,Jan Lukas | (1075-5) | 1-0 | (4) Niggemeier,Sarah Lena | (826-7) |
3 | (6) Rurainski,Nils | (-) | 1-0 | (7) Schmidtmann,Kimberly | (864-16) |
4 | (7) Raveendran,Bithurn | (755-1) | 0-1 | (8) Niggemeier,Leah Katharina | (816-5) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 19.01.2013, 18:13 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64205) U14 SpVg. Möhnesee | 3.5 : 0.5 | (64228) U14 SK BS Paderborn III | |||
1 | (2) Lilje,Simon | (1038-6) | Remis | (1) Ochsenfarth,Marius | (1149-8) |
2 | (3) Schlüter,Silas | (1167-7) | 1-0 | (2) Zacharias,Manuel | (1106-14) |
3 | (4) Kosfeld,Marvin | (904-4) | +:- | (3) Knüttel,Ferdinand | (799-3) |
4 | (5) Thiele,Nils | (-) | 1-0 | (4) Peters,Robert | (-) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 19.01.2013, 18:16 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64238) U14 SF Paderborn 2000 II | 0 : 4 | (64107) U14 Gütersloher SV II | |||
1 | (2) Neuwald,Felix | (882-32) | 0-1 | (1) Fortenbacher,Dominic | (1383-50) |
2 | (7) Steins,Hendrik | (945-14) | 0-1 | (2) Qiu,Oliver | (1271-32) |
3 | (9) Kemper,Joshua | (898-22) | 0-1 | (3) Frevert,Moritz | (1109-2) |
4 | (11) Brinkmann,Maya | (813-10) | 0-1 | (4) Schneider,Arik | (-) |
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 19.01.2013, 18:54 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64211) U14 SK Delbrück | 2 : 2 | (64107) U14 Gütersloher SV III | |||
1 | (2) Müller,Leon | (1041-22) | 0-1 | (1) Henke,Lorenz | (976-7) |
2 | (3) Bee,Jan | (1045-12) | +:- | (3) Dreessen,Wiebke | (747-2) |
3 | (4) Nissen,Niels | (961-8) | 1-0 | (9) Qiu,Leo | (830-10) |
4 | (9) Ebbesmeyer,Bennet | (788-2) | 0-1 | (10) Betcher,Julian | (827-5) |
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 19.01.2013, 18:57 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
10.Spieltag 19.01.2013 U14 Verbandsklasse Süd | |||||
(64228) U14 SK BS Paderborn II | 1 : 3 | (64205) U14 SpVg. Möhnesee | |||
1 | (1) Schmidtmann,Samantha | (1180-23) | 1-0 | (2) Lilje,Simon | (1038-6) |
2 | (4) Niggemeier,Sarah Lena | (826-7) | 0-1 | (3) Schlüter,Silas | (1167-7) |
3 | (7) Schmidtmann,Kimberly | (864-16) | 0-1 | (4) Kosfeld,Marvin | (904-4) |
4 | (8) Niggemeier,Leah Katharina | (816-5) | 0-1 | (5) Thiele,Nils | (-) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 19.01.2013, 18:43 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64228) U14 SK BS Paderborn III | 1.5 : 2.5 | (64208) U14 SV Soest | |||
1 | (1) Ochsenfarth,Marius | (1149-8) | Remis | (1) Müller,Marvin | (1246-39) |
2 | (2) Zacharias,Manuel | (1106-14) | 1-0 | (2) Hobrock,Jan Lukas | (1075-5) |
3 | (3) Knüttel,Ferdinand | (799-3) | -:+ | (6) Rurainski,Nils | (-) |
4 | (4) Peters,Robert | (-) | 0-1 | (7) Raveendran,Bithurn | (755-1) |
Eingetragen von Dr.Ulrich Rust am 19.01.2013, 18:54 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64107) U14 Gütersloher SV II | 3 : 1 | (64211) U14 SK Delbrück | |||
1 | (1) Fortenbacher,Dominic | (1383-50) | 1-0 | (2) Müller,Leon | (1041-22) |
2 | (2) Qiu,Oliver | (1271-32) | 1-0 | (3) Bee,Jan | (1045-12) |
3 | (3) Frevert,Moritz | (1109-2) | 1-0 | (4) Nissen,Niels | (961-8) |
4 | (4) Schneider,Arik | (-) | 0-1 | (9) Ebbesmeyer,Bennet | (788-2) |
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 19.01.2013, 18:51 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64107) U14 Gütersloher SV III | 0.5 : 3.5 | (64238) U14 SF Paderborn 2000 II | |||
1 | (1) Henke,Lorenz | (976-7) | Remis | (2) Neuwald,Felix | (882-32) |
2 | (3) Dreessen,Wiebke | (747-2) | -:+ | (3) Kruschinski,Björn | (916-60) |
3 | (9) Qiu,Leo | (830-10) | 0-1 | (7) Steins,Hendrik | (945-14) |
4 | (10) Betcher,Julian | (827-5) | 0-1 | (9) Kemper,Joshua | (898-22) |
Eingetragen von Rüdiger Mönig am 19.01.2013, 18:53 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |