1.Spieltag 01.09.2012 U12 | |||||
(82015) SK Gau-Algesheim U12 I | 0.5 : 3.5 | (82006) SC Landskrone U12 I | |||
1 | (258) Kitzinger,Alexander | (942-6) | Remis | (207) Hermanns,Till | (1096-10) |
2 | (274) Boulliung,Leon | (-) | 0-1 | (198) Dittenberger,Timo | (878-13) |
3 | (276) Metzen,Etienne Semion | (788-1) | 0-1 | (210) Lorenz,Tobias | (1081-6) |
4 | (277) Metzen,Livius Andre Nicolae | (752-1) | 0-1 | (214) Dittenberger,Svenja | (783-9) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 02.09.2012, 07:35 Uhr Ergebnis bestätigt von Roland Ohnsorg 02.09.2012, 14:49 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82018) Sfr.Heidesheim U12 II | 1 : 3 | (82018) Sfr.Heidesheim U12 I | |||
1 | (263) Kahlert,Lars | (817-6) | 0-1 | (236) Zimmer,Patrick | (1026-10) |
2 | (267) Thielen,Jonas | (747-1) | 1-0 | (228) Bootz,Pascal | (854-10) |
3 | (266) Steinbach,Dominik | (728-1) | 0-1 | (249) Buchholz,Felix | (923-9) |
4 | (260) Basic,Luka Leon | (-) | 0-1 | (240) Perske,Ole | (846-9) |
Eingetragen von Kurt Klein am 02.09.2012, 15:08 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(82029) Vorw.Orient Mainz U12 I | 0 : 4 | (82010) SK Bingen U12 I | |||
1 | (1044) Grabmeier,Cajus | (758-4) | 0-1 | (151) Hinrichs,Niklas | (1384-17) |
2 | (1047) Reiss,Grigory | (-) | 0-1 | (150) Hinrichs,Paul | (1153-16) |
3 | (1027) J.,J.C. | (-) | 0-1 | (152) Lutterbach,Jakob | (969-6) |
4 | (1028) Raab,Albert | (-) | 0-1 | (160) Berstler,Tobias | (772-1) |
Eingetragen von Wolfgang Raab am 01.09.2012, 20:35 Uhr Ergebnis bestätigt von Heinrich Sohn 02.09.2012, 10:08 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
2.Spieltag 01.09.2012 U12 | |||||
(82006) SC Landskrone U12 I | 4 : 0 | (82015) SK Gau-Algesheim U12 I | |||
1 | (207) Hermanns,Till | (1096-10) | 1-0 | (258) Kitzinger,Alexander | (942-6) |
2 | (198) Dittenberger,Timo | (878-13) | 1-0 | (274) Boulliung,Leon | (-) |
3 | (210) Lorenz,Tobias | (1081-6) | 1-0 | (276) Metzen,Etienne Semion | (788-1) |
4 | (213) Dittenberger,Nico | (827-7) | 1-0 | (277) Metzen,Livius Andre Nicolae | (752-1) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 02.09.2012, 07:37 Uhr Ergebnis bestätigt von Roland Ohnsorg 02.09.2012, 14:49 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82018) Sfr.Heidesheim U12 I | 3.5 : 0.5 | (82018) Sfr.Heidesheim U12 II | |||
1 | (236) Zimmer,Patrick | (1026-10) | Remis | (267) Thielen,Jonas | (747-1) |
2 | (228) Bootz,Pascal | (854-10) | 1-0 | (266) Steinbach,Dominik | (728-1) |
3 | (249) Buchholz,Felix | (923-9) | 1-0 | (262) Görs,Marius | (-) |
4 | (240) Perske,Ole | (846-9) | 1-0 | (272) Vogt,Dustin | (796-1) |
Eingetragen von Kurt Klein am 02.09.2012, 15:10 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(82010) SK Bingen U12 I | 4 : 0 | (82029) Vorw.Orient Mainz U12 I | |||
1 | (151) Hinrichs,Niklas | (1384-17) | 1-0 | (1044) Grabmeier,Cajus | (758-4) |
2 | (150) Hinrichs,Paul | (1153-16) | 1-0 | (1028) Raab,Albert | (-) |
3 | (152) Lutterbach,Jakob | (969-6) | 1-0 | (1047) Reiss,Grigory | (-) |
4 | (160) Berstler,Tobias | (772-1) | 1-0 | (1027) J.,J.C. | (-) |
Eingetragen von Wolfgang Raab am 01.09.2012, 20:37 Uhr Ergebnis bestätigt von Heinrich Sohn 02.09.2012, 10:10 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
3.Spieltag 22.09.2012 U12 | |||||
(82006) SC Landskrone U12 I | 1 : 3 | (82010) SK Bingen U12 I | |||
1 | (207) Hermanns,Till | (1096-10) | 0-1 | (151) Hinrichs,Niklas | (1384-17) |
2 | (198) Dittenberger,Timo | (878-13) | 0-1 | (150) Hinrichs,Paul | (1153-16) |
3 | (210) Lorenz,Tobias | (1081-6) | 0-1 | (152) Lutterbach,Jakob | (969-6) |
4 | (216) Scholze,Benjamin | (771-1) | 1-0 | (160) Berstler,Tobias | (772-1) |
Eingetragen von Roland Ohnsorg am 23.09.2012, 14:04 Uhr Ergebnis bestätigt von Heinrich Sohn 24.09.2012, 11:25 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82018) Sfr.Heidesheim U12 I | 4 : 0 | (82029) Vorw.Orient Mainz U12 I | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Stefan Grieb am 22.09.2012, 08:16 Uhr Mit Bemerkung: Absage durch Wolfgang Raab am 21.09.2012 Ergänzt am 22.09.2012 von Wolfgang Raab: Spiel wurde verlegt [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(82015) SK Gau-Algesheim U12 I | 1 : 3 | (82018) Sfr.Heidesheim U12 II | |||
1 | (274) Boulliung,Leon | (-) | -:+ | (263) Kahlert,Lars | (817-6) |
2 | (258) Kitzinger,Alexander | (942-6) | 1-0 | (266) Steinbach,Dominik | (728-1) |
3 | (278) Schweizer,Jakob | (-) | -:+ | (260) Basic,Luka Leon | (-) |
4 | (273) Koch,Jean-Philippe | (735-2) | 0-1 | (274) Ruprecht,Theo | (764-1) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 23.09.2012, 07:41 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
4.Spieltag 22.09.2012 U12 | |||||
(82010) SK Bingen U12 I | 3.5 : 0.5 | (82006) SC Landskrone U12 I | |||
1 | (151) Hinrichs,Niklas | (1384-17) | 1-0 | (207) Hermanns,Till | (1096-10) |
2 | (150) Hinrichs,Paul | (1153-16) | Remis | (198) Dittenberger,Timo | (878-13) |
3 | (152) Lutterbach,Jakob | (969-6) | 1-0 | (214) Dittenberger,Svenja | (783-9) |
4 | (160) Berstler,Tobias | (772-1) | 1-0 | (213) Dittenberger,Nico | (827-7) |
Eingetragen von Roland Ohnsorg am 23.09.2012, 14:06 Uhr Ergebnis bestätigt von Heinrich Sohn 24.09.2012, 11:26 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82029) Vorw.Orient Mainz U12 I | 0 : 4 | (82018) Sfr.Heidesheim U12 I | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Stefan Grieb am 22.09.2012, 08:17 Uhr Mit Bemerkung: Absage durch Wolfgang Raab am 21.09.2012 Ergänzt am 22.09.2012 von Wolfgang Raab: spiel wurde von den beiden Partnern verlegt [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(82018) Sfr.Heidesheim U12 II | 2.5 : 1.5 | (82015) SK Gau-Algesheim U12 I | |||
1 | (263) Kahlert,Lars | (817-6) | 0-1 | (258) Kitzinger,Alexander | (942-6) |
2 | (266) Steinbach,Dominik | (728-1) | +:- | (274) Boulliung,Leon | (-) |
3 | (272) Vogt,Dustin | (796-1) | Remis | (273) Koch,Jean-Philippe | (735-2) |
4 | (260) Basic,Luka Leon | (-) | +:- | (278) Schweizer,Jakob | (-) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 23.09.2012, 07:43 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
5.Spieltag 03.11.2012 U12 | |||||
(82018) Sfr.Heidesheim U12 II | 1 : 3 | (82006) SC Landskrone U12 I | |||
1 | (263) Kahlert,Lars | (817-6) | 0-1 | (207) Hermanns,Till | (1096-10) |
2 | (262) Görs,Marius | (-) | 0-1 | (210) Lorenz,Tobias | (1081-6) |
3 | (260) Basic,Luka Leon | (-) | 0-1 | (216) Scholze,Benjamin | (771-1) |
4 | (272) Vogt,Dustin | (796-1) | 1-0 | (213) Dittenberger,Nico | (827-7) |
Eingetragen von Annette Klein am 03.11.2012, 19:52 Uhr Ergebnis bestätigt von Roland Ohnsorg 04.11.2012, 08:57 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82029) Vorw.Orient Mainz U12 I | 2 : 2 | (82015) SK Gau-Algesheim U12 I | |||
1 | (1044) Grabmeier,Cajus | (758-4) | -:+ | (276) Metzen,Etienne Semion | (788-1) |
2 | (1047) Reiss,Grigory | (-) | 1-0 | (273) Koch,Jean-Philippe | (735-2) |
3 | (1028) Raab,Albert | (-) | 1-0 | (277) Metzen,Livius Andre Nicolae | (752-1) |
4 | (1027) J.,J.C. | (-) | -:+ | (000) | (-) |
Eingetragen von Wolfgang Raab am 03.11.2012, 20:31 Uhr Ergebnis bestätigt von Stefan Grieb 03.11.2012, 21:38 Uhr. Ergänzt am 04.11.2012 von Stefan Grieb: Samuel Abt spielt an Brett 4 (Pass-Nr 280) [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82010) SK Bingen U12 I | 1 : 3 | (82018) Sfr.Heidesheim U12 I | |||
1 | (150) Hinrichs,Paul | (1153-16) | 1-0 | (249) Buchholz,Felix | (923-9) |
2 | (152) Lutterbach,Jakob | (969-6) | 0-1 | (228) Bootz,Pascal | (854-10) |
3 | (160) Berstler,Tobias | (772-1) | 0-1 | (267) Thielen,Jonas | (747-1) |
4 | (163) Gütten,Florian | (-) | 0-1 | (266) Steinbach,Dominik | (728-1) |
Eingetragen von Gerd Moritz am 03.11.2012, 17:51 Uhr Ergebnis bestätigt von Annette Klein 03.11.2012, 19:53 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
6.Spieltag 03.11.2012 U12 | |||||
(82006) SC Landskrone U12 I | 2.5 : 1.5 | (82018) Sfr.Heidesheim U12 II | |||
1 | (207) Hermanns,Till | (1096-10) | 0-1 | (263) Kahlert,Lars | (817-6) |
2 | (210) Lorenz,Tobias | (1081-6) | 1-0 | (262) Görs,Marius | (-) |
3 | (216) Scholze,Benjamin | (771-1) | Remis | (272) Vogt,Dustin | (796-1) |
4 | (214) Dittenberger,Svenja | (783-9) | 1-0 | (274) Ruprecht,Theo | (764-1) |
Eingetragen von Annette Klein am 03.11.2012, 19:53 Uhr Ergebnis bestätigt von Roland Ohnsorg 04.11.2012, 08:57 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82015) SK Gau-Algesheim U12 I | 4 : 0 | (82029) Vorw.Orient Mainz U12 I | |||
1 | (273) Koch,Jean-Philippe | (735-2) | +:- | (1044) Grabmeier,Cajus | (758-4) |
2 | (276) Metzen,Etienne Semion | (788-1) | 1-0 | (1028) Raab,Albert | (-) |
3 | (000) | (-) | 1-0 | (1047) Reiss,Grigory | (-) |
4 | (277) Metzen,Livius Andre Nicolae | (752-1) | +:- | (1027) J.,J.C. | (-) |
Eingetragen von Wolfgang Raab am 03.11.2012, 20:41 Uhr Ergebnis bestätigt von Stefan Grieb 03.11.2012, 21:39 Uhr. Ergänzt am 04.11.2012 von Stefan Grieb: Samuel Abt spielt an Brett 3 (Pass-Nr 280) [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82018) Sfr.Heidesheim U12 I | 1 : 3 | (82010) SK Bingen U12 I | |||
1 | (228) Bootz,Pascal | (854-10) | 0-1 | (150) Hinrichs,Paul | (1153-16) |
2 | (249) Buchholz,Felix | (923-9) | 0-1 | (152) Lutterbach,Jakob | (969-6) |
3 | (267) Thielen,Jonas | (747-1) | 1-0 | (163) Gütten,Florian | (-) |
4 | (266) Steinbach,Dominik | (728-1) | 0-1 | (160) Berstler,Tobias | (772-1) |
Eingetragen von Gerd Moritz am 03.11.2012, 17:53 Uhr Ergebnis bestätigt von Annette Klein 03.11.2012, 19:53 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
7.Spieltag 08.12.2012 U12 | |||||
(82006) SC Landskrone U12 I | 2 : 2 | (82018) Sfr.Heidesheim U12 I | |||
1 | (207) Hermanns,Till | (1096-10) | Remis | (236) Zimmer,Patrick | (1026-10) |
2 | (198) Dittenberger,Timo | (878-13) | Remis | (228) Bootz,Pascal | (854-10) |
3 | (210) Lorenz,Tobias | (1081-6) | 1-0 | (249) Buchholz,Felix | (923-9) |
4 | (213) Dittenberger,Nico | (827-7) | 0-1 | (263) Kahlert,Lars | (817-6) |
Eingetragen von Holger Zimmer am 08.12.2012, 19:29 Uhr Ergebnis bestätigt von Roland Ohnsorg 10.12.2012, 09:15 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82015) SK Gau-Algesheim U12 I | 0 : 4 | (82010) SK Bingen U12 I | |||
1 | (258) Kitzinger,Alexander | (942-6) | 0-1 | (151) Hinrichs,Niklas | (1384-17) |
2 | (278) Schweizer,Jakob | (-) | -:+ | (150) Hinrichs,Paul | (1153-16) |
3 | (274) Boulliung,Leon | (-) | 0-1 | (152) Lutterbach,Jakob | (969-6) |
4 | (273) Koch,Jean-Philippe | (735-2) | 0-1 | (160) Berstler,Tobias | (772-1) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 09.12.2012, 16:45 Uhr Ergebnis bestätigt von Heinrich Sohn 10.12.2012, 09:54 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82018) Sfr.Heidesheim U12 II | 2.5 : 1.5 | (82029) Vorw.Orient Mainz U12 I | |||
1 | (267) Thielen,Jonas | (747-1) | 0-1 | (1044) Grabmeier,Cajus | (758-4) |
2 | (266) Steinbach,Dominik | (728-1) | Remis | (1047) Reiss,Grigory | (-) |
3 | (272) Vogt,Dustin | (796-1) | 1-0 | (1049) Simon,Joel | (-) |
4 | (274) Ruprecht,Theo | (764-1) | 1-0 | (1050) Lorenz,Johann | (-) |
Eingetragen von Wolfgang Raab am 08.12.2012, 23:01 Uhr Ergebnis bestätigt von Kurt Klein 09.12.2012, 18:06 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
8.Spieltag 08.12.2012 U12 | |||||
(82018) Sfr.Heidesheim U12 I | 0 : 4 | (82006) SC Landskrone U12 I | |||
1 | (228) Bootz,Pascal | (854-10) | 0-1 | (207) Hermanns,Till | (1096-10) |
2 | (236) Zimmer,Patrick | (1026-10) | 0-1 | (198) Dittenberger,Timo | (878-13) |
3 | (249) Buchholz,Felix | (923-9) | 0-1 | (210) Lorenz,Tobias | (1081-6) |
4 | (263) Kahlert,Lars | (817-6) | 0-1 | (214) Dittenberger,Svenja | (783-9) |
Eingetragen von Holger Zimmer am 08.12.2012, 19:32 Uhr Ergebnis bestätigt von Roland Ohnsorg 10.12.2012, 09:16 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82010) SK Bingen U12 I | 4 : 0 | (82015) SK Gau-Algesheim U12 I | |||
1 | (151) Hinrichs,Niklas | (1384-17) | 1-0 | (258) Kitzinger,Alexander | (942-6) |
2 | (152) Lutterbach,Jakob | (969-6) | +:- | (278) Schweizer,Jakob | (-) |
3 | (150) Hinrichs,Paul | (1153-16) | 1-0 | (274) Boulliung,Leon | (-) |
4 | (160) Berstler,Tobias | (772-1) | 1-0 | (273) Koch,Jean-Philippe | (735-2) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 09.12.2012, 16:46 Uhr Ergebnis bestätigt von Heinrich Sohn 10.12.2012, 09:55 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82029) Vorw.Orient Mainz U12 I | 0.5 : 3.5 | (82018) Sfr.Heidesheim U12 II | |||
1 | (1047) Reiss,Grigory | (-) | Remis | (266) Steinbach,Dominik | (728-1) |
2 | (1027) J.,J.C. | (-) | 0-1 | (267) Thielen,Jonas | (747-1) |
3 | (1049) Simon,Joel | (-) | 0-1 | (272) Vogt,Dustin | (796-1) |
4 | (1050) Lorenz,Johann | (-) | 0-1 | (274) Ruprecht,Theo | (764-1) |
Eingetragen von Wolfgang Raab am 08.12.2012, 23:05 Uhr Ergebnis bestätigt von Kurt Klein 09.12.2012, 18:07 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
9.Spieltag 19.01.2013 U12 | |||||
(82029) Vorw.Orient Mainz U12 I | 0 : 4 | (82006) SC Landskrone U12 I | |||
1 | (1047) Reiss,Grigory | (-) | 0-1 | (207) Hermanns,Till | (1096-10) |
2 | (1044) Grabmeier,Cajus | (758-4) | 0-1 | (210) Lorenz,Tobias | (1081-6) |
3 | (1028) Raab,Albert | (-) | 0-1 | (216) Scholze,Benjamin | (771-1) |
4 | (1049) Simon,Joel | (-) | 0-1 | (213) Dittenberger,Nico | (827-7) |
Eingetragen von Wolfgang Raab am 19.01.2013, 19:56 Uhr Ergebnis bestätigt von Roland Ohnsorg 19.01.2013, 23:32 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82010) SK Bingen U12 I | 4 : 0 | (82018) Sfr.Heidesheim U12 II | |||
1 | (151) Hinrichs,Niklas | (1384-17) | 1-0 | (263) Kahlert,Lars | (817-6) |
2 | (150) Hinrichs,Paul | (1153-16) | 1-0 | (267) Thielen,Jonas | (747-1) |
3 | (152) Lutterbach,Jakob | (969-6) | 1-0 | (272) Vogt,Dustin | (796-1) |
4 | (160) Berstler,Tobias | (772-1) | 1-0 | (274) Ruprecht,Theo | (764-1) |
Eingetragen von Gerd Moritz am 19.01.2013, 16:58 Uhr Ergebnis bestätigt von Annette Klein 20.01.2013, 17:16 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82018) Sfr.Heidesheim U12 I | 2 : 2 | (82015) SK Gau-Algesheim U12 I | |||
1 | (236) Zimmer,Patrick | (1026-10) | 0-1 | (258) Kitzinger,Alexander | (942-6) |
2 | (228) Bootz,Pascal | (854-10) | +:- | (278) Schweizer,Jakob | (-) |
3 | (249) Buchholz,Felix | (923-9) | 0-1 | (276) Metzen,Etienne Semion | (788-1) |
4 | (266) Steinbach,Dominik | (728-1) | 1-0 | (277) Metzen,Livius Andre Nicolae | (752-1) |
Eingetragen von Kurt Klein am 19.01.2013, 21:01 Uhr Ergebnis bestätigt von Stefan Grieb 19.01.2013, 21:04 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
10.Spieltag 19.01.2013 U12 | |||||
(82006) SC Landskrone U12 I | 3 : 1 | (82029) Vorw.Orient Mainz U12 I | |||
1 | (207) Hermanns,Till | (1096-10) | 0-1 | (1044) Grabmeier,Cajus | (758-4) |
2 | (210) Lorenz,Tobias | (1081-6) | 1-0 | (1047) Reiss,Grigory | (-) |
3 | (216) Scholze,Benjamin | (771-1) | 1-0 | (1049) Simon,Joel | (-) |
4 | (213) Dittenberger,Nico | (827-7) | 1-0 | (1028) Raab,Albert | (-) |
Eingetragen von Wolfgang Raab am 19.01.2013, 19:59 Uhr Ergebnis bestätigt von Roland Ohnsorg 19.01.2013, 23:32 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82018) Sfr.Heidesheim U12 II | 0 : 4 | (82010) SK Bingen U12 I | |||
1 | (263) Kahlert,Lars | (817-6) | 0-1 | (151) Hinrichs,Niklas | (1384-17) |
2 | (267) Thielen,Jonas | (747-1) | 0-1 | (150) Hinrichs,Paul | (1153-16) |
3 | (272) Vogt,Dustin | (796-1) | 0-1 | (152) Lutterbach,Jakob | (969-6) |
4 | (274) Ruprecht,Theo | (764-1) | 0-1 | (160) Berstler,Tobias | (772-1) |
Eingetragen von Gerd Moritz am 19.01.2013, 17:56 Uhr Ergebnis bestätigt von Annette Klein 20.01.2013, 17:16 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82015) SK Gau-Algesheim U12 I | 2 : 2 | (82018) Sfr.Heidesheim U12 I | |||
1 | (258) Kitzinger,Alexander | (942-6) | 1-0 | (228) Bootz,Pascal | (854-10) |
2 | (278) Schweizer,Jakob | (-) | -:+ | (236) Zimmer,Patrick | (1026-10) |
3 | (276) Metzen,Etienne Semion | (788-1) | 0-1 | (249) Buchholz,Felix | (923-9) |
4 | (277) Metzen,Livius Andre Nicolae | (752-1) | 1-0 | (266) Steinbach,Dominik | (728-1) |
Eingetragen von Kurt Klein am 19.01.2013, 21:02 Uhr Ergebnis bestätigt von Stefan Grieb 19.01.2013, 21:05 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |