1.Spieltag 02.09.2012 Kreisliga (Spielfrei: SK Bl.Spr. Paderborn IV) | |||||
(64211) Schachklub Delbrück IV | 2.5 : 2.5 | (64223) SG SF Brakel-Bad Driburg III | |||
1 | (1005) Strube,Dieter | (1229-13) | 0-1 | (128) Jochmaring,Moritz | (906-6) |
2 | (1017) Brinkschröder,Heiko | (1332-5) | 0-1 | (090) Drude,Alfred | (1216-25) |
3 | (1023) Reisewitz,Carl | (1144-22) | Remis | (119) Steinhage,Bernd | (1051-9) |
4 | (1040) Goroncy,Reinhard | (950-8) | 1-0 | (124) Brink,Heinrich | (1026-7) |
5 | (1043) Madrid,René | (1085-9) | 1-0 | (1018) Schulz,Julian | (-) |
Eingetragen von Dieter Klahold am 02.09.2012, 14:33 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64231) LSV Turm Lippstadt VI | 3 : 2 | (64231) LSV Turm Lippstadt VII | |||
1 | (054) Kubisch,Guido | (1654-77) | 0-1 | (239) Tran,Minh Tuoc | (1279-18) |
2 | (056) Kühler,Hans-Joachim | (1347-106) | Remis | (034) Herbort,Hans-Peter | (1390-110) |
3 | (1011) Pejic,Nedeljko | (1319-28) | 1-0 | (1021) Baier,Dominik | (907-3) |
4 | (058) Langner,Horst | (1328-32) | Remis | (227) Lutter,Maximilian | (1270-15) |
5 | (1029) Temme,Dieter | (984-13) | 1-0 | (1076) Knoth,Sebastian | (-) |
Eingetragen von Hans-Joachim Kühler am 02.09.2012, 14:31 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64238) SF Paderborn 2000 IV | 4 : 1 | (64208) SV Soest III | |||
1 | (107) Fischer,Thomas | (1088-28) | 1-0 | (1042) Hobrock,Jan Lukas | (1075-5) |
2 | (151) Gladisch,Matthias | (1396-1) | 1-0 | (198) Richwy,Annette | (1006-19) |
3 | (127) Kruse,Bjarne | (1111-31) | 0-1 | (1054) Mirasch,Jan-Patrick | (824-1) |
4 | (101) Kruschinski,Björn | (916-60) | 1-0 | (1047) Rummel,Dietmar Marius | (749-1) |
5 | (143) Kemper,Joshua | (898-22) | 1-0 | (1056) Mewes,Michel | (-) |
Eingetragen von Gerhard Neukötter am 02.09.2012, 18:32 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
2.Spieltag 28.10.2012 Kreisliga (Spielfrei: SV Soest III) | |||||
(64231) LSV Turm Lippstadt VII | 4.5 : 0.5 | (64238) SF Paderborn 2000 IV | |||
1 | (239) Tran,Minh Tuoc | (1279-18) | 1-0 | (107) Fischer,Thomas | (1088-28) |
2 | (034) Herbort,Hans-Peter | (1390-110) | 1-0 | (151) Gladisch,Matthias | (1396-1) |
3 | (1021) Baier,Dominik | (907-3) | Remis | (101) Kruschinski,Björn | (916-60) |
4 | (227) Lutter,Maximilian | (1270-15) | 1-0 | (029) Neukötter,Gabriele | (952-39) |
5 | (1076) Knoth,Sebastian | (-) | 1-0 | (143) Kemper,Joshua | (898-22) |
Eingetragen von Georg Hagenhoff am 28.10.2012, 14:50 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64223) SG SF Brakel-Bad Driburg III | 2 : 3 | (64231) LSV Turm Lippstadt VI | |||
1 | (015) Brauner,Walter | (1380-49) | 0-1 | (054) Kubisch,Guido | (1654-77) |
2 | (128) Jochmaring,Moritz | (906-6) | 1-0 | (1011) Pejic,Nedeljko | (1319-28) |
3 | (090) Drude,Alfred | (1216-25) | Remis | (058) Langner,Horst | (1328-32) |
4 | (1016) Panah,Weis | (-) | Remis | (1029) Temme,Dieter | (984-13) |
5 | (1011) Kluge,Jessica | (-) | 0-1 | (190) Westerhoff,Klemens | (1156-34) |
Eingetragen von Dieter Klahold am 28.10.2012, 14:58 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64228) SK Bl.Spr. Paderborn IV | 2.5 : 2.5 | (64211) Schachklub Delbrück IV | |||
1 | (198) Niggemeier,Markus | (1662-38) | Remis | (1005) Strube,Dieter | (1229-13) |
2 | (185) Kesselmeier,Kevin | (1174-6) | 1-0 | (231) Meyer-Ilse,Simon | (1189-31) |
3 | (164) Stirnberg,Noah | (1230-19) | 1-0 | (1040) Goroncy,Reinhard | (950-8) |
4 | (124) Zacharias,Manuel | (1106-14) | 0-1 | (1012) Echterhoff,Robin Antonio | (1314-23) |
5 | (129) Dören,Silas | (883-6) | 0-1 | (1020) Müller,Leon | (1041-22) |
Eingetragen von Markus Niggemeier am 28.10.2012, 13:45 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
3.Spieltag 02.12.2012 Kreisliga (Spielfrei: Schachklub Delbrück IV) | |||||
(64231) LSV Turm Lippstadt VI | 3 : 2 | (64228) SK Bl.Spr. Paderborn IV | |||
1 | (054) Kubisch,Guido | (1654-77) | Remis | (198) Niggemeier,Markus | (1662-38) |
2 | (056) Kühler,Hans-Joachim | (1347-106) | 1-0 | (185) Kesselmeier,Kevin | (1174-6) |
3 | (1011) Pejic,Nedeljko | (1319-28) | Remis | (164) Stirnberg,Noah | (1230-19) |
4 | (058) Langner,Horst | (1328-32) | 1-0 | (141) Harbarth,Charlotte | (914-9) |
5 | (1029) Temme,Dieter | (984-13) | 0-1 | (119) Ötting,Benedikt | (1322-17) |
Eingetragen von Hans-Joachim Kühler am 02.12.2012, 14:07 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64238) SF Paderborn 2000 IV | 1.5 : 3.5 | (64223) SG SF Brakel-Bad Driburg III | |||
1 | (107) Fischer,Thomas | (1088-28) | Remis | (015) Brauner,Walter | (1380-49) |
2 | (142) Brinkmann,Moritz | (741-18) | 1-0 | (128) Jochmaring,Moritz | (906-6) |
3 | (147) Steins,Hendrik | (945-14) | 0-1 | (090) Drude,Alfred | (1216-25) |
4 | (145) Kern,Xenia | (752-15) | 0-1 | (119) Steinhage,Bernd | (1051-9) |
5 | (153) Kern,Julian | (802-6) | 0-1 | (124) Brink,Heinrich | (1026-7) |
Eingetragen von Dieter Klahold am 11.11.2012, 14:15 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64208) SV Soest III | 2 : 3 | (64231) LSV Turm Lippstadt VII | |||
1 | (196) Nys,Frank | (1748-94) | 1-0 | (239) Tran,Minh Tuoc | (1279-18) |
2 | (1042) Hobrock,Jan Lukas | (1075-5) | 0-1 | (034) Herbort,Hans-Peter | (1390-110) |
3 | (197) Engel,Mirjam | (1396-66) | +:- | (1021) Baier,Dominik | (907-3) |
4 | (1054) Mirasch,Jan-Patrick | (824-1) | 0-1 | (1036) Homfeldt,Christopher | (1089-15) |
5 | (1055) Woydte,Max | (-) | 0-1 | (063) Hagenhoff,Guido | (-) |
Eingetragen von Georg Hagenhoff am 02.12.2012, 18:38 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
4.Spieltag 13.01.2013 Kreisliga (Spielfrei: LSV Turm Lippstadt VII) | |||||
(64223) SG SF Brakel-Bad Driburg III | 1 : 4 | (64208) SV Soest III | |||
1 | (128) Jochmaring,Moritz | (906-6) | 0-1 | (196) Nys,Frank | (1748-94) |
2 | (119) Steinhage,Bernd | (1051-9) | 0-1 | (1042) Hobrock,Jan Lukas | (1075-5) |
3 | (1016) Panah,Weis | (-) | +:- | (197) Engel,Mirjam | (1396-66) |
4 | (124) Brink,Heinrich | (1026-7) | 0-1 | (1054) Mirasch,Jan-Patrick | (824-1) |
5 | (1011) Kluge,Jessica | (-) | 0-1 | (1047) Rummel,Dietmar Marius | (749-1) |
Eingetragen von Dieter Klahold am 13.01.2013, 14:52 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64228) SK Bl.Spr. Paderborn IV | 4 : 1 | (64238) SF Paderborn 2000 IV | |||
1 | (198) Niggemeier,Markus | (1662-38) | 1-0 | (107) Fischer,Thomas | (1088-28) |
2 | (185) Kesselmeier,Kevin | (1174-6) | 0-1 | (151) Gladisch,Matthias | (1396-1) |
3 | (164) Stirnberg,Noah | (1230-19) | 1-0 | (127) Kruse,Bjarne | (1111-31) |
4 | (124) Zacharias,Manuel | (1106-14) | 1-0 | (143) Kemper,Joshua | (898-22) |
5 | (141) Harbarth,Charlotte | (914-9) | 1-0 | (147) Steins,Hendrik | (945-14) |
Eingetragen von Markus Niggemeier am 13.01.2013, 13:53 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64211) Schachklub Delbrück IV | 1.5 : 3.5 | (64231) LSV Turm Lippstadt VI | |||
1 | (1005) Strube,Dieter | (1229-13) | 0-1 | (056) Kühler,Hans-Joachim | (1347-106) |
2 | (1017) Brinkschröder,Heiko | (1332-5) | Remis | (1011) Pejic,Nedeljko | (1319-28) |
3 | (1023) Reisewitz,Carl | (1144-22) | Remis | (058) Langner,Horst | (1328-32) |
4 | (1040) Goroncy,Reinhard | (950-8) | Remis | (1029) Temme,Dieter | (984-13) |
5 | (1020) Müller,Leon | (1041-22) | 0-1 | (190) Westerhoff,Klemens | (1156-34) |
Eingetragen von Hans-Joachim Kühler am 13.01.2013, 14:23 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
5.Spieltag 24.02.2013 Kreisliga (Spielfrei: LSV Turm Lippstadt VI) | |||||
(64238) SF Paderborn 2000 IV | 1 : 4 | (64211) Schachklub Delbrück IV | |||
1 | (107) Fischer,Thomas | (1088-28) | 1-0 | (1005) Strube,Dieter | (1229-13) |
2 | (127) Kruse,Bjarne | (1111-31) | 0-1 | (1017) Brinkschröder,Heiko | (1332-5) |
3 | (101) Kruschinski,Björn | (916-60) | 0-1 | (231) Meyer-Ilse,Simon | (1189-31) |
4 | (143) Kemper,Joshua | (898-22) | 0-1 | (1023) Reisewitz,Carl | (1144-22) |
5 | (147) Steins,Hendrik | (945-14) | 0-1 | (1040) Goroncy,Reinhard | (950-8) |
Eingetragen von Gerhard Neukötter am 24.02.2013, 14:51 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64208) SV Soest III | 1 : 4 | (64228) SK Bl.Spr. Paderborn IV | |||
1 | (196) Nys,Frank | (1748-94) | Remis | (198) Niggemeier,Markus | (1662-38) |
2 | (1042) Hobrock,Jan Lukas | (1075-5) | 0-1 | (164) Stirnberg,Noah | (1230-19) |
3 | (134) Brüssel,Peter | (1364-23) | 0-1 | (185) Kesselmeier,Kevin | (1174-6) |
4 | (1054) Mirasch,Jan-Patrick | (824-1) | Remis | (124) Zacharias,Manuel | (1106-14) |
5 | (7230) Rurainski,Nils | (-) | 0-1 | (180) Walow,Xenia | (1329-13) |
Eingetragen von Markus Niggemeier am 24.02.2013, 13:53 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64231) LSV Turm Lippstadt VII | 5 : 0 | (64223) SG SF Brakel-Bad Driburg III | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Dieter Klahold am 22.02.2013, 13:45 Uhr Mit Bemerkung: Krankheitsbedingte Spielabsage am Freitag, 22.02.13 [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
6.Spieltag 17.03.2013 Kreisliga (Spielfrei: SG SF Brakel-Bad Driburg III) | |||||
(64228) SK Bl.Spr. Paderborn IV | 3.5 : 1.5 | (64231) LSV Turm Lippstadt VII | |||
1 | (198) Niggemeier,Markus | (1662-38) | 1-0 | (239) Tran,Minh Tuoc | (1279-18) |
2 | (185) Kesselmeier,Kevin | (1174-6) | 0-1 | (034) Herbort,Hans-Peter | (1390-110) |
3 | (124) Zacharias,Manuel | (1106-14) | 1-0 | (1021) Baier,Dominik | (907-3) |
4 | (129) Dören,Silas | (883-6) | 1-0 | (1076) Knoth,Sebastian | (-) |
5 | (156) Wanke,Mathis | (1346-14) | Remis | (1043) Kuckling,Gabriele | (962-7) |
Eingetragen von Markus Niggemeier am 17.03.2013, 14:14 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64211) Schachklub Delbrück IV | 4.5 : 0.5 | (64208) SV Soest III | |||
1 | (1005) Strube,Dieter | (1229-13) | Remis | (196) Nys,Frank | (1748-94) |
2 | (1017) Brinkschröder,Heiko | (1332-5) | 1-0 | (1047) Rummel,Dietmar Marius | (749-1) |
3 | (231) Meyer-Ilse,Simon | (1189-31) | 1-0 | (7211) Reupert,Janis | (-) |
4 | (1023) Reisewitz,Carl | (1144-22) | 1-0 | (1055) Woydte,Max | (-) |
5 | (1040) Goroncy,Reinhard | (950-8) | 1-0 | (7231) Walter,Alexander | (-) |
Eingetragen von Josef Schwarzenberg am 31.03.2013, 13:48 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64231) LSV Turm Lippstadt VI | 3.5 : 1.5 | (64238) SF Paderborn 2000 IV | |||
1 | (054) Kubisch,Guido | (1654-77) | 1-0 | (107) Fischer,Thomas | (1088-28) |
2 | (1011) Pejic,Nedeljko | (1319-28) | Remis | (127) Kruse,Bjarne | (1111-31) |
3 | (058) Langner,Horst | (1328-32) | 1-0 | (101) Kruschinski,Björn | (916-60) |
4 | (1029) Temme,Dieter | (984-13) | -:+ | (029) Neukötter,Gabriele | (952-39) |
5 | (190) Westerhoff,Klemens | (1156-34) | 1-0 | (147) Steins,Hendrik | (945-14) |
Eingetragen von Hans-Joachim Kühler am 17.03.2013, 13:44 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
7.Spieltag 28.04.2013 Kreisliga (Spielfrei: SF Paderborn 2000 IV) | |||||
(64208) SV Soest III | 2.5 : 2.5 | (64231) LSV Turm Lippstadt VI | |||
1 | (196) Nys,Frank | (1748-94) | +:- | (054) Kubisch,Guido | (1654-77) |
2 | (134) Brüssel,Peter | (1364-23) | Remis | (056) Kühler,Hans-Joachim | (1347-106) |
3 | (1047) Rummel,Dietmar Marius | (749-1) | 1-0 | (1011) Pejic,Nedeljko | (1319-28) |
4 | (1055) Woydte,Max | (-) | 0-1 | (058) Langner,Horst | (1328-32) |
5 | (7230) Rurainski,Nils | (-) | 0-1 | (190) Westerhoff,Klemens | (1156-34) |
Eingetragen von Frank Nys am 28.04.2013, 14:49 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64231) LSV Turm Lippstadt VII | 1.5 : 3.5 | (64211) Schachklub Delbrück IV | |||
1 | (239) Tran,Minh Tuoc | (1279-18) | 0-1 | (1005) Strube,Dieter | (1229-13) |
2 | (1021) Baier,Dominik | (907-3) | +:- | (231) Meyer-Ilse,Simon | (1189-31) |
3 | (227) Lutter,Maximilian | (1270-15) | Remis | (1023) Reisewitz,Carl | (1144-22) |
4 | (1000) Hardeel,Frederick | (873-2) | 0-1 | (1040) Goroncy,Reinhard | (950-8) |
5 | (1019) Scholl,Joris Yidong | (864-7) | 0-1 | (1012) Echterhoff,Robin Antonio | (1314-23) |
Eingetragen von Georg Hagenhoff am 28.04.2013, 13:21 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(64223) SG SF Brakel-Bad Driburg III | 1 : 4 | (64228) SK Bl.Spr. Paderborn IV | |||
1 | (128) Jochmaring,Moritz | (906-6) | 0-1 | (198) Niggemeier,Markus | (1662-38) |
2 | (090) Drude,Alfred | (1216-25) | 0-1 | (185) Kesselmeier,Kevin | (1174-6) |
3 | (119) Steinhage,Bernd | (1051-9) | 0-1 | (164) Stirnberg,Noah | (1230-19) |
4 | (1011) Kluge,Jessica | (-) | 1-0 | (199) Stirnberg,Katrin | (-) |
5 | (1015) Redeker,Marlon | (-) | 0-1 | (139) Schlangenotto,Niklas | (1179-20) |
Eingetragen von Dieter Klahold am 28.04.2013, 13:19 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |