Die gewünschte Runde: 7.Spieltag 21.01.2012 U12 | |||||
(82018) Sfr.Heidesheim II | 2 : 2 | (82006) SC Landskrone I | |||
1 | (1) Zimmer,Patrick | (957-9) | +:- | (1) Ebling,Marc | (747-4) |
2 | (3) Bootz,Pascal | (881-8) | Remis | (2) Hermanns,Till | (853-5) |
3 | (8) Mesenich,Lukas | (799-7) | Remis | (12) Dittenberger,Nico | (754-2) |
4 | (9) Kahlert,Lars | (727-4) | 0-1 | (7) Lorenz,Tobias | (821-3) |
Eingetragen von Holger Zimmer am 21.01.2012, 19:16 Uhr Ergebnis bestätigt von Roland Ohnsorg 22.01.2012, 12:57 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82018) Sfr.Heidesheim III | 1 : 3 | (82024) TSV Schott Mainz I | |||
1 | (9) Thielen,Jonas | (747-1) | +:- | (2) Liedel,Linda | (898-2) |
2 | (3) Buchholz,Felix | (832-7) | 0-1 | (1) Balouchev,Boian | (1070-3) |
3 | (11) Steinbach,Dominik | (728-1) | 0-1 | (5) Weiper,Nelson | (747-1) |
4 | (15) Basic,Luka Leon | (-) | 0-1 | (6) Altmann,Michael | (775-1) |
Eingetragen von Holger Zimmer am 21.01.2012, 19:21 Uhr Ergebnis bestätigt von Andreas Altmann 21.01.2012, 20:06 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82015) SK Gau-Algesheim II | 0.5 : 3.5 | (82010) SK Bingen II | |||
1 | (1) Breitenbach,Justin | (920-4) | 0-1 | (1) Hinrichs,Niklas | (1308-11) |
2 | (3) Homann,Lucian | (910-3) | 0-1 | (2) Hinrichs,Paul | (1006-10) |
3 | (4) Jilge,Sebastian | (1003-4) | Remis | (3) Lutterbach,Jakob | (840-4) |
4 | (7) Boulliung,Leon | (-) | 0-1 | (4) Berstler,Tobias | (-) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 21.01.2012, 21:18 Uhr Ergebnis bestätigt von Heinrich Sohn 22.01.2012, 14:32 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
Die gewünschte Runde: 8.Spieltag 21.01.2012 U12 | ||||||
(82006) SC Landskrone I | 1 : 3 | (82018) Sfr.Heidesheim II | ||||
1 | (1) Ebling,Marc | (747-4) | -:+ | (3) Bootz,Pascal | (881-8) | |
2 | (2) Hermanns,Till | (853-5) | 0-1 | (1) Zimmer,Patrick | (957-9) | |
3 | (12) Dittenberger,Nico | (754-2) | 0-1 | (10) Buchholz,Felix | (832-7) | |
4 | (7) Lorenz,Tobias | (821-3) | 1-0 | (6) Thielen,Jonas | (747-1) | |
Eingetragen von Holger Zimmer am 21.01.2012, 19:18 Uhr Ergebnis bestätigt von Roland Ohnsorg 22.01.2012, 12:59 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
||||||
(82024) TSV Schott Mainz I | 2 : 2 | (82018) Sfr.Heidesheim III | ||||
1 | (2) Liedel,Linda | (898-2) | -:+ | (2) Mesenich,Lukas | (799-7) | |
2 | (1) Balouchev,Boian | (1070-3) | 1-0 | (4) Appel,Mareike | (701-7) | |
3 | (5) Weiper,Nelson | (747-1) | 0-1 | (7) Kahlert,Lars | (727-4) | |
4 | (6) Altmann,Michael | (775-1) | 1-0 | (11) Steinbach,Dominik | (728-1) | |
Eingetragen von Holger Zimmer am 21.01.2012, 19:25 Uhr Ergebnis bestätigt von Andreas Altmann 21.01.2012, 20:07 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
||||||
(82010) SK Bingen II | 3 : 1 | (82015) SK Gau-Algesheim II | ||||
1 | (1) Hinrichs,Niklas | (1308-11) | 1-0 | (1) Breitenbach,Justin | (920-4) | |
2 | (2) Hinrichs,Paul | (1006-10) | 1-0 | (4) Jilge,Sebastian | (1003-4) | |
3 | (3) Lutterbach,Jakob | (840-4) | 0-1 | (3) Homann,Lucian | (910-3) | |
4 | (4) Berstler,Tobias | (-) | 1-0 | (7) Boulliung,Leon | (-) | |
Eingetragen von Stefan Grieb am 21.01.2012, 21:20 Uhr Ergebnis bestätigt von Heinrich Sohn 22.01.2012, 14:33 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
||||||
|
1.Spieltag 24.09.2011 U12 | |||||
(82018) Sfr.Heidesheim II | 2 : 2 | (82018) Sfr.Heidesheim III | |||
1 | (1) Zimmer,Patrick | (957-9) | 1-0 | (2) Mesenich,Lukas | (799-7) |
2 | (3) Bootz,Pascal | (881-8) | 0-1 | (3) Buchholz,Felix | (832-7) |
3 | (4) Pfeifer,Nils | (761-6) | 1-0 | (4) Appel,Mareike | (701-7) |
4 | (5) Hasenburg,Juliana | (776-4) | 0-1 | (5) Dahlbender,Florian | (850-2) |
Eingetragen von Kurt Klein am 24.09.2011, 18:13 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(82015) SK Gau-Algesheim II | 2.5 : 1.5 | (82006) SC Landskrone I | |||
1 | (1) Breitenbach,Justin | (920-4) | Remis | (2) Hermanns,Till | (853-5) |
2 | (3) Homann,Lucian | (910-3) | 1-0 | (3) Dittenberger,Timo | (819-7) |
3 | (4) Jilge,Sebastian | (1003-4) | 1-0 | (8) Rühl,Alexander | (774-4) |
4 | (6) Koch,Jean-Philippe | (-) | 0-1 | (9) Scholze,Benjamin | (-) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 24.09.2011, 18:37 Uhr Ergebnis bestätigt von Roland Ohnsorg 24.09.2011, 19:18 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82010) SK Bingen II | 2 : 2 | (82024) TSV Schott Mainz I | |||
1 | (1) Hinrichs,Niklas | (1308-11) | +:- | (2) Liedel,Linda | (898-2) |
2 | (2) Hinrichs,Paul | (1006-10) | 0-1 | (1) Balouchev,Boian | (1070-3) |
3 | (3) Lutterbach,Jakob | (840-4) | 1-0 | (5) Weiper,Nelson | (747-1) |
4 | (6) Gomes,Andre | (866-2) | 1-0 | (6) Altmann,Michael | (775-1) |
Eingetragen von Gerd Moritz am 24.09.2011, 16:00 Uhr Ergebnis bestätigt von Andreas Altmann 24.09.2011, 20:15 Uhr. Mit Bemerkung: Brett 4: Gommes, Andrč (162) für SK Bingen. Nachgetragen, Görgen. Ergänzt am 01.04.2012 von Stefan Grieb: Entscheidung gemäß TO III C 9, Grieb [Bemerkung] [Löschen] |
2.Spieltag 24.09.2011 U12 | |||||
(82018) Sfr.Heidesheim III | 2 : 2 | (82018) Sfr.Heidesheim II | |||
1 | (3) Buchholz,Felix | (832-7) | 0-1 | (1) Zimmer,Patrick | (957-9) |
2 | (2) Mesenich,Lukas | (799-7) | 1-0 | (4) Pfeifer,Nils | (761-6) |
3 | (5) Dahlbender,Florian | (850-2) | 0-1 | (3) Bootz,Pascal | (881-8) |
4 | (4) Appel,Mareike | (701-7) | 1-0 | (5) Hasenburg,Juliana | (776-4) |
Eingetragen von Kurt Klein am 24.09.2011, 18:17 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|||||
(82006) SC Landskrone I | 2 : 2 | (82015) SK Gau-Algesheim II | |||
1 | (2) Hermanns,Till | (853-5) | 1-0 | (1) Breitenbach,Justin | (920-4) |
2 | (3) Dittenberger,Timo | (819-7) | 0-1 | (3) Homann,Lucian | (910-3) |
3 | (8) Rühl,Alexander | (774-4) | 0-1 | (4) Jilge,Sebastian | (1003-4) |
4 | (9) Scholze,Benjamin | (-) | 1-0 | (6) Koch,Jean-Philippe | (-) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 24.09.2011, 18:38 Uhr Ergebnis bestätigt von Roland Ohnsorg 24.09.2011, 19:18 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82024) TSV Schott Mainz I | 1 : 3 | (82010) SK Bingen II | |||
1 | (2) Liedel,Linda | (898-2) | -:+ | (2) Hinrichs,Paul | (1006-10) |
2 | (1) Balouchev,Boian | (1070-3) | 0-1 | (1) Hinrichs,Niklas | (1308-11) |
3 | (5) Weiper,Nelson | (747-1) | 0-1 | (3) Lutterbach,Jakob | (840-4) |
4 | (6) Altmann,Michael | (775-1) | 0-1 | (6) Gomes,Andre | (866-2) |
Eingetragen von Gerd Moritz am 24.09.2011, 16:44 Uhr Ergebnis bestätigt von Andreas Altmann 24.09.2011, 20:17 Uhr. Mit Bemerkung: Brett 4: für SK Bingen Gomes, Andrč (162). Nachgetragen, Görgen. Ergänzt am 01.04.2012 von Stefan Grieb: Entscheidung gemäß TO III C 9, Grieb [Bemerkung] [Löschen] |
3.Spieltag 29.10.2011 U12 | |||||
(82018) Sfr.Heidesheim II | 2 : 2 | (82024) TSV Schott Mainz I | |||
1 | (1) Zimmer,Patrick | (957-9) | 0-1 | (1) Balouchev,Boian | (1070-3) |
2 | (2) Meckel,Willi | (834-5) | 0-1 | (3) Weiper,Henrik | (1086-6) |
3 | (3) Bootz,Pascal | (881-8) | 1-0 | (4) Hlawatsch,Julian | (749-5) |
4 | (6) Thielen,Jonas | (747-1) | 1-0 | (5) Weiper,Nelson | (747-1) |
Eingetragen von Holger Zimmer am 29.10.2011, 23:37 Uhr Ergebnis bestätigt von Andreas Altmann 30.10.2011, 20:16 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82006) SC Landskrone I | 2.5 : 1.5 | (82010) SK Bingen II | |||
1 | (2) Hermanns,Till | (853-5) | Remis | (2) Hinrichs,Paul | (1006-10) |
2 | (5) Sievers,Robert | (842-2) | 0-1 | (3) Lutterbach,Jakob | (840-4) |
3 | (7) Lorenz,Tobias | (821-3) | Remis | (6) Gomes,Andre | (866-2) |
4 | (9) Scholze,Benjamin | (-) | 0-1 | () Gütten,Florian | (-) |
Eingetragen von Roland Ohnsorg am 29.10.2011, 20:15 Uhr Ergebnis bestätigt von Heinrich Sohn 01.11.2011, 10:31 Uhr. Mit Bemerkung: Brett 4 bei Bingen: (163) Gütten,F.. Nachgetragen, Görgen. Ergänzt am 01.04.2012 von Stefan Grieb: Entscheidung gemäß TO III C 9, Grieb [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82018) Sfr.Heidesheim III | 1 : 3 | (82015) SK Gau-Algesheim II | |||
1 | (1) Perske,Ole | (851-8) | 0-1 | (2) Kitzinger,Alexander | (832-5) |
2 | (2) Mesenich,Lukas | (799-7) | Remis | (1) Breitenbach,Justin | (920-4) |
3 | (3) Buchholz,Felix | (832-7) | Remis | (3) Homann,Lucian | (910-3) |
4 | (6) Hasenburg,Juliana | (776-4) | 0-1 | (4) Jilge,Sebastian | (1003-4) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 29.10.2011, 19:26 Uhr Ergebnis bestätigt von Holger Zimmer 29.10.2011, 23:43 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
4.Spieltag 29.10.2011 U12 | |||||
(82024) TSV Schott Mainz I | 4 : 0 | (82018) Sfr.Heidesheim II | |||
1 | (1) Balouchev,Boian | (1070-3) | 1-0 | (1) Zimmer,Patrick | (957-9) |
2 | (4) Hlawatsch,Julian | (749-5) | 1-0 | (2) Meckel,Willi | (834-5) |
3 | (3) Weiper,Henrik | (1086-6) | 1-0 | (3) Bootz,Pascal | (881-8) |
4 | (5) Weiper,Nelson | (747-1) | 1-0 | (7) Steinbach,Dominik | (728-1) |
Eingetragen von Holger Zimmer am 29.10.2011, 23:39 Uhr Ergebnis bestätigt von Andreas Altmann 30.10.2011, 20:17 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82010) SK Bingen II | 1 : 3 | (82006) SC Landskrone I | |||
1 | (2) Hinrichs,Paul | (1006-10) | 1-0 | (2) Hermanns,Till | (853-5) |
2 | (3) Lutterbach,Jakob | (840-4) | 0-1 | (3) Dittenberger,Timo | (819-7) |
3 | (6) Gomes,Andre | (866-2) | 1-0 | (4) Schaad,Niklas | (706-6) |
4 | () Gütten,Florian | (-) | 0-1 | (5) Sievers,Robert | (842-2) |
Eingetragen von Roland Ohnsorg am 29.10.2011, 20:19 Uhr Ergebnis bestätigt von Heinrich Sohn 01.11.2011, 10:33 Uhr. Mit Bemerkung: Brett 4 bei Bingen: (163) Gütten,F.. Nachgetragen, Görgen. Ergänzt am 01.04.2012 von Stefan Grieb: Entscheidung gemäß TO III C 9, Grieb [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82015) SK Gau-Algesheim II | 2 : 2 | (82018) Sfr.Heidesheim III | |||
1 | (2) Kitzinger,Alexander | (832-5) | 0-1 | (1) Perske,Ole | (851-8) |
2 | (1) Breitenbach,Justin | (920-4) | 1-0 | (3) Buchholz,Felix | (832-7) |
3 | (3) Homann,Lucian | (910-3) | 0-1 | (5) Dahlbender,Florian | (850-2) |
4 | (4) Jilge,Sebastian | (1003-4) | 1-0 | (12) Krebs,Matthias | (-) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 29.10.2011, 19:30 Uhr Ergebnis bestätigt von Holger Zimmer 29.10.2011, 23:44 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
5.Spieltag 03.12.2011 U12 | |||||
(82015) SK Gau-Algesheim II | 2 : 2 | (82018) Sfr.Heidesheim II | |||
1 | (1) Breitenbach,Justin | (920-4) | 0-1 | (1) Zimmer,Patrick | (957-9) |
2 | (4) Jilge,Sebastian | (1003-4) | 1-0 | (3) Bootz,Pascal | (881-8) |
3 | (3) Homann,Lucian | (910-3) | 1-0 | (2) Meckel,Willi | (834-5) |
4 | (7) Boulliung,Leon | (-) | 0-1 | (4) Pfeifer,Nils | (761-6) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 03.12.2011, 17:56 Uhr Ergebnis bestätigt von Annette Klein 03.12.2011, 20:23 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82010) SK Bingen II | 1 : 3 | (82018) Sfr.Heidesheim III | |||
1 | (2) Hinrichs,Paul | (1006-10) | 0-1 | (3) Buchholz,Felix | (832-7) |
2 | (3) Lutterbach,Jakob | (840-4) | 1-0 | (4) Appel,Mareike | (701-7) |
3 | (6) Gomes,Andre | (866-2) | 1-0 | (9) Thielen,Jonas | (747-1) |
4 | (4) Berstler,Tobias | (-) | 1-0 | (10) Görs,Marius | (-) |
Eingetragen von Heinrich Sohn am 04.12.2011, 09:54 Uhr Ergebnis bestätigt von Kurt Klein 05.12.2011, 09:54 Uhr. Ergänzt am 01.04.2012 von Stefan Grieb: Andre Gomes für U12 nicht spielberechtigt, Entscheidung gemäß TO III C 9, Grieb [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82024) TSV Schott Mainz I | 2 : 2 | (82006) SC Landskrone I | |||
1 | (3) Weiper,Henrik | (1086-6) | 1-0 | (2) Hermanns,Till | (853-5) |
2 | (4) Hlawatsch,Julian | (749-5) | 1-0 | (3) Dittenberger,Timo | (819-7) |
3 | (5) Weiper,Nelson | (747-1) | 0-1 | (5) Sievers,Robert | (842-2) |
4 | (6) Altmann,Michael | (775-1) | 0-1 | (10) Dittenberger,Svenja | (730-3) |
Eingetragen von Andreas Altmann am 03.12.2011, 17:31 Uhr Ergebnis bestätigt von Roland Ohnsorg 04.12.2011, 15:59 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
6.Spieltag 03.12.2011 U12 | |||||
(82018) Sfr.Heidesheim II | 1.5 : 2.5 | (82015) SK Gau-Algesheim II | |||
1 | (1) Zimmer,Patrick | (957-9) | Remis | (3) Homann,Lucian | (910-3) |
2 | (3) Bootz,Pascal | (881-8) | 0-1 | (1) Breitenbach,Justin | (920-4) |
3 | (2) Meckel,Willi | (834-5) | 0-1 | (4) Jilge,Sebastian | (1003-4) |
4 | (4) Pfeifer,Nils | (761-6) | 1-0 | (7) Boulliung,Leon | (-) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 03.12.2011, 18:18 Uhr Ergebnis bestätigt von Annette Klein 03.12.2011, 20:22 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82018) Sfr.Heidesheim III | 2.5 : 1.5 | (82010) SK Bingen II | |||
1 | (3) Buchholz,Felix | (832-7) | 0-1 | (2) Hinrichs,Paul | (1006-10) |
2 | (4) Appel,Mareike | (701-7) | Remis | (3) Lutterbach,Jakob | (840-4) |
3 | (9) Thielen,Jonas | (747-1) | 0-1 | (6) Gomes,Andre | (866-2) |
4 | (11) Steinbach,Dominik | (728-1) | 0-1 | (4) Berstler,Tobias | (-) |
Eingetragen von Heinrich Sohn am 04.12.2011, 09:58 Uhr Ergebnis bestätigt von Kurt Klein 14.12.2011, 09:19 Uhr. Ergänzt am 01.04.2012 von Stefan Grieb: Andre Gomes für U12 nicht spielberechtigt, Entscheidung gemäß TO III C 9, Grieb [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82006) SC Landskrone I | 1 : 3 | (82024) TSV Schott Mainz I | |||
1 | (2) Hermanns,Till | (853-5) | 0-1 | (3) Weiper,Henrik | (1086-6) |
2 | (3) Dittenberger,Timo | (819-7) | 1-0 | (4) Hlawatsch,Julian | (749-5) |
3 | (5) Sievers,Robert | (842-2) | 0-1 | (5) Weiper,Nelson | (747-1) |
4 | (10) Dittenberger,Svenja | (730-3) | 0-1 | (6) Altmann,Michael | (775-1) |
Eingetragen von Andreas Altmann am 03.12.2011, 17:33 Uhr Ergebnis bestätigt von Roland Ohnsorg 04.12.2011, 16:00 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
7.Spieltag 21.01.2012 U12 | |||||
(82018) Sfr.Heidesheim II | 2 : 2 | (82006) SC Landskrone I | |||
1 | (1) Zimmer,Patrick | (957-9) | +:- | (1) Ebling,Marc | (747-4) |
2 | (3) Bootz,Pascal | (881-8) | Remis | (2) Hermanns,Till | (853-5) |
3 | (8) Mesenich,Lukas | (799-7) | Remis | (12) Dittenberger,Nico | (754-2) |
4 | (9) Kahlert,Lars | (727-4) | 0-1 | (7) Lorenz,Tobias | (821-3) |
Eingetragen von Holger Zimmer am 21.01.2012, 19:16 Uhr Ergebnis bestätigt von Roland Ohnsorg 22.01.2012, 12:57 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82018) Sfr.Heidesheim III | 1 : 3 | (82024) TSV Schott Mainz I | |||
1 | (9) Thielen,Jonas | (747-1) | +:- | (2) Liedel,Linda | (898-2) |
2 | (3) Buchholz,Felix | (832-7) | 0-1 | (1) Balouchev,Boian | (1070-3) |
3 | (11) Steinbach,Dominik | (728-1) | 0-1 | (5) Weiper,Nelson | (747-1) |
4 | (15) Basic,Luka Leon | (-) | 0-1 | (6) Altmann,Michael | (775-1) |
Eingetragen von Holger Zimmer am 21.01.2012, 19:21 Uhr Ergebnis bestätigt von Andreas Altmann 21.01.2012, 20:06 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82015) SK Gau-Algesheim II | 0.5 : 3.5 | (82010) SK Bingen II | |||
1 | (1) Breitenbach,Justin | (920-4) | 0-1 | (1) Hinrichs,Niklas | (1308-11) |
2 | (3) Homann,Lucian | (910-3) | 0-1 | (2) Hinrichs,Paul | (1006-10) |
3 | (4) Jilge,Sebastian | (1003-4) | Remis | (3) Lutterbach,Jakob | (840-4) |
4 | (7) Boulliung,Leon | (-) | 0-1 | (4) Berstler,Tobias | (-) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 21.01.2012, 21:18 Uhr Ergebnis bestätigt von Heinrich Sohn 22.01.2012, 14:32 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
8.Spieltag 21.01.2012 U12 | |||||
(82006) SC Landskrone I | 1 : 3 | (82018) Sfr.Heidesheim II | |||
1 | (1) Ebling,Marc | (747-4) | -:+ | (3) Bootz,Pascal | (881-8) |
2 | (2) Hermanns,Till | (853-5) | 0-1 | (1) Zimmer,Patrick | (957-9) |
3 | (12) Dittenberger,Nico | (754-2) | 0-1 | (10) Buchholz,Felix | (832-7) |
4 | (7) Lorenz,Tobias | (821-3) | 1-0 | (6) Thielen,Jonas | (747-1) |
Eingetragen von Holger Zimmer am 21.01.2012, 19:18 Uhr Ergebnis bestätigt von Roland Ohnsorg 22.01.2012, 12:59 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82024) TSV Schott Mainz I | 2 : 2 | (82018) Sfr.Heidesheim III | |||
1 | (2) Liedel,Linda | (898-2) | -:+ | (2) Mesenich,Lukas | (799-7) |
2 | (1) Balouchev,Boian | (1070-3) | 1-0 | (4) Appel,Mareike | (701-7) |
3 | (5) Weiper,Nelson | (747-1) | 0-1 | (7) Kahlert,Lars | (727-4) |
4 | (6) Altmann,Michael | (775-1) | 1-0 | (11) Steinbach,Dominik | (728-1) |
Eingetragen von Holger Zimmer am 21.01.2012, 19:25 Uhr Ergebnis bestätigt von Andreas Altmann 21.01.2012, 20:07 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82010) SK Bingen II | 3 : 1 | (82015) SK Gau-Algesheim II | |||
1 | (1) Hinrichs,Niklas | (1308-11) | 1-0 | (1) Breitenbach,Justin | (920-4) |
2 | (2) Hinrichs,Paul | (1006-10) | 1-0 | (4) Jilge,Sebastian | (1003-4) |
3 | (3) Lutterbach,Jakob | (840-4) | 0-1 | (3) Homann,Lucian | (910-3) |
4 | (4) Berstler,Tobias | (-) | 1-0 | (7) Boulliung,Leon | (-) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 21.01.2012, 21:20 Uhr Ergebnis bestätigt von Heinrich Sohn 22.01.2012, 14:33 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
9.Spieltag 11.02.2012 U12 | |||||
(82010) SK Bingen II | 0 : 4 | (82018) Sfr.Heidesheim II | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Gerd Moritz am 11.02.2012, 19:47 Uhr Ergebnis bestätigt von Kurt Klein 12.02.2012, 10:07 Uhr. Mit Bemerkung: Krankheitsbedingt konnte Bingen keine Mannschaft stellen und hat die Partie telefonisch abgesagt. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82024) TSV Schott Mainz I | 2.5 : 1.5 | (82015) SK Gau-Algesheim II | |||
1 | (1) Balouchev,Boian | (1070-3) | Remis | (1) Breitenbach,Justin | (920-4) |
2 | (3) Weiper,Henrik | (1086-6) | 1-0 | (2) Kitzinger,Alexander | (832-5) |
3 | (4) Hlawatsch,Julian | (749-5) | +:- | (4) Jilge,Sebastian | (1003-4) |
4 | (5) Weiper,Nelson | (747-1) | 0-1 | (3) Homann,Lucian | (910-3) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 11.02.2012, 18:14 Uhr Ergebnis bestätigt von Andreas Altmann 11.02.2012, 19:38 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82006) SC Landskrone I | 4 : 0 | (82018) Sfr.Heidesheim III | |||
1 | (2) Hermanns,Till | (853-5) | 1-0 | (4) Appel,Mareike | (701-7) |
2 | (3) Dittenberger,Timo | (819-7) | 1-0 | (9) Thielen,Jonas | (747-1) |
3 | (7) Lorenz,Tobias | (821-3) | 1-0 | (11) Steinbach,Dominik | (728-1) |
4 | (4) Schaad,Niklas | (706-6) | 1-0 | (10) Görs,Marius | (-) |
Eingetragen von Roland Ohnsorg am 12.02.2012, 09:17 Uhr Ergebnis bestätigt von Kurt Klein 12.02.2012, 10:09 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
10.Spieltag 11.02.2012 U12 | |||||
(82018) Sfr.Heidesheim II | 4 : 0 | (82010) SK Bingen II | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Gerd Moritz am 11.02.2012, 19:49 Uhr Ergebnis bestätigt von Kurt Klein 12.02.2012, 10:09 Uhr. Mit Bemerkung: Krankheitsbedingt konnte Bingen keine Mannschaft stellen und hat die Partie telefonisch abgesagt. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82015) SK Gau-Algesheim II | 2 : 2 | (82024) TSV Schott Mainz I | |||
1 | (1) Breitenbach,Justin | (920-4) | 1-0 | (1) Balouchev,Boian | (1070-3) |
2 | (2) Kitzinger,Alexander | (832-5) | 0-1 | (3) Weiper,Henrik | (1086-6) |
3 | (4) Jilge,Sebastian | (1003-4) | -:+ | (5) Weiper,Nelson | (747-1) |
4 | (3) Homann,Lucian | (910-3) | 1-0 | (4) Hlawatsch,Julian | (749-5) |
Eingetragen von Stefan Grieb am 11.02.2012, 18:15 Uhr Ergebnis bestätigt von Andreas Altmann 11.02.2012, 19:38 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82018) Sfr.Heidesheim III | 1 : 3 | (82006) SC Landskrone I | |||
1 | (9) Thielen,Jonas | (747-1) | 0-1 | (2) Hermanns,Till | (853-5) |
2 | (4) Appel,Mareike | (701-7) | 0-1 | (3) Dittenberger,Timo | (819-7) |
3 | (15) Basic,Luka Leon | (-) | 0-1 | (7) Lorenz,Tobias | (821-3) |
4 | (11) Steinbach,Dominik | (728-1) | 1-0 | (10) Dittenberger,Svenja | (730-3) |
Eingetragen von Roland Ohnsorg am 12.02.2012, 09:19 Uhr Ergebnis bestätigt von Kurt Klein 12.02.2012, 10:10 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |