Die gewünschte Runde: 3.Spieltag 03.12.2011 U16b (Spielfrei: Multatuli Ingelheim I) | ||||||
(82029) Vorw.Orient Mainz II | 3 : 1 | (82019) Sfr.Heimersheim I | ||||
1 | (2) Lorenz,Jakob | (-) | 1-0 | (1) Schworm,Magnus | (854-2) | |
2 | (3) Pense,Martin | (959-13) | 0-1 | (2) Kleinwächter,Karl | (-) | |
3 | (5) Mayer,Tobias | (766-1) | 1-0 | (3) Devies,Pascal | (-) | |
4 | (6) Müller,Robert | (-) | 1-0 | (5) Steinfeld,Samuel | (-) | |
Eingetragen von Wolfgang Raab am 03.12.2011, 18:22 Uhr Ergebnis bestätigt von Thomas Klein 04.12.2011, 17:49 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
||||||
(82010) SK Bingen I | 0 : 4 | (82011) SV Bodenheim II | ||||
1 | (2) Kron,Lenard | (1004-3) | 0-1 | (1) Schmied,Nikolas | (1015-5) | |
2 | (3) Pampel,Dominik | (814-3) | 0-1 | (2) Seibert,Jan | (979-10) | |
3 | (8) Gomes,Daniel | (1029-2) | 0-1 | (3) Mader,Simon | (923-10) | |
4 | (5) Vogt,Rene Pascal | (-) | 0-1 | (8) Heep,Konstantin | (835-3) | |
Eingetragen von Heinrich Sohn am 04.12.2011, 09:51 Uhr Ergebnis bestätigt von Richard Zöller 04.12.2011, 13:38 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
||||||
|
1.Spieltag 24.09.2011 U16b (Spielfrei: Sfr.Heimersheim I) | |||||
(82027) Multatuli Ingelheim I | 2 : 2 | (82011) SV Bodenheim II | |||
1 | (1) Wilhelm,Till | (1528-9) | 1-0 | (1) Schmied,Nikolas | (1015-5) |
2 | () Izi,Tim | (-) | 0-1 | (3) Mader,Simon | (923-10) |
3 | (5) Steiner,Ben Ranon | (-) | 0-1 | (9) Seibert,Amadeus | (787-2) |
4 | () Wachtel,Anton | (908-2) | 1-0 | (8) Heep,Konstantin | (835-3) |
Eingetragen von Rolf Girg am 22.10.2011, 17:58 Uhr Ergebnis bestätigt von Richard Zöller 22.10.2011, 21:55 Uhr. Ergänzt am 23.10.2011 von Stefan Grieb: An Brett 3 spielte Amadeus Seibert. Korrigiert, Görgen. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82029) Vorw.Orient Mainz II | 0 : 4 | (82010) SK Bingen I | |||
1 | (3) Pense,Martin | (959-13) | 0-1 | (1) Litzinger,Carsten | (1184-11) |
2 | (5) Mayer,Tobias | (766-1) | 0-1 | (2) Kron,Lenard | (1004-3) |
3 | (6) Müller,Robert | (-) | 0-1 | (3) Pampel,Dominik | (814-3) |
4 | (8) Raab,Albert | (-) | 0-1 | (8) Gomes,Daniel | (1029-2) |
Eingetragen von Wolfgang Raab am 24.09.2011, 18:08 Uhr Ergebnis bestätigt von Gerd Moritz 25.09.2011, 16:23 Uhr. Mit Bemerkung: Gast Brett 4: Gomes,Daniel (161). Nachgetragen, Görgen. [Bemerkung] [Löschen] |
2.Spieltag 29.10.2011 U16b (Spielfrei: SK Bingen I) | |||||
(82011) SV Bodenheim II | 1 : 3 | (82029) Vorw.Orient Mainz II | |||
1 | (2) Seibert,Jan | (979-10) | 0-1 | (1) Heydecke,Paul | (1194-24) |
2 | (3) Mader,Simon | (923-10) | 0-1 | (3) Pense,Martin | (959-13) |
3 | (8) Heep,Konstantin | (835-3) | 0-1 | (5) Mayer,Tobias | (766-1) |
4 | (10) Heep,Leonhard | (782-1) | 1-0 | (6) Müller,Robert | (-) |
Eingetragen von Wolfgang Raab am 29.10.2011, 19:33 Uhr Ergebnis bestätigt von Richard Zöller 30.10.2011, 14:31 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82019) Sfr.Heimersheim I | 1.5 : 2.5 | (82027) Multatuli Ingelheim I | |||
1 | (1) Schworm,Magnus | (854-2) | 0-1 | (1) Wilhelm,Till | (1528-9) |
2 | (2) Kleinwächter,Karl | (-) | Remis | (2) Arenz,Lino | (992-2) |
3 | (4) Rösner,Marco | (-) | 0-1 | (5) Steiner,Ben Ranon | (-) |
4 | (5) Steinfeld,Samuel | (-) | 1-0 | (8) Appl,Jonathan | (753-3) |
Eingetragen von Ralph Biewer am 29.10.2011, 18:44 Uhr Ergebnis bestätigt von Rolf Girg 29.10.2011, 18:51 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
3.Spieltag 03.12.2011 U16b (Spielfrei: Multatuli Ingelheim I) | |||||
(82029) Vorw.Orient Mainz II | 3 : 1 | (82019) Sfr.Heimersheim I | |||
1 | (2) Lorenz,Jakob | (-) | 1-0 | (1) Schworm,Magnus | (854-2) |
2 | (3) Pense,Martin | (959-13) | 0-1 | (2) Kleinwächter,Karl | (-) |
3 | (5) Mayer,Tobias | (766-1) | 1-0 | (3) Devies,Pascal | (-) |
4 | (6) Müller,Robert | (-) | 1-0 | (5) Steinfeld,Samuel | (-) |
Eingetragen von Wolfgang Raab am 03.12.2011, 18:22 Uhr Ergebnis bestätigt von Thomas Klein 04.12.2011, 17:49 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82010) SK Bingen I | 0 : 4 | (82011) SV Bodenheim II | |||
1 | (2) Kron,Lenard | (1004-3) | 0-1 | (1) Schmied,Nikolas | (1015-5) |
2 | (3) Pampel,Dominik | (814-3) | 0-1 | (2) Seibert,Jan | (979-10) |
3 | (8) Gomes,Daniel | (1029-2) | 0-1 | (3) Mader,Simon | (923-10) |
4 | (5) Vogt,Rene Pascal | (-) | 0-1 | (8) Heep,Konstantin | (835-3) |
Eingetragen von Heinrich Sohn am 04.12.2011, 09:51 Uhr Ergebnis bestätigt von Richard Zöller 04.12.2011, 13:38 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
4.Spieltag 21.01.2012 U16b (Spielfrei: SV Bodenheim II) | |||||
(82019) Sfr.Heimersheim I | 1 : 3 | (82010) SK Bingen I | |||
1 | (1) Schworm,Magnus | (854-2) | 0-1 | (1) Litzinger,Carsten | (1184-11) |
2 | (2) Kleinwächter,Karl | (-) | 1-0 | (3) Pampel,Dominik | (814-3) |
3 | (4) Rösner,Marco | (-) | 0-1 | (8) Gomes,Daniel | (1029-2) |
4 | (5) Steinfeld,Samuel | (-) | 0-1 | (9) Gomes,Andre | (866-2) |
Eingetragen von Ralph Biewer am 21.01.2012, 17:37 Uhr Ergebnis bestätigt von Heinrich Sohn 23.01.2012, 09:24 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82027) Multatuli Ingelheim I | 0 : 4 | (82029) Vorw.Orient Mainz II | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
Eingetragen von Stefan Grieb am 18.01.2012, 22:34 Uhr Ergebnis bestätigt von Rolf Girg 04.02.2012, 20:31 Uhr. Mit Bemerkung: Absage durch Herrn Girg am 18. Jan. [Bemerkung] [Löschen] |
5.Spieltag 11.02.2012 U16b (Spielfrei: Vorw.Orient Mainz II) | |||||
(82010) SK Bingen I | 3.5 : 0.5 | (82027) Multatuli Ingelheim I | |||
1 | (1) Litzinger,Carsten | (1184-11) | Remis | (1) Wilhelm,Till | (1528-9) |
2 | (2) Kron,Lenard | (1004-3) | 1-0 | (2) Arenz,Lino | (992-2) |
3 | (8) Gomes,Daniel | (1029-2) | 1-0 | (5) Steiner,Ben Ranon | (-) |
4 | (3) Pampel,Dominik | (814-3) | 1-0 | () Heinssen,Simon | (-) |
Eingetragen von Heinrich Sohn am 11.02.2012, 19:04 Uhr Ergebnis bestätigt von Rolf Girg 11.02.2012, 19:53 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |
|||||
(82011) SV Bodenheim II | 4 : 0 | (82019) Sfr.Heimersheim I | |||
1 | (1) Schmied,Nikolas | (1015-5) | 1-0 | (1) Schworm,Magnus | (854-2) |
2 | (2) Seibert,Jan | (979-10) | 1-0 | (7) Stich,Johannes | (-) |
3 | (3) Mader,Simon | (923-10) | 1-0 | (6) Kluba,Thomas | (-) |
4 | (9) Seibert,Amadeus | (787-2) | 1-0 | (9) Schaurich,Dorothee | (-) |
Eingetragen von Dr.Christoph Hermanns am 11.02.2012, 19:11 Uhr Ergebnis bestätigt von Thomas Klein 12.03.2012, 07:02 Uhr. [Bemerkung] [Löschen] |